Prijava

Vaša prijava

liga


# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Zadar 22 17 5 9 - 2 8 - 3 1868 1594 +274 39
2. Cibona 22 17 5 8 - 3 9 - 2 1884 1569 +315 39
3. KK Split 22 17 5 9 - 2 8 - 3 1820 1563 +257 39
4. Cedevita Junior 22 17 5 9 - 2 8 - 3 1862 1685 +177 39
5. Gorica 22 13 9 8 - 3 5 - 6 1771 1709 +62 35
6. Zabok 22 10 12 5 - 6 5 - 6 1684 1754 -70 32
7. Adria Oil Škrljevo 22 10 12 4 - 7 6 - 5 1768 1797 -29 32
8. KK Furnir 22 7 15 4 - 7 3 - 8 1592 1751 -159 29
9. Alkar 22 7 15 3 - 8 4 - 7 1696 1861 -165 29
10. KK Vrijednosnice Osijek 22 6 16 3 - 8 3 - 8 1690 1857 -167 28
11. GKK Šibenka 22 6 16 3 - 8 3 - 8 1590 1789 -199 28
12. Sonik Puntamika 22 5 17 3 - 8 2 - 9 1563 1859 -296 27

The post liga appeared first on Košarkaški klub Gorica.