Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima za 2025. godinu
Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15) i članka 7. Pravilnika o dodjeli potpora za poduzetnike početnike (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/25.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 15. svibnja 2025. godine, donosi Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima za 2025. godinu
I.
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2025. godinu utvrđuje se Lista korisnika za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima za 2025. godinu kako slijedi:
Rb | Podnositelj Zahtjeva | namjena potpore | OIB | NKD | naziv NKD-a | iznos potpore (eur) |
1. | FTent s Event, obrt, vl. Filip Zdelar | promocija i marketinške aktivnosti | 49674288721 | 77.29 | izn. i davanje u zakup pr. za osobnu uporabu | 2.000,00 |
2. | Nestoria LuNes jdoo, Saša Lučić | nabava uredskog namj. i računal. opreme | 25701786135 | 69.2 | rač., knjig. i revizijske djel. | 2.000,00 |
3. | Bloomm beauty, obrt, vl. Antea Macan | nabava opreme, alata, strojeva | 39543452791 | 96.22 | pedikerski saloni | 1.620,00 |
4. | Kreative mi, obrt, vl. Emilija Nović | nabava opreme, alata, strojeva | 86846788350 | 73.11 | agencije za promidžbu | 1.370,00 |
5. | Oma, obrt, vl. Matea Krišto | nabava rač. opreme | 30242913538 | 85.59 | ostalo obraz. i poučavanje | 1.089,00 |
6. | Lik, obrt, vl. Božidar Kračun | nabava opreme, alata, strojeva | O4336365185 | 43.35 | ostali završ. građ. radovi | 1.717,00 |
7. | Novenas informacijske tehnologije doo, vl. Ivan Kardum | nabava računalne opreme | 51375610435 | 62.01 | računalno programiranje | 1.979,00 |
8. | MG Photography, obrt, vl. Matija Gredelj | nabava opreme, alata, strojeva | 29042375614 | 74.20 | fotografske djelatnosti | 1.976,00 |
9. | Bike Craft, obrt, vl. Saša Lisec | nabava strojeva, opreme, alata | 24410631925 | 95.29 | poporavak bicikla | 1.791,00 |
10. | PhoenixByte, obrt, vl. Filip Grebenac | nabava rač.opreme i radnog namj. | 52822211557 | 62.01 | računalno programiranje | 1.791,00 |
11. | Kućni majstor VG, obrt, vl. Filip Rak | nabava opreme, alata i strojeva | 45047444569 | 81.30 | usl. djel. uređenja i održ. krajolika | 2.000,00 |
12. | Croducta, obrt, vl. Josipa Mlinarić | nabava opreme, uređenje prostora | 68203797140 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 1.719,00 |
13. | La Splendida, obrt, vl. Laura Črnko | nabava opreme, namještaja, unut. uređenje | 72470382701 | 96.04 | djel. za njegu i održavanje tijela | 1.634,00 |
14. | CHEWBACCA DEV, obrt, vl. Dominik Čubelić | nabava računalne opreme | 61086864101 | 62.01 | računalno programiranje | 1.835,00 |
15. | Music Art Weddings, obrt, vl. Neven Banfić | nabava računalne opreme | 69551635420 | 90.02 | pomoćne dj. u izvođačkoj umj. | 1.727,00 |
16. | Artisan, obrt, vl. Renata Mrkša | nabava soft. programa, promotivne akt. | 33750184150 | 20.42 | proizvodnja parf. i kozmetičkih preparata | 1.787,00 |
17. | Body future, obrt vl. Sanja Povoljnjak | promocija i mark. aktivnosti | O1001751003 | 96.23 | djel. za njegu i održavanje tijela | 2.000,00 |
18. | MM MENDING doo, vl. Marijo Martinović | nabava opreme,alata,str. | 34135865099 | 42.99 | gradnja ostalih građevina | 1.844,00 |
19. | ETHNOTINA, obrt, vl. Tina Miličević | nabava opreme, uredskog namještaja | 48865303119 | 13.20 | tkanje tekstila | 1.952,00 |
20. | CAKUMPAKUM, obrt, vl. Marko Mesić | nabava opreme, alata i rač. opreme | 13943617732 | 95.31 | poporavak i održavanje mot. vozila | 1.758,00 |
21. | IMPERIO BEAUTY S, obrt, vl. Sandra Krznarić | nabava opreme, alata, strojeva | 92633114791 | 96.22 | saloni za uljepšavanje | 1.135,00 |
22. | SUNSPORT, obrt, vl. Nenad Šunić | nabava računalne opreme | O4139126859 | 85.51 | obrazovanje i poučavanje, sport i rekr. | 1.587,00 |
23. | Frizer za muškarce KLASIK, obrt, vl.Snježana Šaban | nabava opreme, alata i strojeva | 24598406638 | 96.21 | frizerski saloni | 1.302,00 |
24. | Limometal gradnja doo vl. Anton Lučić | nabava opreme, alata, strojeva | O7972852906 | 25.11 | proizvodnja metalnih konstr. | 1.879,00 |
25. | Andreja, obrt, vl. Andreja Kovačević | nabava opreme, alata | 62514554362 | 96.21 | frizerski saloni | 1.629,00 |
26. | Servis Gmižić jdoo vl. Marko Gmižić | nabava opreme, alata | 57254615900 | 33.12 | popravak i održavanje strojeva | 1.568,00 |
27. | Beauty by Željka Barišić jdoo vl. Željka Barišić | nabava opreme, alata | 98067874222 | 96.04 | djelatnosti za njegu i održ. tijela | 918,00 |
28. | Deko gips projekt doo, vl. Mato Anđelić | nabava opreme, alata | 14975732911 | 41.20 | gradnja stambenih i nest. zgrada | 1.922,00 |
29. | PARAGON, obrt, vl. Barbara Miletić | nabava računalne opreme, promocija | 52353791770 | 70.22 | savjetovanje u vezi s poslovanjem | 1.863,00 |
30. | IPB kozmetički salon, obrt, vl. Ines Putnik Budak | nabava opreme, alata, uredskog namještaja | 78277844730 | 96.02 | saloni za uljepšavanje i ost. tr. za ljepotu | 1.427,00 |
31. | Balončić, obrt, vl. Ines Ilečić | nabava računalne opreme | 47528780273 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 1.008,00 |
32. | Studio lik.ka, obrt, vl. Karla Hranić | nabava opreme, alata, računalne opreme | 92192129644 | 71.11 | arhitektonske djelatnosti | 893,00 |
33. | ANAMAS B jdoo, vl. Saša Brezovksi | nabava uredskog namj. i računal. opreme | 18113430053 | 71.12 | ostalo inženjerstvo i teh savjetovanje | 1.261,00 |
34. | DIGISAN, obrt, vl. Sanja Martinović | izobrazba vlasnika i zaposlenika | 21321671741 | 73.11 | djelatnost agencija za promidžbu | 2.000,00 |
35. | BELLAME, obrt, vl. Valentina Šimić | nabava opreme, strojeva, alata | 78054791549 | 96.04 | dj. za njegu i održavanje tijela | 1.714,00 |
36. | NTL usluge, obrt, vl. Nenad Tepšić | nabava alata, strojeva, računalne opreme | 79936099834 | 85.51 | obrazovanje i poučavanje, sport i rekr. | 1.979,00 |
37. | AMD BAU doo, vl. Ivana Kostić | nabava opreme, alata, strojeva | 68591954861 | 41.20 | gradnja stamb. i nestambenih zgr. | 2.000,00 |
38. | ŠAPKOVIĆ jdoo, vl.Matija Šapković | nabava opreme, alata, strojeva | 38979374842 | 25.61 | obrada i prevlačenje metala | 2.000,00 |
39. | SANIAN GROUP, obrt, vl. Nikola Bunčić Marić | promocija i mark. aktivnosti | 75624470149 | 43.12 | pripremni radovi na gradilištu | 1.332,00 |
40. | HA-SIN MONT doo, vl. Hasudin Ibrahimović | nabava opreme, alata, strojeva | 32892604335 | 43.22 | uvođenje instalacija | 1.716,00 |
41. | PAZI OŠTRO, obrt, vl. Matija Župetić | nabava opreme, alata, strojeva | 65507087917 | 25.53 | strojna obrada metala | 1.382,00 |
42. | Muline rental, obrt, vl. Antonio Mrkonjić | nabava računalne opreme, softvera | 52209176645 | 77.34 | iznajmljivanje i davanje u zakup plovnih pr. sr. | 2.000,00 |
43. | KUNST MEMO doo, vl. Fikret Muratović | nabava strojeva, alata, opreme | 46930881989 | 43.39 | ostali završni građevinski radovi | 1.547,00 |
44. | BERKOVIĆ KOŠNJA, obrt, vl.Krešimir Berković | nabava opreme, strojeva, alata | 88504395767 | 81.30 | uslužne djelatnosti uređenja i održ. krajolika | 2.000,00 |
45. | SRETNE KORICE, obrt, vl.Sara Popovčić | nabava stroja, uredskog namještaja | 25665454737 | 74.1 | specijalizirane dizajnerske dj. | 1.695,00 |
46. | GS KERAMIKA TRADE doo, vl. Zdenko Grgić i Dubravko Stanić | nabava opreme, alata, strojeva | 76113468106 | 43.39 | ostali završni građ. radovi | 1.843,00 |
47. | ETHER, obrt, vl. Goran Pavišić | nabava alata, strojeva, računalne opreme | 48956442000 | 74.20 | videosnimanja važnih događaja | 2.000,00 |
48. | Cakum Pakum, obrt, vl. Nikolina Pavlović | nabava opreme, alata, strojeva | 34249094220 | 81.30 | uslužne djelatnosti uređenja i održ. krajolika | 1.567,00 |
49. | Johnnie.vg, obrt, vl. Josip Plehan | nabava opreme, alata, strojeva | 95289712285 | 43.32 | ugradnja stolarije | 1.797,00 |
50. | I-BEAUTY, obrt, vl. Ivana Šalinović Šajh | nabava opreme, uredskog namještaja | 52855885466 | 96.22 | kozmetički saloni | 1.607,00 |
51. | Releka, obrt, vl. Ivana Otočan | nabava uredskog namj. i računal. opreme | 31302158516 | 62.09 | ost. usl. dj. u vezi s informacijskom teh. | 1.628,00 |
52. | Sandy Skincare, obrt, vl. Sandra Mitrović | promocija, certificiranje proizvoda | 44837518885 | 20.42 | dj. za proizvodnju prirodne kozmetike | 1.998,00 |
53. | MP Metal Popovčić jdoo, vl. Marko Popovčić | nabava opreme, alata, strojeva | O8201260560 | 25.11 | proizvodnja metalnih konstrukc. | 1.395,00 |
54. | Ana Krezo Beauty, obrt, vl. Ana Krezo | nabava opreme, alata, strojeva | 60034780515 | 96.22. | saloni za uljepšavanje | 1.545,00 |
55. | Pure wash, obrt, vl. Hrvoje Dilberović | nabava opreme, alata, strojeva | 64588826705 | 81.22 | ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | 1.505,00 |
56. | GAMA EVENTS, obrt, vl. Gabrijela Marić | nabava opreme, alata, strojeva | 34383862260 | 77.29 | iznajmljivanje i davanje u zakup predmeta za osobnu uporabu | 1.585,00 |
57. | SEJFO MONT, obrt, vl. Hamdija Sejfović | nabava opreme, alata, strojeva | 36968944412 | 43.31 | montaža suhe gradnje | 1.892,00 |
58. | TIALU, obrt, vl. Jelena Veselić | nabava uredskog namještaja | 57858273902 | 96.21 | frizerski saloni | 1.422,00 |
59. | Prvi glas, obrt, vl. Ana Abramović | nabava uredskog namj. računalne opreme, izobrazba | O9932799339 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 1.916,00 |
60. | MARINA CLEAN SERVICE jdoo, vl. Marina Vračan | nabava strojeva, alata, računalne opreme | 83074942649 | 81.22 | ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | 1.475,00 |
61. | Crnolatec fasade jdoo, vl. Milan Crnolatec | unutrašnje uređenje i nabava opreme | 84138426301 | 43.31 | fasadni i štukaturski radovi | 1.833,00 |
62. | LINAEDUCA, obrt, vl. Karolina Župetić | nabava računalne opreme, izobrazba | 66065769874 | 85.59 | poduka i radionice | 2.000,00 |
63. | MOTUSFIZIO, obrt, vl. Petra Župetić | nabava računalne opreme i izobrazba | O2023344730 | 96.04 | dj. za njegu i održavanje tijela | 2.000,00 |
64. | COACH.ME jdoo, vl. Silvio Krstanović | nabava računalne opreme | 99655525165 | 85.51 | obrazovanje i poučavanje, sport i rekr. | 1.429,00 |
65. | MP Graditeljstvo, obrt, vl. Boris Paradžik | nabava opreme, alata, strojeva | 14388312319 | 43.31 | montaža suhe gradnje | 1.674,00 |
66. | DIANA VORIH jdoo, vl. Diana Vorih | nabava opreme, radni namještaj | 77426837476 | 96.23 | dnevni spa tretmani, saune i kupelji | 1.630,00 |
67. | JH usluge, obrt, vl. Josipa Hubak | nabava alata, računalne opreme, uredski namještaj | 83091693287 | 82.10 | uredske, administrativne pomoćne djelatnosti | 1.443,00 |
68. | PEGLAONA, obrt, vl. Ivona Sakač | nabava računalne opreme, marketinške aktivnosti | 21020984557 | 96.10 | pranje, peglanje, čišćenje | 1.584,00 |
69. | Cleaning Freak, obrt, vl. Kruno Šipušić | nabava opreme, alata, strojeva | 87287707267 | 96.01 | pranje i kemijsko čišćenje tekstila | 1.683,00 |
70. | ASEA, obrt, vl. Selma Babić | nabava opreme, promocija | 64542152741 | 81.21 | osnovno čišćenje zgrada | 1.800,00 |
71. | A_Blossom, obrt, vl. Andrea Brigljević | nabava računalne opreme | 16913443372 | 32.99 | proizvodnja košara za cvijeće, buketa i sl | 847,00 |
72. | FabMade, obrt, vl. Matija Fabijančić | nabava računalne opreme | 51818626084 | 43.32 | ugradnja stolarije | 2.000,00 |
73. | MN Technologies, obrt, vl. Matej Nogić | nabava računalne opreme, alata, uredski namještaj | O4118976198 | 74.90 | stručne, znanstvene i teh. djelatnosti | 1.995,00 |
74. | TUTTO COMPLETO, obrt, vl. Katarina Zovko | nabava opreme, strojeva, alata | O8512330224 | 81.22 | ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | 1.764,00 |
75. | SORRA STUDIO, obrt, vl. Tina Radić | nabava računalne opreme | 87929516008 | 74.10 | specijalizirane dizajnerske dj. | 1.177,00 |
76. | TZLT IVER jdoo, vl. Tihomir Marijan | nabava opreme, alata, strojeva | O2977188631 | 31.09 | proizvodnja ostalog namještaja | 1.652,00 |
77. | DEER STUDIO, obrt, vl. Jelena Novak | nabava računalne opreme | 20390083972 | 74.12 | dj. grafičkog dizajna i vizualne kom. | 1.446,00 |
78. | ŠUMA ZNANJA, obrt, vl. Paula Perić | izobrazba vlasnika, promocija, nabava opreme | 70644906529 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 2.000,00 |
79. | DOMIĆ INSTALACIJE doo, vl. Josip Domić | nabava opreme, alata, strojeva | 24387476536 | 43.22 | uvođenje inst. vodov. kanal. I plina | 1.948,00 |
80. | NBC ARCHITEKTUR doo, vl. Petar Ćurić | nabava računalne opreme | 64065084472 | 71.11 | arhitektonske djelatnosti | 1.716,00 |
81. | Turofield doo, vl. Marin Barišić | nabava računalne opreme | 54796582652 | 62.02 | savjetovanje u vezi s računalima | 1.692,00 |
82. | FILMARK doo, vl. Filip Marjanović | preuređenje i nadogradnja strojeva | 26978826938 | 43.31 | fasadni i štukaturski radovi | 2.000,00 |
83. | MIKE MONT, obrt, vl. Mario Vlainić | nabava strojeva, opreme, alata | 24257669089 | 43.31 | montaža suhe gradnje | 1.551,00 |
84. | TB PRO INVEST, obrt, vl. Tino Barišić | promocija i mark. aktivnosti | 95914186840 | 70.22 | savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljenjem | 1.674,00 |
85. | Kozmetički studio Cattleya, obrt, vl. Marija Kolman | nabava opreme, alata, unutrašnje uređenje pr. | 36137611958 | 96.02 | kozmetički saloni | 2.000,00 |
86. | Travko, obrt, vl. Mateo Mataić | nabava opreme, strojeva, alata | 41115126350 | 81.30 | uslužne djelatnosti uređenja i održ. krajolika | 1.604,00 |
87. | BEAUTY TIM, obrt, vl. Antonela Kelava | nabava opreme, alata, uredskog namještaja | 66769216095 | 96.22 | kozmetički saloni | 1.640,00 |
88. | ŠTIRKA, obrt, vl. Marina Župan | nabava opreme, alata, uredskog namještaja | O2780057095 | 96.01 | pranje i čišćenje tekstila i krznenih proizvoda | 1.756,00 |
89. | AURORA LZ, obrt, vl. Ljiljana Mataić | nabava strojeva, računalne opreme | 40821715576 | 14.21 | proizvodnja vanjske odjeće | 1.647,00 |
90. | GlowMedia, obrt, vl. Gloria Hršak | nabava opreme, alata | 49969446998 | 73.11 | djelatnosti agencije za promidžbu | 1.602,00 |
91. | INGMOSS doo, vl. Slaven Mostarac | nabava alata, računalne opreme, unutrašnje uređenje | 59683449886 | 41.10 | organizacija izvedbe projekata za zgrade | 2.000,00 |
92. | Lucra doo, vl. Vedrana Stepanić | nabava opreme, uredskog namještaja, računalne opreme | 63502791222 | 69.20 | računovodstvene i knj. djelatnosti | 1.963,00 |
93. | ALVED SOLUTIONS, obrt, vl. Verdina Iveković | nabava opreme, alata, uredskog namještaja | 94364755081 | 62.09 | ostale usl. dj. u vezi s inf. tehnologijom i računalima | 1.056,00 |
94. | AQUACLEAN, obrt, vl. Ivan Pleša | nabava opreme, alata, strojeva | 64526810490 | 81.22 | ostale dj. čišćenja zgrada i objekata | 1.419,00 |
95. | ĆURIĆ AVIATION, obrt, vl. Josip Ćurić | nabava alata, računalne opreme | O3634001547 | 33.16 | popravak i održ. zrakoplova i svem. letjelica | 1.789,00 |
96. | LOVRIĆ INTERIJERI jdoo, vl. Josip Lovrić | nabava strojeva, opreme, alata | 76328511289 | 43.39 | ostali završni radovi | 1.363,00 |
97. | Maa Jaa, obrt, vl. Hrvoje Milić | nabava alata, računalne opreme, promo materijali | 77914283632 | 43.31 | montaža suhe gradnje | 2.000,00 |
98. | DEADLINE, obrt, vl. Damjan Maršić | nabava opreme i računalne opreme | 98715365804 | 59.11 | proizvodnja filmova, videofilmova | 1.734,00 |
99. | SENCIA, obrt, vl. Paula Odrčić | nabava opreme, strojeva, alata | 70474977543 | 96.22 | kozmetički saloni | 1.910,00 |
100. | VIZUALNI BETON, obrt, vl. Morana Matić | nabava opreme, strojeva, alata | 58372782658 | 43.99 | ostale spec. građevinske dj. | 1.939,00 |
101. | Sretna fit mama, obrt, vl. Danijela Bijelić Bedeković | nabava računalne opreme | 34903511649 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 2.000,00 |
102. | POMIT SYSTEMS, obrt, vl. Mislav Poduška | nabava računalne opreme | 23468368330 | 62.03 | upravljanje računalnom opremom | 1.792,00 |
103. | AZ BEAUTY, obrt, vl. Ana Zrno | izobrazba vlasnika i zaposlenika | O1646534888 | 96.22 | saloni za u ljepšavanje i ost. tretmani | 1.282,00 |
104. | Crust&Grill FMK doo, vl. Ana Klasnić i Jozo Brešić | nabava opreme, strojeva, alata | 88144487056 | 56.10 | dj. restorana i ost. objekata za pripremu i usl. hrane | 1.692,00 |
105. | EVENT VILA, obrt, vl. Valentina Kuzmić | nabava računalne opreme, uredski namještaj | 64794379919 | 82.30 | org. sastanaka i poslovnih sajmova | 1.532,00 |
106. | NAIL STUDIO SMILE LINE, obrt, vl. Sandra Aužina | nabava opreme, uredskog namještaja | 70673712215 | 96.02 | saloni za uljepšavanje | 966,00 |
107. | IV KREATIV KIDS, obrt, vl. Ivana Muhar | nabava opreme, alata i promocija | 56847148543 | 32.99 | ostala prerađivačka industrija | 1.466,00 |
108. | RINĐEC doo, vl. Filip Markulin | nabava opreme, alata, strojeva | 60152251538 | 43.91 | radovi na krovištu | 1.806,00 |
109. | AURAL STUDIO doo, vl. Goran Brozović i Ana Gašparec | nabava opreme, uredskog namještaja, unutrašnje uređenje | 40689539390 | 96.02 | frizerski i saloni za uljepšavanje | 1.641,00 |
110. | FIRMAMENT, obrt, vl. Ivor Lukinić | nabava alata, računalne opreme | 50666526458 | 63.99 | usluge informacijskog društva | 1.486,00 |
111. | MehanicArt, obrt, vl. Zdravko Gazić | nabava opreme, strojeva, alata | 85075711647 | 33.12 | popravak i održavanje strojeva | 2.000,00 |
112. | VENTUR, obrt, vl. Hrvoje Črnjak | nabava alata, računalne opreme | 56472968825 | 43.99 | ostale spec. građevinske dj. | 1.360,00 |
113. | HUĐBER INSTALACIJE jdoo, vl. Ivan Huđber | nabava alata, računalna oprema | 95203895558 | 43.21 | elektroinstalacijski radovi | 2.000,00 |
114. | SKIN MED CENTAR, obrt, vl. Ana-Marija Filipović | izobrazba zaposlenih, promocija | 99737416788 | 96.04 | dj. za njegu i održavanje tijela | 1.710,00 |
115. | Maestro fast food jdoo, vl. Lucijano Balinčić | nabava opreme | 88737522026 | 56.29 | ostale djelatnosti pripreme i usl. hrane | 2.000,00 |
116. | PEACE. OF. MIND., obrt, vl. Zrinka Zovak Čehobašić | nabava opreme, izobrazba zaposlenika | 35533242086 | 85.59 | ostalo obrazovanje i poučavanje | 1.579,00 |
117. | J.F.V,Solutions doo, vl. Valentina Ključar | promocija i marketinške aktivnosti | 10611227594 | 41.2 | gradnja stambenih i nest. zgrada | 2.000,00 |
118. | ANIMAX, obrt, vl. Maximilian Bindernagel Vujnović | nabava opreme | 84558342853 | 85.59 | poduka i radionice | 925,00 |
119. | VIAMI jdoo, vl. Mirko Alilović | nabava opreme | 80909241003 | 73.20 | istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja | 844,00 |
120. | ARTKVART, obrt, vl. Anja Krivaja | nabava alata, izobrazba zaposlenika, računalna oprema | 65323013686 | 85.52, | obrazovanje i poučavanje u području kulture | 870,00 |
121. | Kreativa izvan okvira, obrt, vl. Mateja Feljan | uredski namještaj | O5429388410 | 73.11 | djelatnosti agencija za promidžbu | 1.145,00 |
122. | LUXE NAIL STUDIO, obrt, vl. Lea Jungić | nabava alata, računalne opreme, unutrašnje uređenje | 41585304790 | 96.22 | saloni za uljepšavanje | 990,00 |
123. | BURA CREATIVE LAB, obrt, vl. Ana Hozjan | nabava računalne opreme | 49279625753 | 73.11 | djelatnosti agencije za promidžbu | 1.685,00 |
124. | MA-DIAS jdoo, vl. Paula Vugrinec | nabava opreme, strojeva, alata | O4343094511 | 96.02 | frizerski sa i saloni za uljepšavanje | 1.622,00 |
125. | M.K. AEROTECH, obrt, vl. Kristijan Matić | nabava opreme, strojeva, alata | 55069490397 | 33.16 | popravak i održavanje civilnih zrakoplova | 1.848,00 |
126. | Invertifit, obrt, vl. Valentina Barta Tukarić | nabava opreme, strojeva, alata | 24154424806 | 85.51 | obrazovanje i poučavanje u području sporta | 1947,00 |
127. | Obitelj orao, obrt, vl. Dora Stepanić | nabava računalne opreme, promocija, izobrazba zaposlenika | 78825830090 | 93.29 | ostale zabavne i rekreacijske dj | 1.775,00 |
II.
Grad Velika Gorica zaključit će sa svakim Korisnikom iz točke I. ovog Zaključka Ugovor o dodjeli potpore za poduzetnike početnike za 2025. godinu.
III.
Sredstva će biti uplaćena na žiro račun Korisnika potpore nakon potpisivanja Ugovora.
IV.
Sredstva potpore osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2025. godinu u Razdjelu 008 – Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU, iz programa Jačanje gospodarstva, aktivnost Poticanje poduzetništva, na stavci rashoda 35 – Subvencije.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.