| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 12:45 | 2.4 | 15.9 | 42.5363 - 13.315 | 67014 Capitignano AQ, Italy |
| 19.11.2026 11:49 | 2.1 | 13.7 | 42.9188 - 13.1723 | Intermedia Cornaccione, Le Saliere, Ussita MC, Italy |
| 19.11.2026 07:44 | 2.4 | 5.0 | 43.317 - 18.1367 | unnamed road, Pridvorci, Bosnia and Herzegovina |
| 18.11.2026 10:58 | 2.2 | 23.7 | 43.1068 - 13.4153 | unnamed road, 63835 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 18.11.2026 07:41 | 2.5 | 21.8 | 42.6552 - 13.3948 | Stazzi della Morricana, Sentiero del Ceppo, Rocca Santa Maria TE, Italy |
| 18.11.2026 07:36 | 2.0 | 22.8 | 42.6398 - 13.3995 | Amatrice, Rieti, Italy |
| 17.11.2026 12:59 | 1.3 | 8.0 | 46.6647 - 13.6646 | Rubland, 9710 Feistritz an der Drau, Austria |
| 17.11.2026 09:49 | 1.0 | 18.0 | 46.3883 - 13.1373 | Zona Industriale Carnia, 33010 Carnia Udine, Italy |
| 17.11.2026 08:54 | 3.4 | 14.0 | 46.4027 - 13.1125 | Sorgente Pales, Strade Marcone, 33020 Amaro Udine, Italy |
| 16.11.2026 20:09 | 2.2 | 0.0 | 45.2662 - 14.6682 | 51242 Drivenik, Croatia |
| 16.11.2026 00:26 | 3.2 | 10.5 | 42.4533 - 13.3102 | Le ritorte, 67017 Pizzoli AQ, Italy |
| 15.11.2026 21:57 | 1.2 | 2.0 | 45.25 - 14.88 | Tuk Mrkopaljski, Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 15.11.2026 12:01 | 1.2 | 10.0 | 45.7032 - 13.8182 | Pozzo presso Fernetti, Strada per Vienna, 34016 Trieste Trieste, Italy |
| 15.11.2026 04:10 | 2.5 | 8.0 | 43.0927 - 18.1023 | unnamed road, Berkovići municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 14.11.2026 20:13 | 1.3 | 0.0 | 45.3 - 14.75 | unnamed road, 51322 Vrata, Croatia |
| 14.11.2026 16:21 | 1.8 | 5.6 | 45.35 - 15.52 | 34112, 47252 Donji Skrad, Croatia |
| 14.11.2026 09:32 | 3.1 | 25.7 | 42.685 - 16.6171 | Dubrovnik-Neretva County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.