Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
26.02.2021 07:52 | ML 1.3 | 1 | 45.60 - 16.12 | Lekenik, Croatia 44272 |
26.02.2021 07:36 | ML 1.6 | 0 | 45.43 - 16.09 | Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia |
26.02.2021 02:58 | ML 1.9 | 8 f | 45.62 - 15.89 | Pisarovina, Croatia 10451 |
25.02.2021 22:24 | ML 1.4 | 4 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
25.02.2021 01:21 | ML 1.2 | 1 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
24.02.2021 23:07 | mb 4.3 | 2 f | 42.74 - 17.96 | Dubrovnik, Croatia 20235 |
24.02.2021 22:10 | ML 1.5 | 1 | 45.42 - 16.21 | Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia |
24.02.2021 11:13 | ML 2.1 | 6 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
24.02.2021 10:58 | ML 4.3 | 10 f | 45.46 - 16.20 | Srednje Mokrice, 44250 Petrinja, Croatia |
24.02.2021 05:04 | ML 2.1 | 10 | 45.58 - 15.91 | Pisarovina, Croatia 10451 |
24.02.2021 05:02 | ML 1.2 | 1 | 45.60 - 16.02 | Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia |
23.02.2021 23:59 | ML 1.4 | 1 | 45.51 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
23.02.2021 22:19 | ML 1.2 | 1 | 45.53 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44272 |
23.02.2021 18:36 | ML 1.3 | 1 | 45.58 - 15.75 | Karlovac, Croatia 47000 |
23.02.2021 18:08 | ML 1.3 | 4 | 45.56 - 15.82 | Donja Kupčina 297, 10451 Pisarovina, Croatia |
22.02.2021 15:36 | ML 1.9 | 10 | 45.60 - 15.95 | Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia |
21.02.2021 09:37 | ML 1.2 | 2 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
21.02.2021 08:28 | ML 1.9 | 7 f | 45.81 - 15.72 | Ulica Katarine Zrinske 9, 10430 Samobor, Croatia |
21.02.2021 07:24 | ML 1.7 | 2 | 45.72 - 15.89 | Ulica Gorana Šivaka 33, 10257 Zagreb, Croatia |
20.02.2021 21:02 | ML 1.2 | 1 | 45.63 - 16.02 | Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia |
20.02.2021 18:50 | ML 1.5 | 1 | 45.43 - 15.98 | Donja Bučica 46A, 44400 Glina, Croatia |
19.02.2021 20:38 | ML 1.1 | 1 | 45.34 - 14.99 | Ravna Gora, Croatia 51300 |
19.02.2021 17:23 | ML 2.9 | 2 | 42.93 - 16.13 | |
19.02.2021 14:49 | ML 1.3 | 1 | 45.67 - 16.03 | Velika Gorica, Croatia 10413 |
19.02.2021 14:34 | ML 2.7 | 8 f | 45.10 - 14.94 | Novi Vinodolski, Croatia 51250 |
19.02.2021 00:53 | ML 1.6 | 1 | 45.22 - 14.93 | Novi Vinodolski, Croatia 51250 |
18.02.2021 13:17 | ML 1.5 | 1 | 45.50 - 15.88 | Dugo Selo Lasinjsko, 44410 Vrginmost, Croatia |
18.02.2021 13:12 | ML 2.3 | 0 | 45.46 - 16.11 | Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia |
18.02.2021 13:08 | ML 4.1 | 2 f | 45.44 - 16.17 | Petrinja, Croatia 44250 |
18.02.2021 11:18 | ML 1.9 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
18.02.2021 00:43 | ML 1.3 | 4 | 45.52 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
17.02.2021 23:30 | ML 1.2 | 2 | 45.57 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44272 |
16.02.2021 18:30 | ML 1.1 | 1 | 45.51 - 15.95 | 36, 10414 Pokupsko, Croatia |
16.02.2021 06:08 | ML 1.1 | 1 | 45.72 - 15.96 | Igrališna ulica 22A, 10020 Zagreb, Croatia |
15.02.2021 19:21 | ML 1.3 | 4 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
15.02.2021 18:26 | ML 1.3 | 9 | 45.53 - 15.75 | Šišljavić 15, 47000 Karlovac, Croatia |
15.02.2021 16:22 | ML 2.5 | 14 | 43.83 - 16.55 | Dabar 52, 21233 Hrvace, Croatia |
15.02.2021 09:15 | ML 1.3 | 1 | 45.54 - 15.85 | Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia |
14.02.2021 14:14 | ML 1.6 | 1 | 45.56 - 16.12 | Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia |
14.02.2021 06:02 | ML 1.6 | 1 | 45.44 - 16.12 | Petrinja, Croatia 44250 |
14.02.2021 03:21 | ML 1.6 | 1 | 45.34 - 16.29 | Dragotinci, 44250 Petrinja, Croatia |
14.02.2021 00:53 | ML 1.6 | 6 | 45.56 - 15.98 | Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia |
14.02.2021 00:21 | ML 3.5 | 3 f | 45.43 - 16.13 | Petrinja, Croatia 44250 |
13.02.2021 05:19 | ML 2.7 | 5 | 45.39 - 16.17 | Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia |
13.02.2021 05:13 | ML 1.0 | 2 | 45.88 - 16.03 | Ulica Vida Ročića 138D, 10000 Zagreb, Croatia |
13.02.2021 05:02 | ML 1.9 | 10 | 45.52 - 16.01 | Pokupsko, Croatia 10414 |
13.02.2021 04:55 | mb 4.1 | 2 f | 45.41 - 16.20 | Gora 45C, 44250 Petrinja, Croatia |
13.02.2021 03:36 | ML 1.4 | 8 | 45.50 - 16.05 | Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia |
11.02.2021 11:00 | ML 1.5 | 1 | 45.53 - 16.01 | Pokupsko, Croatia 10414 |
10.02.2021 09:57 | ML 1.8 | 4 | 45.40 - 16.07 | Mala Solina 166, 44400 Glina, Croatia |
10.02.2021 06:14 | ML 1.7 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
9.02.2021 00:01 | ML 1.5 | 15 | 45.53 - 16.09 | Donji Hruševec 64, 10413 Kravarsko, Croatia |
8.02.2021 18:59 | ML 1.5 | 1 | 45.74 - 15.66 | Samoborska vinska cesta, 10450 Jastrebarsko, Croatia |
8.02.2021 16:15 | ML 2.4 | 5 f | 45.49 - 15.99 | Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia |
8.02.2021 14:44 | ML 1.6 | 2 | 45.63 - 16.05 | Ulica Seljine brigade 58, 10413 Velika Gorica, Croatia |
7.02.2021 17:41 | ML 1.7 | 1 | 45.33 - 16.30 | Jabukovac 33, 44250 Petrinja, Croatia |
7.02.2021 12:27 | ML 1.2 | 1 | 45.69 - 15.98 | Velika Gorica, Croatia 10410 |
7.02.2021 11:09 | ML 1.3 | 0 | 45.56 - 15.92 | Pisarovina, Croatia 10451 |
7.02.2021 10:10 | ML 2.1 | 1 | 45.67 - 15.79 | Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia |
7.02.2021 10:06 | ML 2.0 | 1 | 45.67 - 15.95 | Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia |
7.02.2021 05:19 | ML 1.6 | 2 | 45.50 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44000 |
6.02.2021 20:30 | ML 1.9 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
6.02.2021 14:07 | ML 2.5 | 12 | 45.56 - 15.99 | Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.02.2021 22:08 | ML 1.3 | 1 | 45.49 - 16.02 | Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.02.2021 19:47 | ML 1.4 | 14 | 45.46 - 16.11 | Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia |
5.02.2021 09:02 | ML 3.8 | 10 f | 45.53 - 16.43 | Sisak, Croatia 44000 |
5.02.2021 08:49 | ML 1.2 | 1 | 45.63 - 15.72 | Klinča Sela, Croatia 10450 |
5.02.2021 04:30 | ML 2.5 | 2 | 46.25 - 16.64 | Vinogradska ulica, 42230 Ludbreg, Croatia |
5.02.2021 03:28 | ML 1.6 | 0 | 45.35 - 16.18 | Brnjeuška 54, 44400 Glina, Croatia |
4.02.2021 09:17 | ML 1.8 | 4 | 45.51 - 16.05 | Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.02.2021 05:59 | ML 2.8 | 5 f | 45.42 - 16.19 | Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia |
3.02.2021 08:05 | ML 1.3 | 1 | 45.58 - 15.65 | Draganić, Croatia 47000 |
3.02.2021 01:16 | ML 1.3 | 4 | 45.43 - 16.28 | Vladimira Stahuljaka odvojak 18, 44250 Petrinja, Croatia |
2.02.2021 21:19 | ML 2.1 | 2 f | 45.36 - 16.15 | Glina, Croatia 44400 |
2.02.2021 20:49 | ML 2.0 | 8 | 45.50 - 15.76 | Lasinja, Croatia 47206 |
2.02.2021 19:12 | ML 2.7 | 2 | 45.54 - 15.96 | Pokupsko, Croatia 10414 |
2.02.2021 15:04 | ML 1.6 | 2 | 46.24 - 16.34 | Vinogradska ulica 101, 42204 Sveti Ilija, Croatia |
2.02.2021 05:12 | ML 2.4 | 15 | 45.47 - 15.99 | Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia |
2.02.2021 02:54 | ML 1.1 | 0 | 46.21 - 16.45 | Tuhovec 43, 42223 Varaždinske Toplice, Croatia |
2.02.2021 02:43 | ML 3.2 | 5 f | 45.37 - 16.28 | Hrvatski Čuntić, 44250 Petrinja, Croatia |
1.02.2021 22:27 | ML 2.2 | 4 | 44.83 - 15.07 | Senj, Croatia 53220 |
1.02.2021 19:41 | ML 2.2 | 2 f | 45.60 - 16.14 | A11, 44272 Lekenik, Croatia |
1.02.2021 16:31 | ML 1.6 | 1 | 45.47 - 16.05 | Glina, Croatia 44400 |
1.02.2021 00:46 | ML 1.7 | 0 | 45.42 - 16.35 | Petrinja, Croatia 44250 |
31.01.2021 22:50 | ML 1.3 | 1 | 45.64 - 16.01 | Ulica Đure Lučana 34, 10413 Velika Gorica, Croatia |
30.01.2021 19:29 | ML 2.1 | 2 | 45.37 - 16.17 | Novo Selo Glinsko 46, 44400 Glina, Croatia |
30.01.2021 15:51 | ML 1.6 | 1 | 45.44 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
30.01.2021 14:20 | ML 1.2 | 1 | 45.42 - 16.22 | Petrinja, Croatia 44250 |
30.01.2021 02:06 | ML 1.4 | 16 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
30.01.2021 01:41 | ML 1.5 | 4 | 45.35 - 16.26 | Petrinja, Croatia 44250 |
29.01.2021 23:34 | ML 1.4 | 4 | 45.56 - 15.95 | Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia |
29.01.2021 20:18 | ML 1.3 | 2 | 45.92 - 15.99 | Zagreb, Croatia 10000 |
28.01.2021 16:46 | ML 1.7 | 13 | 45.55 - 15.71 | Karlovac, Croatia 47000 |
28.01.2021 15:12 | ML 1.9 | 1 | 45.49 - 15.98 | Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia |
28.01.2021 06:11 | ML 1.7 | 12 | 45.40 - 16.31 | Taborište 75, 44250 Petrinja, Croatia |
28.01.2021 00:37 | ML 3.0 | 2 f | 45.43 - 16.33 | Petrinja, Croatia 44250 |
27.01.2021 22:59 | ML 1.6 | 10 | 45.48 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
27.01.2021 18:10 | ML 1.5 | 1 | 45.53 - 15.99 | Pokupsko, Croatia 10414 |
27.01.2021 12:33 | ML 1.5 | 1 | 45.40 - 15.88 | Pješčanica, 44410 Vrginmost, Croatia |
27.01.2021 08:53 | ML 2.9 | 10 f | 45.39 - 16.27 | Petrinja, Croatia 44250 |
27.01.2021 07:54 | ML 2.0 | 1 | 45.41 - 16.13 | Petrinja, Croatia 44250 |
27.01.2021 04:42 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
25.01.2021 22:25 | ML 2.0 | 7 | 45.47 - 16.11 | Petrinja, Croatia 44250 |
25.01.2021 20:46 | ML 3.0 | 2 | 44.18 - 15.09 | |
25.01.2021 20:33 | ML 1.9 | 1 | 45.40 - 16.08 | Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia |
25.01.2021 08:34 | ML 1.5 | 1 f | 45.51 - 16.05 | Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia |
25.01.2021 03:55 | ML 2.9 | 12 | 45.48 - 16.19 | Petrinja, Croatia 44250 |
25.01.2021 03:13 | ML 1.9 | 1 | 45.51 - 15.95 | 36, 10414 Pokupsko, Croatia |
25.01.2021 01:37 | ML 3.4 | 4 f | 45.39 - 16.23 | Petrinja, Croatia 44250 |
24.01.2021 19:49 | ML 1.9 | 1 | 45.38 - 16.24 | Pecki 27, 44250 Petrinja, Croatia |
24.01.2021 16:54 | ML 3.5 | 3 f | 45.45 - 16.32 | Livadarski put, 44250 Petrinja, Croatia |
24.01.2021 15:16 | ML 1.3 | 30 | 45.51 - 15.91 | Desni Štefanki 33, 47206 Lasinja, Croatia |
24.01.2021 14:28 | ML 1.9 | 2 | 45.49 - 16.03 | Pod Kljukom, 10414 Pokupsko, Croatia |
24.01.2021 12:24 | ML 1.0 | 8 | 45.54 - 15.95 | Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia |
24.01.2021 08:13 | ML 2.8 | 5 | 45.47 - 16.35 | Sisak, Croatia 44000 |
24.01.2021 07:57 | ML 2.6 | 2 | 45.53 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44272 |
24.01.2021 01:37 | ML 1.7 | 1 | 45.49 - 16.25 | Petrinja, Croatia 44250 |
24.01.2021 00:00 | ML 2.1 | 2 | 45.43 - 16.18 | Petrinja, Croatia 44250 |
23.01.2021 14:44 | ML 1.7 | 1 | 45.26 - 16.41 | Donji Kukuruzari, Croatia 44430 |
23.01.2021 13:04 | ML 2.1 | 14 | 45.51 - 16.28 | 36, 44000 Sisak, Croatia |
23.01.2021 11:23 | ML 2.3 | 1 | 45.35 - 16.27 | Prnjavor Čuntićki, 44250 Petrinja, Croatia |
23.01.2021 00:30 | ML 1.8 | 8 | 45.45 - 16.12 | Petrinja, Croatia 44250 |
22.01.2021 20:22 | ML 1.0 | 1 | 45.61 - 15.61 | Franjetići 45, 47000 Draganić, Croatia |
22.01.2021 11:02 | ML 1.8 | 12 | 45.51 - 15.98 | Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia |
22.01.2021 05:34 | ML 2.1 | 2 | 45.44 - 16.14 | Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia |
22.01.2021 03:49 | ML 2.1 | 2 | 45.53 - 16.00 | Pokupsko, Croatia 10414 |
22.01.2021 00:08 | ML 1.6 | 5 | 45.60 - 15.65 | Lazina, 47000 Draganić, Croatia |
21.01.2021 21:24 | ML 1.4 | 2 | 45.56 - 16.02 | Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia |
21.01.2021 19:54 | ML 1.6 | 20 | 45.63 - 15.99 | Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia |
21.01.2021 18:05 | ML 1.6 | 6 | 45.55 - 15.92 | Pokupsko, Croatia 10414 |
21.01.2021 16:55 | ML 1.2 | 1 | 45.49 - 15.91 | Lasinja, Croatia 47206 |
21.01.2021 15:28 | ML 1.1 | 1 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
21.01.2021 04:25 | ML 1.6 | 14 | 45.46 - 16.18 | Petrinja, Croatia 44250 |
21.01.2021 02:27 | ML 1.7 | 2 | 45.46 - 15.92 | Čremušnica 21, 44410 Vrginmost, Croatia |
20.01.2021 21:32 | ML 2.3 | 2 | 45.54 - 15.97 | Pokupsko, Croatia 10414 |
20.01.2021 21:23 | ML 1.6 | 1 | 45.56 - 15.92 | Pisarovina, Croatia 10451 |
20.01.2021 20:45 | ML 1.6 | 4 | 45.53 - 15.98 | Pokupsko, Croatia 10414 |
20.01.2021 20:15 | ML 1.7 | 12 | 45.56 - 15.93 | Pokupsko, Croatia 10414 |
20.01.2021 20:10 | ML 2.2 | 2 | 45.55 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
20.01.2021 17:59 | ML 2.3 | 2 | 45.42 - 16.07 | Glina, Croatia 44400 |
20.01.2021 13:09 | ML 1.7 | 1 | 45.42 - 16.21 | Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia |
20.01.2021 10:47 | ML 1.6 | 4 | 45.61 - 15.55 | Vukšin Šipak, 47280 Ozalj, Croatia |
20.01.2021 00:24 | ML 1.9 | 9 | 45.28 - 16.39 | Donji Kukuruzari, Croatia 44430 |
19.01.2021 23:34 | ML 1.1 | 1 | 45.49 - 15.85 | Gvozd, Croatia 44410 |
19.01.2021 22:57 | ML 1.1 | 1 | 45.61 - 15.59 | Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia |
19.01.2021 13:54 | ML 1.3 | 1 | 45.58 - 15.92 | Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia |
19.01.2021 09:30 | ML 1.7 | 14 | 45.48 - 16.02 | Slatina Pokupska 59, 44400 Glina, Croatia |
19.01.2021 06:48 | ML 1.5 | 2 | 45.59 - 15.98 | Velika Gorica, Croatia 10410 |
19.01.2021 05:44 | ML 3.8 | 10 f | 45.43 - 16.20 | Petrinja, Croatia 44250 |
19.01.2021 04:27 | ML 1.3 | 1 | 45.46 - 16.11 | Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia |
19.01.2021 03:00 | ML 1.2 | 1 | 45.47 - 16.15 | Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia |
19.01.2021 01:57 | ML 1.4 | 9 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
19.01.2021 01:31 | ML 1.7 | 7 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
18.01.2021 23:10 | ML 1.6 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
18.01.2021 22:17 | ML 1.3 | 2 | 45.46 - 15.83 | Lasinja, Croatia 47000 |
18.01.2021 19:41 | ML 1.0 | 4 | 45.56 - 16.05 | Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia |
18.01.2021 18:37 | ML 1.5 | 1 | 45.38 - 16.20 | Petrinja, Croatia 44250 |
18.01.2021 12:35 | ML 1.4 | 1 | 45.65 - 15.95 | Velika Gorica, Croatia 10410 |
18.01.2021 09:58 | ML 1.8 | 1 | 45.49 - 16.02 | Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia |
18.01.2021 03:49 | ML 2.4 | 10 f | 45.89 - 16.02 | Kormani 12, 10000 Zagreb, Croatia |
18.01.2021 02:16 | ML 1.6 | 8 | 45.43 - 16.16 | Petrinja, Croatia 44250 |
18.01.2021 01:28 | ML 1.2 | 7 | 45.92 - 16.01 | Zagreb, Croatia 10000 |
18.01.2021 01:27 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
17.01.2021 21:36 | ML 3.4 | 8 f | 45.42 - 16.21 | Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia |
17.01.2021 21:00 | ML 2.2 | 10 | 45.44 - 16.16 | Petrinja, Croatia 44250 |
17.01.2021 20:26 | ML 2.2 | 8 | 45.45 - 16.05 | Glina, Croatia 44400 |
17.01.2021 19:15 | ML 1.5 | 6 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
17.01.2021 19:03 | ML 2.0 | 5 f | 45.39 - 16.14 | Marinbrod 32, 44400 Glina, Croatia |
17.01.2021 14:35 | ML 1.6 | 10 | 45.55 - 15.69 | Karlovac, Croatia 47000 |
17.01.2021 04:32 | ML 1.5 | 5 | 45.50 - 15.99 | Gladovec Pokupski 1A, 10414 Pokupsko, Croatia |
17.01.2021 00:10 | ML 1.5 | 1 | 45.44 - 16.12 | Petrinja, Croatia 44250 |
16.01.2021 21:33 | ML 1.2 | 1 | 45.51 - 15.88 | Lasinja, Croatia 47206 |
16.01.2021 17:33 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.02 | Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia |
16.01.2021 11:18 | ML 1.6 | 7 | 45.61 - 15.92 | Pisarovina, Croatia 10451 |
16.01.2021 10:59 | ML 3.3 | 2 f | 45.42 - 16.07 | Glina, Croatia 44400 |
16.01.2021 09:17 | ML 1.6 | 1 | 45.47 - 15.95 | Glina, Croatia 44400 |
16.01.2021 07:09 | ML 1.3 | 2 | 45.56 - 16.12 | Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia |
16.01.2021 06:53 | ML 1.9 | 1 | 45.61 - 16.05 | Krušak 104/5, 10413 Velika Gorica, Croatia |
16.01.2021 06:20 | ML 1.6 | 4 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
16.01.2021 04:36 | ML 1.2 | 1 | 45.56 - 15.98 | Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia |
16.01.2021 04:26 | ML 1.4 | 2 | 45.44 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
16.01.2021 04:00 | ML 1.1 | 1 | 45.67 - 15.95 | Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia |
15.01.2021 23:26 | ML 1.3 | 1 | 45.54 - 15.55 | Karlovac, Croatia 47000 |
15.01.2021 21:37 | ML 1.7 | 7 | 45.48 - 16.08 | Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia |
15.01.2021 20:11 | ML 1.6 | 1 | 45.27 - 16.32 | Petrinja, Croatia 44250 |
15.01.2021 19:52 | ML 1.6 | 0 | 45.46 - 16.11 | Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia |
15.01.2021 18:14 | ML 2.3 | 0 | 45.56 - 15.84 | Pisarovina, Croatia 10451 |
15.01.2021 13:01 | ML 4.1 | 10 f | 45.46 - 16.01 | Slatina Pokupska 5A, 44400 Glina, Croatia |
15.01.2021 07:36 | ML 1.7 | 0 | 45.44 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
15.01.2021 07:11 | ML 1.6 | 2 f | 45.60 - 16.11 | Gornji Vukojevac 6, 44272 Lekenik, Croatia |
15.01.2021 06:30 | ML 1.7 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 05:27 | ML 1.5 | 1 | 45.53 - 16.02 | Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia |
15.01.2021 04:57 | ML 1.3 | 1 | 45.51 - 15.98 | Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia |
15.01.2021 04:06 | ML 1.8 | 1 | 45.31 - 16.23 | Drenovac Banski 185, 44400 Glina, Croatia |
15.01.2021 02:50 | ML 2.8 | 5 | 45.53 - 15.94 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 02:17 | ML 1.2 | 1 | 45.49 - 16.06 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 02:13 | ML 2.7 | 6 f | 45.40 - 16.14 | Marinbrod, 44250 Glina, Croatia |
15.01.2021 01:30 | ML 1.9 | 9 | 45.50 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
15.01.2021 00:50 | ML 2.2 | 10 | 45.50 - 15.92 | Lasinja, Croatia 47206 |
14.01.2021 21:47 | ML 1.4 | 2 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
14.01.2021 17:18 | ML 1.5 | 0 | 45.46 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
14.01.2021 11:58 | ML 1.7 | 0 | 45.58 - 15.99 | Kravarsko, Croatia 10413 |
14.01.2021 09:06 | ML 1.9 | 1 | 45.49 - 15.92 | Pokupsko, Croatia 10414 |
14.01.2021 07:46 | ML 3.1 | 9 f | 45.45 - 16.16 | Petrinja, Croatia 44250 |
14.01.2021 05:26 | ML 1.6 | 0 | 45.55 - 15.99 | Opatija 11, 10414 Pokupsko, Croatia |
14.01.2021 04:33 | ML 1.1 | 1 | 45.65 - 15.99 | Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia |
14.01.2021 03:17 | ML 2.1 | 10 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
13.01.2021 20:48 | ML 1.3 | 1 | 45.50 - 16.01 | Ulica Antolovići, 10414 Pokupsko, Croatia |
13.01.2021 18:52 | ML 2.0 | 1 | 45.45 - 16.02 | Glina, Croatia 44400 |
13.01.2021 11:40 | ML 1.3 | 4 | 45.61 - 15.59 | Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia |
13.01.2021 07:19 | ML 1.4 | 2 | 45.40 - 16.11 | Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia |
13.01.2021 00:21 | ML 1.3 | 1 | 45.56 - 15.92 | Pisarovina, Croatia 10451 |
12.01.2021 20:36 | ML 1.6 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
12.01.2021 13:32 | ML 1.6 | 6 | 45.49 - 15.75 | Karlovac, Croatia 47000 |
12.01.2021 11:20 | ML 2.3 | 10 | 45.58 - 16.15 | Mažić 23A, 44272 Lekenik, Croatia |
12.01.2021 09:15 | ML 2.8 | 6 f | 45.45 - 16.06 | Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia |
12.01.2021 08:02 | ML 1.8 | 4 | 45.51 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 07:39 | ML 1.7 | 1 | 45.53 - 16.12 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 06:49 | ML 1.6 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
12.01.2021 05:28 | ML 1.5 | 14 | 45.43 - 16.24 | Petrinja, Croatia 44250 |
12.01.2021 04:33 | ML 2.8 | 10 | 45.43 - 16.12 | Donje Jame 1, 44400 Glina, Croatia |
12.01.2021 03:47 | ML 1.7 | 11 f | 45.48 - 16.13 | Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia |
12.01.2021 03:35 | ML 1.5 | 2 | 45.35 - 16.24 | Petrinja, Croatia 44250 |
12.01.2021 02:12 | ML 1.6 | 1 | 45.52 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 02:08 | ML 1.5 | 1 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
12.01.2021 01:37 | ML 1.6 | 1 | 45.53 - 16.01 | Pokupsko, Croatia 10414 |
11.01.2021 22:54 | ML 1.9 | 1 | 45.52 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 21:53 | ML 1.6 | 4 | 45.51 - 16.09 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 21:35 | ML 2.9 | 5 | 45.36 - 16.26 | 3235, 44250 Petrinja, Croatia |
11.01.2021 21:24 | ML 1.9 | 3 | 45.45 - 16.06 | Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia |
11.01.2021 20:48 | ML 1.6 | 10 | 45.36 - 16.34 | Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia |
11.01.2021 14:49 | ML 2.6 | 8 | 45.39 - 16.06 | Velika Solina 38, 44400 Glina, Croatia |
11.01.2021 13:55 | ML 1.8 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 13:47 | ML 3.1 | 5 | 45.45 - 16.14 | Petrinja, Croatia 44250 |
11.01.2021 13:18 | ML 1.8 | 1 | 45.35 - 16.11 | Glina, Croatia 44400 |
11.01.2021 09:35 | ML 2.8 | 14 f | 45.48 - 16.10 | Orleković 77, 44000 Lekenik, Croatia |
11.01.2021 00:28 | ML 3.8 | 15 f | 45.42 - 16.19 | Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia |
10.01.2021 23:23 | ML 2.0 | 2 | 45.57 - 16.09 | Prkovec 64, 44272 Lekenik, Croatia |
10.01.2021 21:16 | ML 1.6 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
10.01.2021 20:38 | ML 1.4 | 1 | 45.56 - 15.68 | Karlovac, Croatia 47000 |
10.01.2021 13:09 | ML 1.6 | 1 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
10.01.2021 12:58 | ML 3.8 | 15 f | 45.41 - 16.12 | Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia |
10.01.2021 12:31 | ML 1.4 | 2 | 45.56 - 15.72 | Karlovac, Croatia 47000 |
