| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 19:16 | 2.5 | 9.0 | 46.53 - 16.99 | 8778 Újudvar, Alsómező utca ., Hungary |
| 12.05.2026 19:46 | 2.4 | 8.8 | 42.2418 - 13.5858 | Strada Regionale 261 Subequana, 67028 Ripa AQ, Italy |
| 12.05.2026 11:06 | 3.2 | 9.0 | 45.4255 - 16.3347 | 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 12.05.2026 04:13 | 2.0 | 7.9 | 42.2422 - 13.5933 | Strada Regionale 261 Subequana, 67028 Ripa AQ, Italy |
| 11.05.2026 19:12 | 2.4 | 0.8 | 42.5814 - 18.6258 | Malov Do, Kotor Municipality, Montenegro |
| 11.05.2026 11:59 | 3.4 | 7.1 | 42.5714 - 18.6209 | Jelovi Do, Kotor Municipality, Montenegro |
| 11.05.2026 04:16 | 1.6 | 9.0 | 45.423 - 16.4541 | Ulica Ivice Jajčinovića 1, 44202 Grad Sisak, Croatia |
| 10.05.2026 17:28 | 1.4 | 12.0 | 46.3053 - 13.5998 | V Malni, 5230 Bovec, Slovenia |
| 10.05.2026 09:55 | 1.0 | 8.0 | 45.7032 - 13.8182 | Pozzo presso Fernetti, Strada per Vienna, 34016 Trieste Trieste, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.