Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 03:17 | 2.2 | 15 | 40.918 - 19.096 | ADRIATIC SEA |
18.09.2024 02:42 | 2.3 | 15 | 40.633 - 19.215 | Albania |
17.09.2024 15:17 | 2.8 | 15 | 41.038 - 19.151 | Albania |
17.09.2024 04:52 | 2.6 | 15 | 41.623 - 19.514 | Albania |
17.09.2024 00:00 | 2.1 | 15 | 41.646 - 19.572 | Albania |
16.09.2024 23:16 | 2 | 15 | 41.612 - 19.583 | Albania |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.