| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 09:51 | 3.6 | 9.0 | 45.4094 - 16.3518 | 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 26.05.2026 21:06 | 2.1 | 10.9 | 42.8107 - 13.0833 | Strada provinciale del Muraglione, 06047 Norcia PG, Italy |
| 26.05.2026 13:33 | 2.1 | 25.0 | 43.8616 - 16.5438 | Laktac, Općina Hrvace, Split-Dalmatia County, Croatia |
| 25.05.2026 17:38 | 3.6 | 10.0 | 43.8778 - 16.5274 | Grad Vrlika, Split-Dalmatia County, Croatia |
| 25.05.2026 17:25 | 3.7 | 10.0 | 43.876 - 16.5348 | Opsenjak, Grad Vrlika, Croatia |
| 25.05.2026 16:24 | 1.2 | 18.0 | 45.8231 - 13.8208 | Tupelče, 6222 Hruševica, Slovenia |
| 23.05.2026 21:07 | 1.3 | 0.0 | 46.7488 - 13.024 | unnamed road, 9773 Stresweg, Austria |
| 23.05.2026 02:13 | 4.2 | 8.0 | 43.0002 - 13.1143 | Strada Provinciale 66/1 Macereto Braccio S. Ilario, 62031 Visso MC, Italy |
| 21.05.2026 20:38 | 1.8 | 1.0 | 43.5047 - 17.1271 | unnamed road, Ričice, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.