Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 05:51 | ML 1.6 | 1 | 45.47 - 16.02 | Glina, Croatia 44400 |
25.05.2023 22:17 | ML 1.2 | 9 | 45.13 - 14.82 | Novi Vinodolski, Croatia 51250 |
22.05.2023 19:47 | ML 1.2 | 1 | 46.01 - 15.83 | Domahovo 6, 49210 Veliko Trgovišće, Croatia |
22.05.2023 06:59 | ML 2.5 | 7 | 42.49 - 15.53 | ML 2.5 ADRIATIC SEA |
21.05.2023 21:05 | ML 2.8 | 10 f | 40.14 - 19.57 | ML 2.8 ADRIATIC SEA |
21.05.2023 08:43 | ML 2.1 | 10 | 44.01 - 13.24 | ML 2.1 ADRIATIC SEA |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.