Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
15.01.2021 13:01 | ML 4.1 | 10 f | 45.46 - 16.01 | Slatina Pokupska 5A, 44400 Glina, Croatia |
15.01.2021 07:36 | ML 1.7 | 0 | 45.44 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
15.01.2021 07:11 | ML 1.6 | 2 f | 45.60 - 16.11 | Gornji Vukojevac 6, 44272 Lekenik, Croatia |
15.01.2021 06:30 | ML 1.7 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 05:27 | ML 1.5 | 1 | 45.53 - 16.02 | Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia |
15.01.2021 04:57 | ML 1.3 | 1 | 45.51 - 15.98 | Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia |
15.01.2021 04:06 | ML 1.8 | 1 | 45.31 - 16.23 | Drenovac Banski 185, 44400 Glina, Croatia |
15.01.2021 02:50 | ML 2.8 | 5 | 45.53 - 15.94 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 02:17 | ML 1.2 | 1 | 45.49 - 16.06 | Pokupsko, Croatia 10414 |
15.01.2021 02:13 | ML 2.7 | 6 f | 45.40 - 16.14 | Marinbrod, 44250 Glina, Croatia |
15.01.2021 01:30 | ML 1.9 | 9 | 45.50 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
15.01.2021 00:50 | ML 2.2 | 10 | 45.50 - 15.92 | Lasinja, Croatia 47206 |
14.01.2021 21:47 | ML 1.4 | 2 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
14.01.2021 17:18 | ML 1.5 | 0 | 45.46 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
14.01.2021 11:58 | ML 1.7 | 0 | 45.58 - 15.99 | Kravarsko, Croatia 10413 |
14.01.2021 09:06 | ML 1.9 | 1 | 45.49 - 15.92 | Pokupsko, Croatia 10414 |
14.01.2021 07:46 | ML 3.1 | 9 f | 45.45 - 16.16 | Petrinja, Croatia 44250 |
14.01.2021 05:26 | ML 1.6 | 0 | 45.55 - 15.99 | Opatija 11, 10414 Pokupsko, Croatia |
14.01.2021 04:33 | ML 1.1 | 1 | 45.65 - 15.99 | Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia |
14.01.2021 03:17 | ML 2.1 | 10 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
13.01.2021 20:48 | ML 1.3 | 1 | 45.50 - 16.01 | Ulica Antolovići, 10414 Pokupsko, Croatia |
13.01.2021 18:52 | ML 2.0 | 1 | 45.45 - 16.02 | Glina, Croatia 44400 |
13.01.2021 11:40 | ML 1.3 | 4 | 45.61 - 15.59 | Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia |
13.01.2021 07:19 | ML 1.4 | 2 | 45.40 - 16.11 | Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia |
13.01.2021 00:21 | ML 1.3 | 1 | 45.56 - 15.92 | Pisarovina, Croatia 10451 |
12.01.2021 20:36 | ML 1.6 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
12.01.2021 13:32 | ML 1.6 | 6 | 45.49 - 15.75 | Karlovac, Croatia 47000 |
12.01.2021 11:20 | ML 2.3 | 10 | 45.58 - 16.15 | Mažić 23A, 44272 Lekenik, Croatia |
12.01.2021 09:15 | ML 2.8 | 6 f | 45.45 - 16.06 | Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia |
12.01.2021 08:02 | ML 1.8 | 4 | 45.51 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 07:39 | ML 1.7 | 1 | 45.53 - 16.12 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 06:49 | ML 1.6 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
12.01.2021 05:28 | ML 1.5 | 14 | 45.43 - 16.24 | Petrinja, Croatia 44250 |
12.01.2021 04:33 | ML 2.8 | 10 | 45.43 - 16.12 | Donje Jame 1, 44400 Glina, Croatia |
12.01.2021 03:47 | ML 1.7 | 11 f | 45.48 - 16.13 | Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia |
12.01.2021 03:35 | ML 1.5 | 2 | 45.35 - 16.24 | Petrinja, Croatia 44250 |
12.01.2021 02:12 | ML 1.6 | 1 | 45.52 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44000 |
12.01.2021 02:08 | ML 1.5 | 1 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
12.01.2021 01:37 | ML 1.6 | 1 | 45.53 - 16.01 | Pokupsko, Croatia 10414 |
11.01.2021 22:54 | ML 1.9 | 1 | 45.52 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 21:53 | ML 1.6 | 4 | 45.51 - 16.09 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 21:35 | ML 2.9 | 5 | 45.36 - 16.26 | 3235, 44250 Petrinja, Croatia |
11.01.2021 21:24 | ML 1.9 | 3 | 45.45 - 16.06 | Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia |
11.01.2021 20:48 | ML 1.6 | 10 | 45.36 - 16.34 | Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia |
11.01.2021 14:49 | ML 2.6 | 8 | 45.39 - 16.06 | Velika Solina 38, 44400 Glina, Croatia |
11.01.2021 13:55 | ML 1.8 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
11.01.2021 13:47 | ML 3.1 | 5 | 45.45 - 16.14 | Petrinja, Croatia 44250 |
11.01.2021 13:18 | ML 1.8 | 1 | 45.35 - 16.11 | Glina, Croatia 44400 |
11.01.2021 09:35 | ML 2.8 | 14 f | 45.48 - 16.10 | Orleković 77, 44000 Lekenik, Croatia |
11.01.2021 00:28 | ML 3.8 | 15 f | 45.42 - 16.19 | Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia |
10.01.2021 23:23 | ML 2.0 | 2 | 45.57 - 16.09 | Prkovec 64, 44272 Lekenik, Croatia |
10.01.2021 21:16 | ML 1.6 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
10.01.2021 20:38 | ML 1.4 | 1 | 45.56 - 15.68 | Karlovac, Croatia 47000 |
10.01.2021 13:09 | ML 1.6 | 1 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
10.01.2021 12:58 | ML 3.8 | 15 f | 45.41 - 16.12 | Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia |
10.01.2021 12:31 | ML 1.4 | 2 | 45.56 - 15.72 | Karlovac, Croatia 47000 |
10.01.2021 11:22 | ML 2.3 | 20 | 45.42 - 16.17 | Petrinja, Croatia 44250 |
10.01.2021 11:03 | ML 1.7 | 15 | 45.54 - 16.05 | Jantoleki, 10414 Kravarsko, Croatia |
10.01.2021 09:17 | ML 1.6 | 1 | 45.49 - 15.98 | Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia |
10.01.2021 08:54 | ML 1.2 | 1 | 45.49 - 15.98 | Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia |
10.01.2021 06:45 | ML 1.4 | 15 | 45.58 - 16.03 | Glavna, 10413 Kravarsko, Croatia |
10.01.2021 04:19 | ML 1.6 | 1 | 45.37 - 16.27 | Gornja Bačuga 104C, 44250 Petrinja, Croatia |
10.01.2021 03:23 | ML 1.6 | 1 | 45.59 - 16.01 | Kravarsko, Croatia 10413 |
10.01.2021 02:38 | ML 1.3 | 10 | 45.51 - 16.05 | Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia |
10.01.2021 00:14 | ML 1.4 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
9.01.2021 22:29 | M 4.5 | 10 f | 45.35 - 16.35 | Petrinja, Croatia 44250 |
9.01.2021 19:15 | ML 1.8 | 10 | 45.52 - 16.09 | Kravarsko, Croatia 10413 |
9.01.2021 18:40 | ML 1.2 | 5 | 45.50 - 16.19 | Letovanić 24, 44000 Lekenik, Croatia |
9.01.2021 11:06 | ML 1.4 | 2 | 45.47 - 16.15 | Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia |
9.01.2021 10:24 | ML 1.6 | 1 | 45.33 - 16.34 | Petrinja, Croatia 44250 |
9.01.2021 08:35 | ML 1.6 | 0 | 45.50 - 16.05 | Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia |
9.01.2021 08:16 | ML 1.2 | 1 | 45.45 - 15.72 | Slunjski Moravci 42, 47000 Karlovac, Croatia |
9.01.2021 07:14 | ML 1.8 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
9.01.2021 04:18 | ML 2.0 | 7 | 45.51 - 16.09 | Lekenik, Croatia 44000 |
9.01.2021 03:07 | ML 1.6 | 6 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
9.01.2021 01:42 | ML 1.6 | 7 | 45.49 - 16.15 | Lekenik, Croatia 44000 |
9.01.2021 00:50 | ML 1.4 | 9 | 45.27 - 16.33 | Petrinja, Croatia 44250 |
9.01.2021 00:40 | ML 1.4 | 6 | 45.47 - 16.05 | Glina, Croatia 44400 |
9.01.2021 00:26 | ML 2.1 | 2 | 45.65 - 15.92 | Zagreb, Croatia 10257 |
8.01.2021 23:11 | ML 2.3 | 10 | 45.45 - 16.10 | Lekenik, Croatia 44000 |
8.01.2021 21:47 | ML 2.9 | 2 | 45.54 - 16.00 | Roženica, 10414 Pokupsko, Croatia |
8.01.2021 15:29 | ML 1.4 | 1 | 45.45 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44000 |
8.01.2021 15:20 | ML 3.2 | 10 f | 45.55 - 16.07 | Kravarsko, Croatia 10413 |
8.01.2021 11:17 | ML 1.9 | 1 | 45.51 - 15.88 | Lasinja, Croatia 47206 |
8.01.2021 11:15 | ML 1.9 | 0 | 45.35 - 16.33 | Petrinja, Croatia 44250 |
8.01.2021 11:05 | ML 1.7 | 1 | 45.40 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
8.01.2021 08:54 | ML 2.1 | 1 | 45.56 - 15.95 | Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia |
8.01.2021 08:31 | ML 1.9 | 1 | 45.35 - 16.24 | Petrinja, Croatia 44250 |
8.01.2021 06:47 | ML 2.1 | 2 | 45.56 - 16.18 | Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia |
8.01.2021 05:05 | ML 1.7 | 4 | 45.39 - 16.21 | Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia |
8.01.2021 04:45 | ML 1.2 | 1 | 45.56 - 15.72 | Karlovac, Croatia 47000 |
8.01.2021 00:25 | ML 2.4 | 10 f | 45.53 - 16.12 | Lekenik, Croatia 44000 |
8.01.2021 00:02 | ML 1.3 | 10 | 45.56 - 16.02 | Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia |
7.01.2021 21:17 | ML 1.1 | 15 | 45.47 - 15.99 | Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia |
7.01.2021 19:27 | ML 1.6 | 2 | 45.49 - 16.16 | Lekenik, Croatia 44000 |
7.01.2021 18:24 | ML 3.8 | 6 f | 45.44 - 16.27 | Matije Gupca 45, 44250 Petrinja, Croatia |
7.01.2021 14:51 | ML 1.7 | 1 | 45.48 - 16.04 | Glina, Croatia 44400 |
7.01.2021 14:28 | ML 3.3 | 10 f | 45.46 - 16.31 | Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia |
7.01.2021 13:34 | ML 1.7 | 5 | 45.45 - 15.94 | Ilovačak 13, 44400 Glina, Croatia |
7.01.2021 12:29 | ML 1.5 | 7 | 45.60 - 15.61 | Draganići, 47000 Draganić, Croatia |
7.01.2021 12:06 | ML 3.8 | 5 f | 45.41 - 16.17 | Petrinja, Croatia 44250 |
7.01.2021 11:48 | ML 1.6 | 2 | 45.44 - 16.10 | Brkiševina 77, 44000 Lekenik, Croatia |
7.01.2021 10:59 | ML 2.1 | 2 | 45.45 - 16.02 | Glina, Croatia 44400 |
7.01.2021 06:35 | ML 1.3 | 8 | 45.60 - 15.95 | Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia |
7.01.2021 05:12 | ML 1.3 | 34 | 45.65 - 16.10 | Velika Gorica, Croatia 10410 |
7.01.2021 04:18 | ML 2.0 | 1 | 45.48 - 16.11 | Orleković 93, 44000 Lekenik, Croatia |
7.01.2021 04:09 | ML 1.3 | 8 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
7.01.2021 03:00 | ML 1.4 | 1 | 45.46 - 16.09 | Orleković, 44000 Lekenik, Croatia |
7.01.2021 02:01 | ML 1.6 | 6 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
7.01.2021 01:31 | ML 1.6 | 11 | 45.44 - 16.14 | Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia |
7.01.2021 00:37 | ML 1.2 | 1 | 45.52 - 15.82 | Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia |
6.01.2021 23:04 | ML 1.9 | 8 | 45.51 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
6.01.2021 22:28 | ML 1.8 | 8 | 45.43 - 16.09 | Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia |
6.01.2021 22:16 | ML 1.5 | 0 | 45.41 - 16.19 | Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia |
6.01.2021 22:04 | ML 1.6 | 1 | 45.51 - 16.12 | Lekenik, Croatia 44000 |
6.01.2021 21:40 | ML 1.2 | 8 | 45.49 - 15.95 | Pokupsko, Croatia 10414 |
6.01.2021 20:20 | ML 1.6 | 1 | 45.49 - 16.22 | Petrinja, Croatia 44250 |
6.01.2021 19:39 | ML 2.1 | 10 | 45.57 - 16.12 | Zebinec, 44272 Lekenik, Croatia |
6.01.2021 18:01 | mb 4.9 | 8 f | 45.43 - 16.21 | Petrinja, Croatia 44250 |
6.01.2021 16:40 | ML 1.3 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
6.01.2021 16:02 | ML 1.6 | 1 | 45.45 - 16.09 | Brkiševina 89, 44000 Lekenik, Croatia |
6.01.2021 10:44 | ML 1.8 | 4 | 45.38 - 16.14 | Marinbrod 72, 44400 Glina, Croatia |
6.01.2021 10:30 | ML 1.8 | 1 | 45.50 - 16.04 | Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia |
6.01.2021 10:17 | ML 1.3 | 3 | 45.46 - 15.96 | Desni Degoj, 44400 Glina, Croatia |
6.01.2021 08:19 | ML 1.7 | 1 | 45.48 - 16.09 | Orleković 56, 44000 Lekenik, Croatia |
6.01.2021 06:37 | ML 1.8 | 2 | 45.51 - 16.10 | Kravarsko, Croatia 10413 |
6.01.2021 04:51 | ML 1.7 | 1 | 45.49 - 16.12 | 36, 44000 Lekenik, Croatia |
6.01.2021 00:31 | ML 2.4 | 10 | 45.61 - 15.88 | Gorica Jamnička 15, 10451 Pisarovina, Croatia |
6.01.2021 00:06 | ML 1.9 | 6 | 45.56 - 15.99 | Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.01.2021 18:25 | ML 1.6 | 1 | 45.44 - 16.11 | Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia |
5.01.2021 17:30 | ML 1.3 | 2 | 45.44 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
5.01.2021 17:17 | ML 1.7 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
5.01.2021 17:12 | ML 1.5 | 1 | 45.46 - 16.05 | Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia |
5.01.2021 15:50 | ML 1.9 | 8 | 45.51 - 15.98 | Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.01.2021 13:36 | ML 2.2 | 2 | 45.49 - 16.04 | Pokupsko, Croatia 10414 |
5.01.2021 12:53 | ML 1.6 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.01.2021 11:40 | ML 1.7 | 10 | 45.33 - 16.21 | Vlahović 141, 44250 Petrinja, Croatia |
5.01.2021 11:25 | ML 2.0 | 2 | 45.49 - 15.99 | Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.01.2021 07:11 | ML 3.1 | 10 | 45.44 - 16.22 | Petrinja, Croatia 44250 |
5.01.2021 07:10 | ML 2.1 | 15 | 45.51 - 15.99 | Pokupsko, Croatia 10414 |
5.01.2021 04:38 | ML 1.4 | 0 | 45.43 - 16.09 | Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia |
5.01.2021 03:11 | ML 1.1 | 1 | 45.42 - 16.11 | Glina, Croatia 44400 |
5.01.2021 02:56 | ML 1.6 | 1 | 45.51 - 16.01 | Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia |
5.01.2021 02:01 | ML 1.2 | 1 | 45.47 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
5.01.2021 01:24 | ML 2.3 | 15 | 45.54 - 15.87 | Lasinja, Croatia 47206 |
4.01.2021 23:43 | ML 1.4 | 18 | 45.56 - 16.08 | Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia |
4.01.2021 23:37 | ML 1.4 | 1 | 45.51 - 15.98 | Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.01.2021 22:59 | ML 1.4 | 1 | 45.42 - 16.15 | Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia |
4.01.2021 22:49 | ML 1.3 | 2 | 45.40 - 16.11 | Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia |
4.01.2021 20:29 | ML 1.4 | 0 | 45.39 - 16.20 | Petrinja, Croatia 44250 |
4.01.2021 20:18 | ML 1.9 | 5 | 45.41 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
4.01.2021 19:28 | ML 3.5 | 10 f | 45.37 - 16.25 | Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia |
4.01.2021 18:53 | ML 1.6 | 3 | 45.50 - 16.05 | Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.01.2021 18:07 | ML 1.6 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.01.2021 16:54 | ML 1.1 | 1 | 45.50 - 16.06 | Hotnja 39, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.01.2021 14:21 | ML 1.9 | 12 | 45.49 - 16.13 | Lekenik, Croatia 44000 |
4.01.2021 14:07 | ML 1.4 | 6 | 45.44 - 15.87 | Ostrožin 75, 44410 Vrginmost, Croatia |
4.01.2021 10:32 | ML 1.1 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
4.01.2021 09:23 | ML 2.6 | 2 | 45.52 - 16.17 | Mladinski put 44, 44000 Lekenik, Croatia |
4.01.2021 07:49 | ML 4.5 | 5 f | 45.42 - 16.23 | Križ Hrastovački 4, 44250 Petrinja, Croatia |
4.01.2021 06:08 | ML 1.4 | 16 | 45.46 - 16.23 | Petrinja, Croatia 44250 |
4.01.2021 05:40 | ML 1.5 | 14 | 45.42 - 16.15 | Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia |
4.01.2021 04:20 | ML 3.7 | 2 f | 45.47 - 16.34 | Sisak, Croatia 44000 |
4.01.2021 03:04 | ML 1.4 | 1 | 45.38 - 16.18 | Petrinja, Croatia 44250 |
4.01.2021 02:53 | ML 1.3 | 6 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
4.01.2021 02:08 | ML 2.9 | 5 | 45.49 - 16.09 | Lekenik, Croatia 44000 |
3.01.2021 23:32 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.02 | Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 22:11 | ML 1.7 | 4 | 45.46 - 16.05 | Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia |
3.01.2021 21:15 | ML 1.6 | 13 | 45.35 - 16.41 | Sisak, Croatia 44010 |
3.01.2021 21:06 | ML 1.3 | 1 | 45.54 - 15.98 | Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 20:46 | ML 2.1 | 8 | 45.47 - 16.15 | Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 20:44 | ML 1.2 | 1 | 45.52 - 15.95 | Pokupsko, Croatia 10414 |
3.01.2021 20:40 | ML 1.4 | 18 | 45.64 - 16.00 | Kostanjevec 208, 10410 Velika Gorica, Croatia |
3.01.2021 18:46 | ML 1.3 | 0 | 45.40 - 16.06 | Mala Solina, 44400 Glina, Croatia |
3.01.2021 16:18 | ML 1.5 | 8 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 13:38 | ML 1.5 | 8 | 45.56 - 15.95 | Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 13:05 | ML 1.4 | 0 | 45.47 - 16.06 | Lekenik, Croatia 44000 |
3.01.2021 12:08 | ML 1.9 | 10 | 45.47 - 16.05 | Glina, Croatia 44400 |
3.01.2021 11:08 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
3.01.2021 10:09 | ML 1.3 | 1 | 45.58 - 15.98 | Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia |
3.01.2021 09:19 | ML 2.6 | 8 f | 45.82 - 16.02 | Maksimirska cesta, 10000 Zagreb, Croatia |
3.01.2021 09:17 | ML 1.8 | 1 | 45.50 - 16.20 | Nebojan 274, 44000 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 09:15 | ML 2.1 | 2 | 45.43 - 16.26 | Voćarska 65, 44250 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 09:06 | ML 2.4 | 2 | 45.37 - 16.06 | Donji Viduševac, 44400 Glina, Croatia |
3.01.2021 09:00 | ML 1.6 | 3 | 45.41 - 16.16 | Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 08:08 | ML 2.0 | 1 | 45.46 - 15.94 | Ilovačak 55, 44400 Glina, Croatia |
3.01.2021 08:07 | ML 2.4 | 10 f | 45.64 - 15.79 | Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia |
3.01.2021 07:57 | ML 1.8 | 1 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 06:50 | ML 1.6 | 1 | 45.40 - 16.08 | Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia |
3.01.2021 04:43 | ML 2.0 | 10 | 45.49 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
3.01.2021 04:22 | ML 1.5 | 1 | 45.48 - 16.15 | Novi Farkašić 77B, 44250 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 03:17 | ML 2.9 | 10 f | 45.60 - 15.78 | Pisarovina, Croatia 10451 |
3.01.2021 03:07 | ML 1.5 | 1 | 45.56 - 16.05 | Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia |
3.01.2021 02:13 | ML 1.9 | 2 | 45.49 - 16.06 | Pokupsko, Croatia 10414 |
3.01.2021 02:01 | ML 2.0 | 3 | 45.51 - 16.01 | Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia |
3.01.2021 01:52 | ML 1.6 | 24 | 45.42 - 16.18 | Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia |
3.01.2021 00:18 | ML 1.8 | 4 | 45.56 - 15.95 | Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia |
2.01.2021 23:56 | ML 1.9 | 10 | 45.53 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
2.01.2021 23:23 | ML 1.9 | 1 | 45.42 - 16.18 | Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 22:53 | ML 1.7 | 2 | 45.40 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
2.01.2021 21:03 | ML 1.6 | 14 | 45.39 - 16.19 | Petrinja, Croatia 44250 |
2.01.2021 19:00 | ML 3.4 | 8 f | 45.44 - 16.18 | Međurače, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 18:18 | ML 1.5 | 11 | 45.43 - 16.23 | Župić 8A, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 18:13 | ML 1.6 | 17 | 45.61 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44272 |
2.01.2021 17:26 | ML 1.7 | 8 | 45.42 - 16.15 | Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 17:06 | ML 2.0 | 3 | 45.42 - 16.14 | Glinska Poljana 133, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 16:33 | ML 2.0 | 12 | 45.51 - 16.11 | Lekenik, Croatia 44000 |
2.01.2021 15:57 | ML 2.3 | 2 | 45.44 - 16.06 | Glina, Croatia 44400 |
2.01.2021 14:55 | ML 2.0 | 9 | 45.50 - 16.07 | Lekenik, Croatia 44000 |
2.01.2021 14:31 | ML 2.1 | 1 | 45.37 - 16.26 | Gornja Bačuga 92A, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 14:28 | ML 2.2 | 1 | 45.49 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
2.01.2021 14:01 | ML 1.6 | 1 | 45.49 - 16.02 | Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia |
2.01.2021 13:30 | ML 1.7 | 1 | 45.42 - 16.18 | Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 10:00 | ML 1.5 | 10 | 45.48 - 16.01 | Slatina Pokupska 25, 44400 Glina, Croatia |
2.01.2021 09:59 | ML 1.3 | 4 | 45.58 - 16.02 | Kravarsko, Croatia 10413 |
2.01.2021 09:35 | ML 2.0 | 0 | 45.46 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
2.01.2021 09:22 | ML 1.9 | 10 | 45.54 - 16.02 | Pokupsko, Croatia 10414 |
2.01.2021 08:39 | ML 1.1 | 1 | 45.54 - 15.68 | Karlovac, Croatia 47000 |
2.01.2021 08:14 | ML 1.6 | 0 | 45.59 - 15.95 | Petravec 17, 10410 Velika Gorica, Croatia |
2.01.2021 08:12 | ML 2.7 | 10 f | 45.63 - 15.65 | Jastrebarsko, Croatia 10450 |
2.01.2021 07:44 | ML 1.5 | 2 | 45.42 - 16.15 | Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia |
2.01.2021 06:35 | ML 2.1 | 10 f | 45.57 - 16.04 | Sremići Gornji 10, 10413 Kravarsko, Croatia |
2.01.2021 04:49 | ML 1.4 | 12 | 45.44 - 16.15 | Petrinja, Croatia 44250 |
2.01.2021 04:26 | ML 1.6 | 8 | 45.49 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
2.01.2021 04:23 | ML 1.3 | 4 | 45.58 - 15.98 | Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia |
2.01.2021 01:26 | ML 1.3 | 4 | 45.47 - 15.98 | Glina, Croatia 44400 |
2.01.2021 00:38 | ML 1.4 | 1 | 45.49 - 16.05 | Pokupsko, Croatia 10414 |
2.01.2021 00:20 | ML 2.4 | 10 | 45.48 - 16.07 | 36, 44000 Lekenik, Croatia |
1.01.2021 23:53 | ML 1.5 | 1 | 45.43 - 16.11 | Glina, Croatia 44400 |
1.01.2021 22:52 | ML 1.5 | 4 | 45.51 - 16.02 | Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia |
1.01.2021 22:48 | ML 1.6 | 2 | 45.42 - 16.21 | Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia |
1.01.2021 22:19 | ML 1.6 | 0 | 45.51 - 16.08 | Lekenik, Croatia 44000 |
1.01.2021 22:10 | ML 1.5 | 13 | 45.49 - 16.22 | Petrinja, Croatia 44250 |
1.01.2021 22:00 | ML 1.8 | 2 | 45.36 - 16.23 | Petrinja, Croatia 44250 |
1.01.2021 21:49 | ML 1.4 | 15 | 45.54 - 16.23 | Dužica 58A, 44272 Lekenik, Croatia |
1.01.2021 21:40 | ML 1.1 | 10 | 45.54 - 15.85 | Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia |
1.01.2021 20:44 | ML 2.5 | 10 f | 45.55 - 15.86 | Vladimira Nazora 57, 10451 Pisarovina, Croatia |
1.01.2021 19:35 | ML 2.4 | 10 f | 45.45 - 16.12 | Petrinja, Croatia 44250 |
