| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 03:38 | 1.8 | 0.0 | 45.1 - 14.97 | unnamed road, Krmpotske Vodice, Croatia |
| 30.08.2026 19:10 | 1.8 | 10.0 | 44.9176 - 14.9422 | 5126, 53284 Biljevine, Croatia |
| 28.08.2026 11:46 | 1.7 | 0.0 | 42.9109 - 17.5016 | Uvala Viševica 3, 20248 Dubrava, Croatia |
| 28.08.2026 09:27 | 2.6 | 11.1 | 44.9273 - 17.3075 | Panonska, Mahovljani, Bosnia and Herzegovina |
| 28.08.2026 01:17 | 1.5 | 1.0 | 42.9279 - 17.495 | Blaževo, 20248 Dubrava, Croatia |
| 27.08.2026 13:59 | 1.0 | 0.0 | 46.0648 - 13.6531 | Pot treh svetišč, 5213 Morsko, Slovenia |
| 27.08.2026 00:58 | 1.7 | 9.0 | 45.3819 - 16.3674 | Petkovac, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 27.08.2026 00:19 | 3.2 | 12.6 | 46.3638 - 13.0895 | Strada vicinale Il Casone, 33020 Mena / Mene Udine, Italy |
| 26.08.2026 03:41 | 2.9 | 10.0 | 42.5091 - 16.049 | Split-Dalmatia County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.