| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 20:12 | 2.0 | 16.5 | 42.7723 - 13.4455 | unnamed road, 63095 Acquasanta Terme AP, Italy |
| 18.05.2026 15:44 | 2.1 | 12.6 | 42.6175 - 13.1217 | Strada provinciale di Selva Rotonda, Cittareale RI, Italy |
| 15.05.2026 06:46 | 3.0 | 10.0 | 45.34 - 16.56 | Donji Hrastovac, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 13.05.2026 19:16 | 2.5 | 9.0 | 46.53 - 16.99 | 8778 Újudvar, Alsómező utca ., Hungary |
| 12.05.2026 19:46 | 2.4 | 8.8 | 42.2418 - 13.5858 | Strada Regionale 261 Subequana, 67028 Ripa AQ, Italy |
| 12.05.2026 11:06 | 3.2 | 9.0 | 45.4255 - 16.3347 | 44250 Town of Petrinja, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.