Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
8.05.2025 19:22 | 1.7 | 7.0 | 45.3747 - 16.3278 | Piškuri 55, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
8.05.2025 05:15 | 1.5 | 13.1 | 45.99 - 13.92 | 5280, Slovenia |
7.05.2025 03:01 | 1.9 | 0.0 | 42.9969 - 17.2732 | D415, 20240 Trpanj, Croatia |
5.05.2025 23:08 | 1.6 | 11.0 | 45.9282 - 16.2401 | Smrndići 10, 10380 Sveti Ivan Zelina, Croatia |
5.05.2025 21:33 | 1.2 | 4.1 | 46.4 - 15.06 | 3325, Slovenia |
5.05.2025 20:00 | 2.1 | 10.9 | 42.0278 - 13.231 | 67060, Abruzzi, Italy |
4.05.2025 07:04 | 2.3 | 11.0 | 42.927 - 18.668 | Nikšić Municipality |
3.05.2025 12:32 | 2.6 | 8.4 | 42.7368 - 13.1958 | 63096, Marches, Italy |
3.05.2025 04:18 | 1.3 | 12.0 | 46.14 - 14.07 | Krnice Pri Novakih 9, 4224 Krnice pri Novakih, Slovenia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.