| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 3.08.2026 00:35 | 1.2 | 12.0 | 45.95 - 15.12 | Puščava 32, 8230 Mokronog, Slovenia |
| 2.08.2026 20:34 | 2.2 | 33.6 | 43.4967 - 14.4978 | Adriatic Sea |
| 2.08.2026 19:43 | 2.2 | 13.0 | 46.1652 - 13.4223 | Zalasmi Metberde, 33040 Torreano / Torean / Tavorjana Udine / Udin / Videm, Italy |
| 2.08.2026 06:41 | 2.2 | 15.2 | 42.498 - 13.4272 | Sentiero del Chiarino, 67013 L'Aquila AQ, Italy |
| 2.08.2026 02:23 | 2.1 | 10.7 | 42.7727 - 13.1373 | unnamed road, 06046 Norcia PG, Italy |
| 1.08.2026 04:11 | 2.1 | 5.0 | 45.92 - 15.93 | unnamed road, Gornja Bistra, Croatia |
| 1.08.2026 01:25 | 2.6 | 13.9 | 42.4545 - 13.1913 | unnamed road, 67012 Cagnano Amiterno AQ, Italy |
| 30.07.2026 18:55 | 2.2 | 8.8 | 45.4393 - 16.3173 | Ulica pukovnika Predraga Matanovića 53B, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 30.07.2026 12:14 | 2.4 | 13.1 | 42.4843 - 13.4198 | L'Aquila, Italy |
| 30.07.2026 10:42 | 1.0 | 0.0 | 45.9848 - 13.6516 | Soška cesta, 5250 Plave, Slovenia |
| 30.07.2026 06:29 | 3.6 | 12.0 | 45.4294 - 16.4253 | Grad Sisak, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 29.07.2026 04:21 | 3.1 | 5.2 | 43.8099 - 18.4673 | unnamed road, 71144 MZ Trebević, Bosnia and Herzegovina |
| 28.07.2026 23:52 | 2.5 | 23.5 | 42.6978 - 13.9377 | unnamed road, 64024 Roseto degli Abruzzi TE, Italy |
| 28.07.2026 23:27 | 2.0 | 26.7 | 42.7092 - 13.975 | unnamed road, 64026 Roseto degli Abruzzi TE, Italy |
| 28.07.2026 12:21 | 1.7 | 12.1 | 46.09 - 15.19 | 5, 3272 Obrežje pri Zidanem Mostu, Slovenia |
| 28.07.2026 03:27 | 1.1 | 14.0 | 46.1467 - 13.4237 | T1, 33040 Torreano / Torean / Tavorjana Udine / Udin / Videm, Italy |
| 27.07.2026 14:00 | 3.1 | 6.3 | 43.0092 - 17.9715 | unnamed road, Burmazi, Bosnia and Herzegovina |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.