| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 5.09.2026 07:21 | 2.4 | 9.9 | 42.6825 - 13.2898 | unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy |
| 5.09.2026 07:12 | 2.1 | 9.7 | 42.6843 - 13.2898 | unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy |
| 5.09.2026 06:02 | 2.9 | 8.9 | 42.6853 - 13.2842 | unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy |
| 4.09.2026 21:32 | 2.4 | 98.7 | 44.436 - 19.4008 | Краљице Наталије 10, Krupanj Municipality, Serbia |
| 4.09.2026 13:04 | 3.7 | 10.0 | 42.311 - 16.4255 | Split-Dalmatia County, Croatia |
| 4.09.2026 12:05 | 1.4 | 11.8 | 46.11 - 14.28 | Sv. Ožbolt 25, 4220 Škofja Loka, Slovenia |
| 3.09.2026 10:41 | 1.1 | 0.0 | 45.9448 - 13.6509 | tekaska 5-4, 5000 Rožna Dolina, Slovenia |
| 31.08.2026 03:38 | 1.8 | 0.0 | 45.1 - 14.97 | unnamed road, Krmpotske Vodice, Croatia |
| 30.08.2026 19:10 | 1.8 | 10.0 | 44.9176 - 14.9422 | 5126, 53284 Biljevine, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.