| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 2.05.2026 01:42 | 1.1 | 7.4 | 45.42 - 16.18 | 69C, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 1.05.2026 16:54 | 1.1 | 13.0 | 45.55 - 15.65 | unnamed road, Luka Pokupska, Croatia |
| 30.04.2026 17:34 | 1.5 | 10.0 | 45.6807 - 15.7731 | A1, 10452 Gornja Zdenčina, Croatia |
| 30.04.2026 12:21 | 2.4 | 3.1 | 43.0682 - 18.1076 | L-5, 88363 Meča, Bosnia and Herzegovina |
| 29.04.2026 14:28 | 2.3 | 11.8 | 42.6432 - 13.3132 | unnamed road, 02012 Amatrice RI, Italy |
| 29.04.2026 07:59 | 1.3 | 0.0 | 46.2258 - 13.5405 | Lovska koča, Sužid, 5222 Staro selo, Slovenia |
| 28.04.2026 03:44 | 2.0 | 11.8 | 42.6628 - 13.2628 | unnamed road, 02011 Accumoli RI, Italy |
| 28.04.2026 02:54 | 2.7 | 1.4 | 42.3952 - 16.0933 | Split-Dalmatia County, Croatia |
| 28.04.2026 02:35 | 2.2 | 7.0 | 43.4247 - 17.668 | unnamed road, Local community Bogodol, Bosnia and Herzegovina |
| 27.04.2026 16:15 | 1.7 | 9.0 | 45.2996 - 16.2967 | unnamed road, Town of Petrinja, Croatia |
| 26.04.2026 15:54 | 2.5 | 7.0 | 43.9673 - 17.0001 | Previja, 80230 Glamoč municipality, Bosnia and Herzegovina |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.