| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 02:50 | 2.2 | 5.0 | 46.46 - 16.31 | Tupkovec, 40312 Tupkovec, Croatia |
| 8.03.2026 21:08 | 3.3 | 19.8 | 42.563 - 18.997 | Danilovgrad Municipality, Montenegro |
| 8.03.2026 07:43 | 2.5 | 15.0 | 42.007 - 19.87 | Qerret, Shkodër County, Albania |
| 8.03.2026 06:32 | 1.0 | 0.0 | 45.47 - 15.92 | 3152, Trepča, Croatia |
| 7.03.2026 15:35 | 1.1 | 12.0 | 46.5017 - 13.952 | Normalweg, 9584 Finkenstein am Faaker See, Austria |
| 6.03.2026 10:12 | 1.1 | 12.0 | 45.6648 - 13.6457 | Italy |
| 5.03.2026 02:46 | 1.5 | 11.3 | 45.99 - 14.95 | unnamed road, 1276 Litija, Slovenia |
| 4.03.2026 18:36 | 1.0 | 6.4 | 46.0703 - 15.7002 | unnamed road, 49295 Risvica, Croatia |
| 4.03.2026 04:37 | 2.2 | 10.0 | 44.0463 - 18.1488 | unnamed road, 71305 Grđevac, Bosnia and Herzegovina |
| 4.03.2026 01:23 | 3.7 | 6.1 | 43.867 - 16.2047 | 6095, 22321 Siverić, Croatia |
| 4.03.2026 00:50 | 2.8 | 15.6 | 44.1258 - 15.3466 | 6011, 23241 Smoković, Croatia |
| 3.03.2026 05:46 | 3.5 | 10.0 | 45.5052 - 16.3662 | Slavonska ulica 59, 44000 Grad Sisak, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.