| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 2.11.2026 04:35 | 2.4 | 13.4 | 43.2104 - 18.1055 | unnamed road, 88280 Udrežnje, Bosnia and Herzegovina |
| 2.11.2026 00:51 | 2.3 | 8.3 | 42.2683 - 13.5357 | unnamed road, 67028 Villa Sant'Angelo AQ, Italy |
| 1.11.2026 06:24 | 1.2 | 8.0 | 46.1067 - 13.4231 | Strada di Cretta 15, 33043 Cividale del Friuli Udine, Italy |
| 31.10.2026 14:03 | 1.6 | 14.0 | 46.827 - 13.3754 | B100, 9813 Pusarnitz, Austria |
| 31.10.2026 07:26 | 1.8 | 18.6 | 45.67 - 16.05 | Gradska četvrt Kurilovec, City of Velika Gorica, Zagreb County, Croatia |
| 29.10.2026 21:45 | 3.0 | 11.1 | 42.4577 - 13.3055 | Le ritorte, 67017 Pizzoli AQ, Italy |
| 29.10.2026 18:18 | 2.0 | 23.9 | 43.0863 - 13.3038 | Strada Statale 78 Picena, 62026 Morichella MC, Italy |
| 29.10.2026 01:27 | 1.3 | 8.7 | 46.04 - 14.17 | unnamed road, 4226 Račeva, Slovenia |
| 26.10.2026 23:18 | 1.0 | 18.0 | 46.308 - 13.1945 | 33013 Gemona del Friuli Udine, Italy |
| 26.10.2026 20:57 | 2.0 | 12.0 | 42.7972 - 13.1715 | 06046 Norcia PG, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.