| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 04:37 | 2.4 | 10.5 | 42.7092 - 13.1682 | Fonte delle Pecore, Strada Comunale, Accumoli RI, Italy |
| 10.03.2026 11:17 | 1.4 | 0.0 | 46.4624 - 13.893 | Lovska koča pod Smrajko, 201, 4281 Belca, Slovenia |
| 10.03.2026 05:55 | 1.2 | 8.0 | 46.2683 - 13.1362 | Via Torino, 33013 Gemona del Friuli / Glemone Udine / Udin / Videm, Italy |
| 10.03.2026 02:50 | 2.1 | 10.0 | 46.42 - 16.37 | 40311 Vučetinec, Croatia |
| 8.03.2026 21:08 | 3.3 | 19.8 | 42.563 - 18.997 | Danilovgrad Municipality, Montenegro |
| 8.03.2026 07:43 | 2.5 | 15.0 | 42.007 - 19.87 | Qerret, Shkodër County, Albania |
| 8.03.2026 06:32 | 1.0 | 0.0 | 45.47 - 15.92 | 3152, Trepča, Croatia |
| 7.03.2026 15:35 | 1.1 | 12.0 | 46.5017 - 13.952 | Normalweg, 9584 Finkenstein am Faaker See, Austria |
| 6.03.2026 10:12 | 1.1 | 12.0 | 45.6648 - 13.6457 | Italy |
| 5.03.2026 02:46 | 1.5 | 11.3 | 45.99 - 14.95 | unnamed road, 1276 Litija, Slovenia |
| 4.03.2026 18:36 | 1.0 | 6.4 | 46.0703 - 15.7002 | unnamed road, 49295 Risvica, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.