| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 02:51 | 2.7 | 9.6 | 43.3514 - 17.5281 | unnamed road, Dužice, Bosnia and Herzegovina |
| 19.02.2026 18:19 | 3.2 | 7.4 | 43.629 - 17.3351 | L3, Kongora, Bosnia and Herzegovina |
| 19.02.2026 16:21 | 3.3 | 7.0 | 43.4021 - 17.3517 | unnamed road, 88345 Grude municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 18.02.2026 21:48 | 3.7 | 10.8 | 42.8868 - 17.5399 | 69030, 20248 Brijesta, Croatia |
| 18.02.2026 00:39 | 1.2 | 0.0 | 46.16 - 15.06 | Majcenova cesta, 1420 Trbovlje, Slovenia |
| 17.02.2026 19:16 | 2.6 | 9.5 | 43.4613 - 13.6388 | Pista ciclabile Fausto Coppi, 60026 Porto Recanati MC, Italy |
| 17.02.2026 17:31 | 4.6 | 30.0 | 43.8387 - 16.9188 | Komorani, City of Livno, Bosnia and Herzegovina |
| 17.02.2026 11:04 | 2.0 | 5.0 | 45.1689 - 15.5019 | Gornje Primišlje, Karlovac County, Croatia |
| 17.02.2026 05:48 | 2.0 | 7.9 | 45.5082 - 15.7584 | Šišljavić, Karlovac County, Croatia |
| 16.02.2026 20:22 | 2.2 | 11.7 | 42.9362 - 13.0027 | Strada Provinciale 51 Forcella, Visso MC, Italy |
| 15.02.2026 22:11 | 2.9 | 6.0 | 43.57 - 17.2403 | L1, Vojkovići, Bosnia and Herzegovina |
| 15.02.2026 15:22 | 1.2 | 10.0 | 46.31 - 15.73 | Zgornja Sveča 14, 2322 Stoperce, Slovenia |
| 15.02.2026 15:19 | 1.9 | 9.2 | 46.3 - 15.71 | Zgornja Sveča 1, 2289 Majšperk, Slovenia |
| 15.02.2026 14:47 | 1.6 | 0.1 | 45.47 - 14.42 | Klana -Paka, 51217 Općina Klana, Croatia |
| 14.02.2026 14:06 | 2.0 | 10.2 | 42.8625 - 13.0742 | Strada provinciale di Norcia, 06047 Preci PG, Italy |
| 13.02.2026 17:01 | 2.0 | 13.5 | 42.4568 - 13.2857 | Via Roma, 67017 Barete AQ, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.