| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 5.05.2026 02:44 | 2.5 | 10.0 | 45.8472 - 18.9419 | Сомборски пут 79, 25270 Bezdan, Serbia |
| 5.05.2026 02:35 | 4.1 | 10.0 | 45.7802 - 18.9035 | Колонђош, 25272 Zmajevac, Serbia |
| 3.05.2026 13:05 | 1.1 | 12.0 | 46.1453 - 13.5969 | unnamed road, 33040 Stregna Udine / Udin / Videm, Italy |
| 3.05.2026 08:07 | 1.0 | 0.0 | 45.92 - 15.99 | Planinarska staza 1, City of Zagreb, Croatia |
| 3.05.2026 01:28 | 2.4 | 8.0 | 43.0712 - 18.1494 | unnamed road, 88363 Suzina, Bosnia and Herzegovina |
| 2.05.2026 14:07 | 2.7 | 5.3 | 42.9457 - 18.043 | unnamed road, 88380 Pustipusi, Bosnia and Herzegovina |
| 2.05.2026 01:42 | 1.5 | 9.0 | 45.3959 - 16.2511 | 219D, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 1.05.2026 16:54 | 1.7 | 6.3 | 45.3648 - 16.305 | 8, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 30.04.2026 17:34 | 1.5 | 10.0 | 45.6807 - 15.7731 | A1, 10452 Gornja Zdenčina, Croatia |
| 30.04.2026 12:21 | 2.4 | 3.1 | 43.0682 - 18.1076 | L-5, 88363 Meča, Bosnia and Herzegovina |
| 30.04.2026 07:34 | 2.9 | 3.0 | 45.67 - 15.76 | Ulica Janka Ribara, 10452 Donja Zdenčina, Croatia |
| 29.04.2026 14:28 | 2.3 | 11.8 | 42.6432 - 13.3132 | unnamed road, 02012 Amatrice RI, Italy |
| 29.04.2026 07:59 | 1.3 | 0.0 | 46.2258 - 13.5405 | Lovska koča, Sužid, 5222 Staro selo, Slovenia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.