Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
23.09.2026 13:02 1.2 6.0 46.6647 - 13.6646 Rubland, 9711 Feistritz an der Drau, Austria
23.09.2026 10:03 2.0 2.1 45.1018 - 14.7563 Primorje-Gorski Kotar County, Croatia
23.09.2026 05:03 1.8 0.0 45.1451 - 14.7767 Ričina, 51253 Novi Vinodolski, Croatia
23.09.2026 04:06 1.4 13.0 43.4001 - 17.2934 unnamed road, 88345 Grude municipality, Bosnia and Herzegovina
23.09.2026 03:41 2.0 7.4 45.1814 - 14.7764 5062, 51253 Bribir, Croatia
23.09.2026 03:07 2.8 10.0 45.153 - 14.755 unnamed road, 51253 Bribir, Croatia
22.09.2026 01:41 1.8 0.0 45.1573 - 14.7831 5062, 51253 Bribir, Croatia
22.09.2026 00:41 2.9 2.2 45.1524 - 14.7873 5062, 51253 Gornji Zagon, Croatia
21.09.2026 23:01 2.0 1.0 45.1194 - 14.7586 Primorje-Gorski Kotar County, Croatia
21.09.2026 22:50 2.3 11.7 45.1023 - 14.8632 unnamed road, 51252 Drinak, Croatia
21.09.2026 10:41 1.5 4.0 44.6483 - 15.8289 Pećane, Lika-Senj County, Croatia
19.09.2026 02:34 1.8 8.0 44.9412 - 17.9504 R-482, 74418 Dažnica, Bosnia and Herzegovina
18.09.2026 19:44 2.1 8.0 45.1921 - 16.2626 3234, Općina Dvor, Croatia
18.09.2026 19:26 2.2 6.0 45.1954 - 16.2718 3234, Općina Dvor, Croatia
18.09.2026 18:59 1.5 8.0 45.1902 - 16.2764 3234, Općina Dvor, Croatia
18.09.2026 15:05 1.4 8.0 45.4101 - 16.1591 22, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia
18.09.2026 06:48 2.2 20.0 43.0212 - 13.3352 unnamed road, 63857 Amandola FM, Italy
17.09.2026 20:22 1.0 10.0 45.8882 - 15.9717 Rodeo, 10168 City of Zagreb, Croatia
17.09.2026 17:23 1.5 7.0 45.3814 - 16.3399 90A, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia
17.09.2026 14:21 2.0 5.0 45.3736 - 16.3421 71, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia
17.09.2026 10:47 3.6 15.6 45.1311 - 14.977 unnamed road, Zabukovac, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.