| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 17:58 | 2.4 | 24.8 | 43.0307 - 13.2888 | unnamed road, 62028 Sarnano MC, Italy |
| 25.09.2026 10:06 | 2.1 | 0.0 | 45.174 - 14.8046 | Plužnice, 51251 Gornji Zagon, Croatia |
| 25.09.2026 09:21 | 2.0 | 11.0 | 44.9105 - 17.0861 | M-I 108, 78216 Potkozarje, Bosnia and Herzegovina |
| 25.09.2026 08:27 | 2.5 | 5.0 | 43.4804 - 17.2175 | 67154, 21260 Gornji Vinjani, Croatia |
| 25.09.2026 06:22 | 2.2 | 0.9 | 45.1372 - 14.8125 | Donji Zagon, 51251 Donji Zagon, Croatia |
| 25.09.2026 00:29 | 1.6 | 3.2 | 45.32 - 14.63 | Tuhobić, 51324 Hreljin, Croatia |
| 24.09.2026 23:25 | 2.7 | 7.7 | 43.8107 - 18.6252 | unnamed road, 71420 Gorovići, Bosnia and Herzegovina |
| 24.09.2026 20:20 | 1.6 | 12.9 | 45.321 - 14.675 | unnamed road, 51324 Benkovac Fužinski, Croatia |
| 24.09.2026 20:05 | 1.8 | 0.0 | 45.14 - 14.72 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 24.09.2026 15:28 | 2.7 | 1.0 | 42.6776 - 18.9278 | Nikšić Municipality, Montenegro |
| 24.09.2026 09:00 | 2.1 | 0.9 | 45.1638 - 14.8009 | Gornji Zagon, Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 24.09.2026 01:03 | 1.7 | 3.0 | 45.4929 - 16.0594 | Strmec 7, Hotnja, Croatia |
| 23.09.2026 21:49 | 2.5 | 9.0 | 44.5832 - 18.6488 | unnamed road, 75107 Rasovac, Bosnia and Herzegovina |
| 23.09.2026 13:02 | 1.2 | 6.0 | 46.6647 - 13.6646 | Rubland, 9711 Feistritz an der Drau, Austria |
| 23.09.2026 10:03 | 2.0 | 2.1 | 45.1018 - 14.7563 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 23.09.2026 05:03 | 1.8 | 0.0 | 45.1451 - 14.7767 | Ričina, 51253 Novi Vinodolski, Croatia |
| 23.09.2026 04:06 | 1.4 | 13.0 | 43.4001 - 17.2934 | unnamed road, 88345 Grude municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 23.09.2026 03:41 | 2.0 | 7.4 | 45.1814 - 14.7764 | 5062, 51253 Bribir, Croatia |
| 23.09.2026 03:07 | 2.8 | 10.0 | 45.153 - 14.755 | unnamed road, 51253 Bribir, Croatia |
| 22.09.2026 01:41 | 1.8 | 0.0 | 45.1573 - 14.7831 | 5062, 51253 Bribir, Croatia |
| 22.09.2026 00:41 | 2.9 | 2.2 | 45.1524 - 14.7873 | 5062, 51253 Gornji Zagon, Croatia |
| 21.09.2026 23:01 | 2.0 | 1.0 | 45.1194 - 14.7586 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 21.09.2026 22:50 | 2.3 | 11.7 | 45.1023 - 14.8632 | unnamed road, 51252 Drinak, Croatia |
| 21.09.2026 10:41 | 1.5 | 4.0 | 44.6483 - 15.8289 | Pećane, Lika-Senj County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.