| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 07:29 | 1.2 | 16.0 | 46.4258 - 13.5439 | SP76, 33018 Tarvisio / Tarvis / Trbiž Udine / Udin / Videm, Italy |
| 1.11.2025 07:11 | 1.3 | 16.0 | 46.4258 - 13.5439 | SP76, 33018 Tarvisio / Tarvis / Trbiž Udine / Udin / Videm, Italy |
| 1.11.2025 05:17 | 2.5 | 14.7 | 42.516 - 13.3202 | Via del Lago, 67014 Capitignano AQ, Italy |
| 31.10.2025 23:07 | 1.0 | 30.0 | 45.56 - 16.08 | Cerje Letovanićko, Municipality of Lekenik, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 31.10.2025 04:08 | 2.2 | 10.3 | 42.0447 - 13.4703 | Via degli Appennini, 67051 Avezzano AQ, Italy |
| 30.10.2025 22:25 | 1.1 | 6.0 | 46.1866 - 13.4243 | La Spicula, Liesz Zadrienam, 33040 Torreano / Torean / Tavorjana Udine / Udin / Videm, Italy |
| 29.10.2025 14:19 | 4.1 | 9.4 | 42.9807 - 18.686 | Nikšić Municipality, Montenegro |
| 29.10.2025 10:23 | 2.8 | 11.6 | 46.9314 - 13.1466 | unnamed road, 9821 Obervellach, Austria |
| 29.10.2025 09:37 | 2.3 | 15.5 | 43.7805 - 13.0503 | unnamed road, 61032 Fano PU, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.