| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 20:22 | 1.0 | 10.0 | 45.8882 - 15.9717 | Rodeo, 10168 City of Zagreb, Croatia |
| 17.09.2026 17:23 | 1.5 | 7.0 | 45.3814 - 16.3399 | 90A, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 17.09.2026 14:21 | 2.0 | 5.0 | 45.3736 - 16.3421 | 71, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 17.09.2026 10:47 | 3.6 | 15.6 | 45.1311 - 14.977 | unnamed road, Zabukovac, Croatia |
| 17.09.2026 02:46 | 2.1 | 13.9 | 43.0832 - 13.0277 | Strada Statale 77 della Val di Chienti, 62034 Muccia MC, Italy |
| 16.09.2026 13:40 | 1.8 | 12.0 | 45.89 - 14.62 | unnamed road, 1311 Sloka Gora, Slovenia |
| 16.09.2026 13:01 | 1.3 | 10.0 | 45.9 - 14.62 | Medvedica, 1311 Št. Jurij, Slovenia |
| 16.09.2026 04:43 | 1.5 | 0.0 | 45.92 - 15.6 | Sodarska pot, 8250 Brežice, Slovenia |
| 14.09.2026 21:17 | 2.1 | 8.8 | 43.8353 - 13.3953 | Italy |
| 14.09.2026 05:47 | 2.5 | 6.0 | 45.79 - 17.68 | 33525 Kapinci, Croatia |
| 13.09.2026 11:36 | 2.0 | 24.5 | 43.1268 - 13.4392 | unnamed road, 63835 Montappone FM, Italy |
| 13.09.2026 08:28 | 2.4 | 20.5 | 43.1187 - 13.4267 | unnamed road, 63835 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 13.09.2026 08:23 | 2.1 | 21.0 | 43.1173 - 13.4233 | unnamed road, 63835 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 13.09.2026 04:49 | 1.4 | 10.0 | 45.4476 - 16.3001 | unnamed road, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 12.09.2026 21:03 | 1.2 | 0.1 | 45.55 - 15.96 | Lukinić Brdo, Zagreb County, Croatia |
| 12.09.2026 05:07 | 2.4 | 10.1 | 42.7805 - 13.0403 | 06046 Norcia PG, Italy |
| 11.09.2026 19:16 | 2.2 | 10.4 | 43.8207 - 13.3808 | Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.