| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2026 17:53 | 2.1 | 14.4 | 45.3458 - 14.5269 | Mali lug, 51227 Ponikve, Croatia |
| 4.11.2026 13:35 | 2.4 | 9.2 | 42.3937 - 13.1197 | Antrodoco, Rieti, Italy |
| 4.11.2026 12:59 | 2.0 | 8.4 | 42.8427 - 13.1342 | Strada provinciale di Norcia, 06046 Norcia PG, Italy |
| 3.11.2026 09:27 | 1.1 | 10.0 | 46.1058 - 13.5385 | No name, 33040 San Leonardo Udine, Italy |
| 2.11.2026 17:46 | 1.9 | 7.0 | 45.5271 - 16.0809 | unnamed road, Donji Hruševec, Croatia |
| 2.11.2026 04:35 | 2.4 | 13.4 | 43.2104 - 18.1055 | unnamed road, 88280 Udrežnje, Bosnia and Herzegovina |
| 2.11.2026 00:51 | 2.3 | 8.3 | 42.2683 - 13.5357 | unnamed road, 67028 Villa Sant'Angelo AQ, Italy |
| 1.11.2026 06:24 | 1.2 | 8.0 | 46.1067 - 13.4231 | Strada di Cretta 15, 33043 Cividale del Friuli Udine, Italy |
| 31.10.2026 14:03 | 1.6 | 14.0 | 46.827 - 13.3754 | B100, 9813 Pusarnitz, Austria |
| 31.10.2026 07:26 | 1.8 | 18.6 | 45.67 - 16.05 | Gradska četvrt Kurilovec, City of Velika Gorica, Zagreb County, Croatia |
| 29.10.2026 21:45 | 3.0 | 11.1 | 42.4577 - 13.3055 | Le ritorte, 67017 Pizzoli AQ, Italy |
| 29.10.2026 18:18 | 2.0 | 23.9 | 43.0863 - 13.3038 | Strada Statale 78 Picena, 62026 Morichella MC, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.