Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
5.10.2026 16:00 1.2 0.0 45.9416 - 15.65 676, 8254 Globoko, Slovenia
5.10.2026 11:35 3.4 12.8 43.1372 - 17.7239 Narentabahn, 88300 Počitelj, Bosnia and Herzegovina
5.10.2026 05:36 2.6 10.0 42.8078 - 13.1052 Strada provinciale di Norcia, 06046 Norcia PG, Italy
5.10.2026 00:56 2.4 12.1 42.7777 - 13.15 Strada provinciale di Castelluccio, 06046 Norcia PG, Italy
5.10.2026 00:48 2.3 10.0 44.3224 - 17.4701 Vitovlje, Central Bosnia Canton, Bosnia and Herzegovina
5.10.2026 00:37 1.2 6.5 45.87 - 16.03 unnamed road, 10166 City of Zagreb, Croatia
4.10.2026 22:12 2.2 18.4 43.1903 - 13.4227 Contrada Cremone Gabbette, 63834 Varco MC, Italy
3.10.2026 12:30 1.6 5.6 46.22 - 13.74 unnamed road, 5220 Zadlaz - Čadrg, Slovenia
3.10.2026 03:41 2.0 16.0 43.4933 - 17.1639 unnamed road, 21264 Gornji Proložac, Croatia
3.10.2026 03:16 1.6 14.0 43.604 - 17.4813 unnamed road, Posušje Municipality, Bosnia and Herzegovina
2.10.2026 21:53 2.4 17.6 42.9702 - 13.1385 Strada Provinciale 66 Macereto, 62039 Ussita MC, Italy
2.10.2026 14:16 2.4 8.0 43.2042 - 18.132 unnamed road, Nevesinje municipality, Bosnia and Herzegovina
2.10.2026 12:32 1.6 7.6 45.6797 - 14.2195 Klenik 55, 6257 Klenik, Slovenia
2.10.2026 12:28 2.2 7.8 45.69 - 14.22 Trnje 86, 6257 Trnje, Slovenia
2.10.2026 09:03 1.8 15.0 45.4619 - 16.1903 3198, Town of Petrinja, Croatia
2.10.2026 06:59 3.0 13.4 45.458 - 16.1921 3198, Town of Petrinja, Croatia
2.10.2026 04:14 1.0 0.1 45.83 - 15.03 unnamed road, 8361 Dolnji Ajdovec, Slovenia
1.10.2026 16:30 1.0 19.0 45.4189 - 16.2976 Ulica Franje Miličića, 44250 Town of Petrinja, Croatia
1.10.2026 10:21 2.1 8.0 43.4647 - 17.1048 67147, 21263 Općina Lokvičići, Croatia
1.10.2026 07:02 2.7 8.6 42.6767 - 17.9911 Fit Zone, 20221 Dubrovnik, Croatia
30.09.2026 15:14 2.2 14.0 42.5773 - 13.4568 unnamed road, 64043 Crognaleto TE, Italy
30.09.2026 14:48 1.7 18.0 45.3206 - 16.3626 Jošavica, Town of Petrinja, Croatia
30.09.2026 14:37 2.2 16.9 42.5647 - 13.4643 unnamed road, 64043 Nerito TE, Italy
30.09.2026 05:25 1.6 5.0 45.3491 - 16.0532 60, Town of Glina, Sisak-Moslavina County, Croatia
30.09.2026 01:13 1.0 14.0 45.7419 - 13.9337 unnamed road, 6210 Štorje, Slovenia
29.09.2026 22:08 1.5 8.1 45.359 - 16.3621 D30, Town of Petrinja, Croatia
29.09.2026 20:57 2.1 45.5 42.994 - 13.3658 unnamed road, 63857 Amandola FM, Italy
29.09.2026 18:13 2.7 7.0 43.2938 - 17.4407 unnamed road, 88324 Zastražnica, Bosnia and Herzegovina

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.