| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 21:39 | 1.1 | 6.0 | 46.2266 - 13.4249 | 601, 5223 Robidišče, Slovenia |
| 21.07.2026 01:35 | 2.0 | 22.3 | 43.0553 - 13.4083 | SP113, Penna San Giovanni MC, Italy |
| 20.07.2026 15:09 | 2.2 | 12.0 | 42.9456 - 18.6687 | Jasen, Nikšić Municipality, Montenegro |
| 20.07.2026 13:25 | 2.6 | 9.3 | 42.9655 - 18.6886 | Golubni Do, Nikšić Municipality, Montenegro |
| 20.07.2026 07:04 | 2.6 | 14.4 | 45.4411 - 16.3555 | Kupska 8, 44103 Town of Petrinja, Croatia |
| 20.07.2026 06:46 | 2.2 | 1.0 | 44.0789 - 16.6625 | Bastasi, Herzeg-Bosnia County, Bosnia and Herzegovina |
| 19.07.2026 20:07 | 1.5 | 9.2 | 46.44 - 14.23 | Jagdhütte, Na Možeh, 9170 Ferlach, Austria |
| 19.07.2026 19:58 | 1.0 | 3.5 | 46.4 - 15.03 | unnamed road, 3326 Šoštanj, Slovenia |
| 19.07.2026 12:36 | 1.7 | 17.1 | 46.18 - 14.96 | unnamed road, 1413 Razbor pri Čemšeniku, Slovenia |
| 18.07.2026 01:57 | 1.6 | 17.0 | 44.9366 - 14.747 | Crkva Sv Nikola, Emila Geistlicha, 51523 Općina Baška, Croatia |
| 17.07.2026 11:37 | 2.3 | 15.0 | 45.3439 - 16.3658 | 101A, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 17.07.2026 02:41 | 2.0 | 13.0 | 42.4137 - 13.1068 | Strada Statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, 02013 Antrodoco RI, Italy |
| 15.07.2026 20:51 | 2.1 | 6.0 | 46.15 - 16.49 | Grad Križevci, Koprivnica-Križevci County, Croatia |
| 15.07.2026 20:16 | 2.2 | 6.5 | 45.6666 - 15.7592 | Karla Vodopića, 10452 Donja Zdenčina, Croatia |
| 15.07.2026 13:23 | 2.5 | 5.1 | 43.9205 - 18.8795 | unnamed road, Jasik, Bosnia and Herzegovina |
| 15.07.2026 05:43 | 2.3 | 9.8 | 46.2958 - 13.5328 | 203, 5224 Trnovo ob Soči, Slovenia |
| 15.07.2026 04:25 | 2.2 | 14.1 | 42.4812 - 13.3623 | Strada Statale 80 del Gran Sasso d'Italia, 67010 Pizzoli AQ, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.