| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 15:55 | 1.5 | 8.0 | 46.5074 - 13.3128 | SS13, 33016 Pontebba Udine, Italy |
| 10.10.2026 10:14 | 1.4 | 29.3 | 45.24 - 13.44 | Istria County, Croatia |
| 8.10.2026 19:05 | 1.9 | 10.0 | 45.4293 - 15.8067 | 3186, Donji Sjeničak, Croatia |
| 7.10.2026 04:01 | 1.4 | 10.0 | 45.4719 - 15.8069 | unnamed road, Sjeničak Lasinjski, Croatia |
| 6.10.2026 19:47 | 1.9 | 14.5 | 45.5259 - 16.1484 | Palanjek Pokupski, Municipality of Lekenik, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 5.10.2026 16:00 | 1.2 | 0.0 | 45.9416 - 15.65 | 676, 8254 Globoko, Slovenia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.