Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 03:18 | 2.2 | 10.0 | 42.7323 - 13.4822 | Frazione Colle, 63095 Valle Castellana Ascoli Piceno, Italy |
14.06.2025 22:24 | 2.4 | 10.0 | 44.2283 - 17.451 | Donji Vakuf, Bosnia and Herzegovina |
14.06.2025 22:00 | 1.3 | 0.0 | 45.88 - 15.96 | Staza 55, 10000 Zagreb, Croatia |
14.06.2025 18:04 | 1.0 | 19.5 | 45.95 - 14.25 | Tržaška cesta, 1360 Mirke, Slovenia |
14.06.2025 14:49 | 2.5 | 11.7 | 45.6068 - 19.3358 | Kula, Serbia 25223 |
13.06.2025 19:32 | 1.0 | 0.0 | 46.3483 - 13.1369 | 33010, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
13.06.2025 00:56 | 2.2 | 20.8 | 42.7453 - 16.2915 | Split-Dalmatia County |
12.06.2025 14:08 | 3.2 | 5.0 | 42.881 - 18.3531 | Bileca, Bosnia and Herzegovina |
12.06.2025 07:16 | 2.5 | 21.2 | 42.351 - 19.504 | Kastrat, Albania |
10.06.2025 22:35 | 2.9 | 10.0 | 42.5569 - 18.3706 | Konavle, Croatia 20215 |
10.06.2025 19:54 | 2.0 | 15.0 | 42.246 - 19.632 | Pult, Albania |
10.06.2025 15:33 | 1.3 | 8.0 | 46.6647 - 13.6646 | Ebenwald 2, 9710 Paternion, Austria |
10.06.2025 09:48 | 3.1 | 15.0 | 44.1024 - 15.415 | Zemunik Donji, Croatia 23222 |
9.06.2025 00:56 | 2.3 | 10.0 | 43.3816 - 17.4927 | Široki Brijeg, Bosnia and Herzegovina |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.