| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 8.08.2026 12:37 | 2.0 | 11.7 | 42.8838 - 13.1827 | unnamed road, Castelsantangelo sul Nera MC, Italy |
| 7.08.2026 08:46 | 2.6 | 6.0 | 42.6592 - 18.1381 | Bušljeno, 20108 Dubrovnik, Croatia |
| 7.08.2026 01:20 | 3.5 | 0.0 | 45.0701 - 14.9097 | unnamed road, 51252 Bile, Croatia |
| 6.08.2026 02:14 | 1.4 | 8.3 | 45.5417 - 15.8014 | D36, Municipality of Pisarovina, Croatia |
| 5.08.2026 21:31 | 2.0 | 30.1 | 45.4219 - 13.1555 | Adriatic Sea |
| 5.08.2026 13:13 | 2.3 | 14.7 | 42.5008 - 13.4295 | Sentiero del Chiarino, 67013 L'Aquila AQ, Italy |
| 5.08.2026 01:08 | 2.1 | 16.5 | 42.5147 - 13.4312 | Strada Statale 80 del Gran Sasso d'Italia, 67013 Crognaleto TE, Italy |
| 4.08.2026 15:33 | 1.2 | 0.0 | 44.7696 - 15.3876 | 5148, 53224 Ramljani, Croatia |
| 3.08.2026 06:54 | 2.4 | 9.0 | 45.3837 - 16.3718 | Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 3.08.2026 04:23 | 1.1 | 12.6 | 46.29 - 14.5 | Rock'n'Flow 1, 4207 Štefanja Gora, Slovenia |
| 3.08.2026 03:55 | 2.1 | 10.0 | 46.37 - 16.35 | Ulica Martina Pušteka, 40305 Gornji Hrašćan, Croatia |
| 3.08.2026 00:35 | 1.2 | 12.0 | 45.95 - 15.12 | Puščava 32, 8230 Mokronog, Slovenia |
| 2.08.2026 20:34 | 2.2 | 33.6 | 43.4967 - 14.4978 | Adriatic Sea |
| 2.08.2026 19:43 | 2.2 | 13.0 | 46.1652 - 13.4223 | Zalasmi Metberde, 33040 Torreano / Torean / Tavorjana Udine / Udin / Videm, Italy |
| 2.08.2026 06:41 | 2.2 | 15.2 | 42.498 - 13.4272 | Sentiero del Chiarino, 67013 L'Aquila AQ, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.