Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
1.07.2025 10:35 | 1.2 | 12.0 | 46.0262 - 13.4796 | Via Pietro Zorutti 14, 34070 Dolegna del Collio Gorizia, Italy |
30.06.2025 23:43 | 2.1 | 29.2 | 43.9977 - 13.3708 | CENTRAL ITALY |
30.06.2025 19:08 | 1.2 | 15.1 | 46.25 - 15.53 | 3240, Slovenia |
30.06.2025 09:58 | 2.0 | 9.5 | 42.4118 - 13.0058 | 02010, Latium, Italy |
29.06.2025 14:59 | 1.1 | 0.0 | 45.85 - 15.22 | Herinja Vas 27a, 8222 Herinja vas, Slovenia |
29.06.2025 13:03 | 1.1 | 10.2 | 45.66 - 15.17 | 8333, Slovenia |
29.06.2025 11:59 | 1.4 | 8.0 | 45.7032 - 13.8182 | 34016, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
28.06.2025 19:05 | 1.4 | 6.5 | 45.38 - 14.66 | Lokve, Croatia 51300 |
27.06.2025 04:40 | 1.3 | 7.4 | 46.29 - 14.45 | 4205, Slovenia |
27.06.2025 01:51 | 1.4 | 16.0 | 45.5013 - 13.9851 | Lanišće, Croatia 52420 |
26.06.2025 20:13 | 1.5 | 12.0 | 45.3631 - 16.3383 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
26.06.2025 06:32 | 1.7 | 5.0 | 45.3549 - 15.3029 | Generalski Stol, Croatia 47262 |
26.06.2025 02:26 | 2.0 | 15.0 | 42.409 - 19.363 | Tuzi Municipality |
25.06.2025 22:46 | 2.0 | 15.0 | 42.429 - 19.788 | Route Qafa e Pejes - Maja Jezerces, Boriç i Vogël, Albania |
24.06.2025 22:29 | 1.6 | 30.2 | 45.7 - 15.99 | Dolenska ulica 37, 10410 City of Velika Gorica, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.