| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 8.10.2026 19:05 | 1.9 | 10.0 | 45.4293 - 15.8067 | 3186, Donji Sjeničak, Croatia |
| 7.10.2026 04:01 | 1.4 | 10.0 | 45.4719 - 15.8069 | unnamed road, Sjeničak Lasinjski, Croatia |
| 6.10.2026 19:47 | 1.9 | 14.5 | 45.5259 - 16.1484 | Palanjek Pokupski, Municipality of Lekenik, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 5.10.2026 16:00 | 1.2 | 0.0 | 45.9416 - 15.65 | 676, 8254 Globoko, Slovenia |
| 5.10.2026 11:35 | 3.4 | 12.8 | 43.1372 - 17.7239 | Narentabahn, 88300 Počitelj, Bosnia and Herzegovina |
| 5.10.2026 05:36 | 2.6 | 10.0 | 42.8078 - 13.1052 | Strada provinciale di Norcia, 06046 Norcia PG, Italy |
| 5.10.2026 00:56 | 2.4 | 12.1 | 42.7777 - 13.15 | Strada provinciale di Castelluccio, 06046 Norcia PG, Italy |
| 5.10.2026 00:48 | 2.3 | 10.0 | 44.3224 - 17.4701 | Vitovlje, Central Bosnia Canton, Bosnia and Herzegovina |
| 5.10.2026 00:37 | 1.2 | 6.5 | 45.87 - 16.03 | unnamed road, 10166 City of Zagreb, Croatia |
| 4.10.2026 22:12 | 2.2 | 18.4 | 43.1903 - 13.4227 | Contrada Cremone Gabbette, 63834 Varco MC, Italy |
| 3.10.2026 12:30 | 1.6 | 5.6 | 46.22 - 13.74 | unnamed road, 5220 Zadlaz - Čadrg, Slovenia |
| 3.10.2026 03:41 | 2.0 | 16.0 | 43.4933 - 17.1639 | unnamed road, 21264 Gornji Proložac, Croatia |
| 3.10.2026 03:16 | 1.6 | 14.0 | 43.604 - 17.4813 | unnamed road, Posušje Municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 2.10.2026 21:53 | 2.4 | 17.6 | 42.9702 - 13.1385 | Strada Provinciale 66 Macereto, 62039 Ussita MC, Italy |
| 2.10.2026 14:16 | 2.4 | 8.0 | 43.2042 - 18.132 | unnamed road, Nevesinje municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 2.10.2026 12:32 | 1.6 | 7.6 | 45.6797 - 14.2195 | Klenik 55, 6257 Klenik, Slovenia |
| 2.10.2026 12:28 | 2.2 | 7.8 | 45.69 - 14.22 | Trnje 86, 6257 Trnje, Slovenia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.