| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 01:13 | 1.0 | 14.0 | 45.7419 - 13.9337 | unnamed road, 6210 Štorje, Slovenia |
| 29.09.2026 22:08 | 1.2 | 9.9 | 45.45 - 16.18 | 9, Donje Mokrice, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 29.09.2026 20:57 | 2.1 | 45.5 | 42.994 - 13.3658 | unnamed road, 63857 Amandola FM, Italy |
| 29.09.2026 18:13 | 2.7 | 7.0 | 43.2938 - 17.4407 | unnamed road, 88324 Zastražnica, Bosnia and Herzegovina |
| 27.09.2026 14:35 | 1.2 | 8.0 | 45.7032 - 13.8182 | Pozzo presso Fernetti, Strada per Vienna, 34016 Trieste Trieste, Italy |
| 27.09.2026 08:34 | 2.8 | 4.9 | 43.7692 - 18.6642 | unnamed road, Sjetlina, Bosnia and Herzegovina |
| 25.09.2026 17:58 | 2.4 | 24.8 | 43.0307 - 13.2888 | unnamed road, 62028 Sarnano MC, Italy |
| 25.09.2026 10:06 | 2.1 | 0.0 | 45.174 - 14.8046 | Plužnice, 51251 Gornji Zagon, Croatia |
| 25.09.2026 09:21 | 2.0 | 11.0 | 44.9105 - 17.0861 | M-I 108, 78216 Potkozarje, Bosnia and Herzegovina |
| 25.09.2026 08:27 | 2.5 | 5.0 | 43.4804 - 17.2175 | 67154, 21260 Gornji Vinjani, Croatia |
| 25.09.2026 06:22 | 2.2 | 0.9 | 45.1372 - 14.8125 | Donji Zagon, 51251 Donji Zagon, Croatia |
| 25.09.2026 00:29 | 1.6 | 3.2 | 45.32 - 14.63 | Tuhobić, 51324 Hreljin, Croatia |
| 24.09.2026 23:25 | 2.7 | 7.7 | 43.8107 - 18.6252 | unnamed road, 71420 Gorovići, Bosnia and Herzegovina |
| 24.09.2026 20:20 | 1.6 | 12.9 | 45.321 - 14.675 | unnamed road, 51324 Benkovac Fužinski, Croatia |
| 24.09.2026 20:05 | 1.8 | 0.0 | 45.14 - 14.72 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 24.09.2026 15:28 | 2.7 | 1.0 | 42.6776 - 18.9278 | Nikšić Municipality, Montenegro |
| 24.09.2026 09:00 | 2.1 | 0.9 | 45.1638 - 14.8009 | Gornji Zagon, Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 24.09.2026 01:03 | 1.7 | 3.0 | 45.4929 - 16.0594 | Strmec 7, Hotnja, Croatia |
| 23.09.2026 21:49 | 2.5 | 9.0 | 44.5832 - 18.6488 | unnamed road, 75107 Rasovac, Bosnia and Herzegovina |
| 23.09.2026 13:02 | 1.2 | 6.0 | 46.6647 - 13.6646 | Rubland, 9711 Feistritz an der Drau, Austria |
| 23.09.2026 10:03 | 2.0 | 2.1 | 45.1018 - 14.7563 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.