| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 00:38 | 2.0 | 13.6 | 42.6177 - 13.2243 | Strada Statale 4 Via Salaria, Amatrice RI, Italy |
| 24.10.2026 00:16 | 1.0 | 0.0 | 46.4648 - 13.6607 | Strada Rifugio Zacchi, 33018 Tarvisio Udine, Italy |
| 23.10.2026 12:17 | 1.6 | 12.0 | 46.3483 - 13.1369 | Chiesa di Santa Lucia, Via Pontebbana, 33010 Portis Udine, Italy |
| 23.10.2026 11:53 | 1.1 | 33.3 | 45.15 - 14.74 | 5062, 51253 Selce, Croatia |
| 23.10.2026 09:46 | 2.2 | 8.3 | 42.8823 - 13.1888 | unnamed road, Castelsantangelo sul Nera MC, Italy |
| 22.10.2026 04:47 | 2.0 | 10.0 | 43.9412 - 13.3116 | Adriatic Sea |
| 21.10.2026 07:17 | 1.5 | 14.0 | 46.2242 - 13.714 | unnamed road, 5220 Čadrg, Slovenia |
| 20.10.2026 04:12 | 1.8 | 10.0 | 44.6471 - 16.6671 | 79260 Sanski Most municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 20.10.2026 02:54 | 2.0 | 9.1 | 42.3468 - 13.0192 | Fonte Sarghetti, Strada provinciale Cittaducale-Fiamignano, Cittaducale RI, Italy |
| 19.10.2026 20:45 | 1.1 | 0.0 | 46.3886 - 13.0793 | unnamed road, 33020 Amaro Udine, Italy |
| 19.10.2026 16:39 | 2.7 | 15.8 | 44.2198 - 15.5633 | Ulica fra Paška Nekića, 23243 Maslenica, Croatia |
| 19.10.2026 10:46 | 1.3 | 0.0 | 45.9053 - 13.5926 | Pot na Roje, 34070 Savogna d'Isonzo Gorizia, Italy |
| 19.10.2026 09:31 | 1.0 | 6.0 | 46.6647 - 13.6646 | Rubland, 9710 Feistritz an der Drau, Austria |
| 18.10.2026 22:52 | 2.2 | 6.6 | 43.9763 - 13.3975 | Adriatic Sea |
| 18.10.2026 14:16 | 2.0 | 21.5 | 43.0007 - 13.395 | unnamed road, 63857 Amandola FM, Italy |
| 18.10.2026 11:25 | 2.3 | 18.7 | 42.976 - 13.4223 | Strada Provinciale 50 Montefalcone Smerillo, 63855 Montefalcone Appennino FM, Italy |
| 18.10.2026 04:38 | 1.1 | 26.0 | 46.16 - 13.77 | Bača pri Modreju 53, 5216 Most na Soči, Slovenia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.