| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 8.07.2026 19:37 | 2.3 | 11.0 | 45.5853 - 15.357 | 34024, 47272 Breznik Žakanjski, Croatia |
| 8.07.2026 10:43 | 2.4 | 0.0 | 43.0952 - 17.0596 | Split-Dalmatia County, Croatia |
| 8.07.2026 06:44 | 2.6 | 9.2 | 42.8027 - 13.2417 | Strada provinciale di Castelluccio, 06046 Norcia PG, Italy |
| 8.07.2026 05:57 | 3.3 | 5.4 | 44.3256 - 16.7035 | Paljika, 80230 Glamoč municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 7.07.2026 19:20 | 1.7 | 0.0 | 46.2658 - 13.5412 | Kred, 5222 Kred, Slovenia |
| 5.07.2026 18:39 | 2.2 | 15.0 | 42.6867 - 13.5858 | SP50, Magliano TE, Italy |
| 5.07.2026 11:04 | 1.0 | 8.0 | 45.7032 - 13.8182 | Pozzo presso Fernetti, Strada per Vienna, 34016 Trieste Trieste, Italy |
| 4.07.2026 21:50 | 2.3 | 10.5 | 45.7697 - 14.1777 | Hrenovice, 6230 Mali Otok, Slovenia |
| 4.07.2026 09:23 | 2.2 | 19.7 | 42.7552 - 13.4592 | Strada Provinciale 132 San Gregorio Fleno, 63095 Acquasanta Terme AP, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.