| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 6.03.2026 10:12 | 1.1 | 12.0 | 45.6648 - 13.6457 | Italy |
| 5.03.2026 02:46 | 1.5 | 11.3 | 45.99 - 14.95 | unnamed road, 1276 Litija, Slovenia |
| 4.03.2026 18:36 | 1.0 | 6.4 | 46.0703 - 15.7002 | unnamed road, 49295 Risvica, Croatia |
| 4.03.2026 04:37 | 2.2 | 10.0 | 44.0463 - 18.1488 | unnamed road, 71305 Grđevac, Bosnia and Herzegovina |
| 4.03.2026 01:23 | 3.7 | 6.1 | 43.867 - 16.2047 | 6095, 22321 Siverić, Croatia |
| 4.03.2026 00:50 | 2.8 | 15.6 | 44.1258 - 15.3466 | 6011, 23241 Smoković, Croatia |
| 3.03.2026 05:46 | 3.5 | 10.0 | 45.5052 - 16.3662 | Slavonska ulica 59, 44000 Grad Sisak, Croatia |
| 1.03.2026 11:43 | 2.4 | 7.0 | 43.3138 - 17.3494 | unnamed road, Puteševica, Bosnia and Herzegovina |
| 1.03.2026 10:10 | 2.5 | 10.0 | 45.0419 - 14.8447 | Primorje-Gorski Kotar County, Croatia |
| 1.03.2026 07:03 | 2.3 | 100.0 | 46.0643 - 13.7108 | Banjšice 54, 5251 Nova Gorica, Slovenia |
| 28.02.2026 10:52 | 1.1 | 0.0 | 46.15 - 15.7 | 2151, 49219 Vrhi Vinagorski, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.