| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 01:18 | 1.4 | 4.0 | 45.32 - 14.58 | D501, 51225 Krasica, Croatia |
| 19.04.2026 23:14 | 1.4 | 0.0 | 45.09 - 14.95 | unnamed road, Zabukovac, Croatia |
| 19.04.2026 18:53 | 3.0 | 5.7 | 43.9136 - 18.5912 | unnamed road, Pale Municipality (RS), Bosnia and Herzegovina |
| 18.04.2026 14:53 | 3.0 | 20.6 | 43.1163 - 13.3703 | unnamed road, 62026 San Ginesio MC, Italy |
| 17.04.2026 16:05 | 2.2 | 9.6 | 42.8045 - 13.1412 | 06046 Norcia PG, Italy |
| 16.04.2026 15:43 | 3.6 | 15.9 | 42.9778 - 18.4924 | Golobrđe, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina |
| 16.04.2026 04:41 | 1.4 | 6.0 | 46.3448 - 13.6584 | 206, 5232 Bovec, Slovenia |
| 16.04.2026 01:30 | 2.5 | 2.0 | 46.02 - 17.29 | 7586 Bolhó, Hungary |
| 15.04.2026 03:38 | 1.4 | 10.0 | 45.4161 - 16.1523 | unnamed road, Town of Petrinja, Croatia |
| 14.04.2026 00:50 | 2.1 | 11.0 | 42.8978 - 13.1505 | unnamed road, Castelsantangelo sul Nera MC, Italy |
| 13.04.2026 13:29 | 1.5 | 0.0 | 46.6253 - 13.6056 | Bauernschaft 8, 9530 Bad Bleiberg, Austria |
| 13.04.2026 09:27 | 2.0 | 22.6 | 43.1852 - 13.4587 | unnamed road, 63834 Mogliano MC, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.