| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 04:03 | 1.5 | 7.8 | 45.1162 - 14.8006 | Sv. Marin, Lukavice, 51250 Novi Vinodolski, Croatia |
| 23.08.2026 18:33 | 2.4 | 8.6 | 42.8307 - 13.2062 | unnamed road, 06046 Norcia PG, Italy |
| 23.08.2026 12:37 | 1.9 | 30.0 | 43.8122 - 16.451 | Grad Vrlika, Split-Dalmatia County, Croatia |
| 23.08.2026 12:24 | 3.1 | 10.7 | 43.7936 - 16.4493 | Mamići, 21206 Bračević, Croatia |
| 23.08.2026 05:34 | 1.4 | 6.1 | 45.34 - 15.81 | 77, 44410 Crevarska Strana, Croatia |
| 22.08.2026 05:03 | 1.6 | 12.2 | 45.4849 - 16.2688 | D30, 44217 Town of Petrinja, Croatia |
| 21.08.2026 21:28 | 1.6 | 14.0 | 45.4124 - 16.3077 | Vojarna "Pukovnik Predrag Matanović", Martina Frankopana, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 21.08.2026 17:16 | 1.2 | 0.0 | 46.3058 - 13.5419 | Planina Polovnik, 5224 Srpenica, Slovenia |
| 21.08.2026 16:22 | 1.3 | 25.0 | 45.9078 - 13.2478 | SP71, 33050 Fauglis / Favuîs Udine, Italy |
| 21.08.2026 14:56 | 3.0 | 3.9 | 46.2975 - 13.5338 | 203, 5224 Trnovo ob Soči, Slovenia |
| 21.08.2026 04:26 | 1.2 | 0.0 | 46.3058 - 13.5419 | Planina Polovnik, 5224 Srpenica, Slovenia |
| 18.08.2026 22:07 | 1.0 | 12.0 | 46.503 - 13.8358 | V spomin leta 1777 pod snežnim plazom preminulim krajanom Srednjega Vrha, Srednji Vrh, 4282 Gozd Martuljek, Slovenia |
| 18.08.2026 15:57 | 1.2 | 3.0 | 45.4305 - 16.2915 | Ulica Otona Kučere 148, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 18.08.2026 14:41 | 2.0 | 12.5 | 45.4203 - 16.3021 | Vojarna "Pukovnik Predrag Matanović", Martina Frankopana, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 17.08.2026 15:09 | 1.6 | 14.4 | 45.6959 - 15.6656 | unnamed road, 10450 Pavlovčani, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.