| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 03:00 | 3.3 | 6.0 | 43.8598 - 18.7556 | Nepravdići, City of Istočno Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
| 15.08.2026 02:55 | 2.6 | 18.0 | 42.5964 - 14.1215 | Italy |
| 15.08.2026 01:01 | 3.1 | 9.4 | 43.8047 - 18.7562 | 73290 Brnjica, Bosnia and Herzegovina |
| 15.08.2026 00:47 | 3.6 | 10.0 | 43.6654 - 18.688 | Stojkovići, MZ Jabuka, Bosnian-Podrinje Canton Goražde, Bosnia and Herzegovina |
| 14.08.2026 13:08 | 1.7 | 26.0 | 44.2638 - 16.1541 | Ljubina poljana-Babića jezero, Općina Gračac, Croatia |
| 14.08.2026 11:13 | 2.1 | 14.0 | 43.8726 - 16.5585 | Opsenjak, Grad Vrlika, Croatia |
| 14.08.2026 05:10 | 2.0 | 5.0 | 43.0458 - 17.9376 | unnamed road, 88360 Poplat, Bosnia and Herzegovina |
| 14.08.2026 01:01 | 1.4 | 0.0 | 45.84 - 15.02 | unnamed road, 8361 Rdeči Kal, Slovenia |
| 13.08.2026 16:26 | 1.8 | 10.2 | 45.61 - 14.35 | Cesta v Palež, Ilirska Bistrica, Slovenia |
| 13.08.2026 16:24 | 1.3 | 7.9 | 45.62 - 14.36 | unnamed road, Ilirska Bistrica, Slovenia |
| 13.08.2026 00:53 | 1.2 | 11.8 | 45.93 - 15.04 | 215, 8233 Gomila, Slovenia |
| 12.08.2026 17:33 | 2.3 | 13.5 | 42.5288 - 13.2752 | unnamed road, 67014 Capitignano AQ, Italy |
| 12.08.2026 01:15 | 2.1 | 11.1 | 42.5022 - 13.2913 | unnamed road, 67014 Montereale AQ, Italy |
| 10.08.2026 10:57 | 1.3 | 10.0 | 45.54 - 15.79 | unnamed road, Municipality of Pisarovina, Croatia |
| 10.08.2026 00:18 | 2.5 | 12.1 | 43.009 - 18.4788 | unnamed road, Bileca municipality, Bosnia and Herzegovina |
| 9.08.2026 21:29 | 2.4 | 9.1 | 45.4607 - 15.9977 | unnamed road, 10414 Town of Glina, Croatia |
| 9.08.2026 18:31 | 1.6 | 25.5 | 45.48 - 16.19 | unnamed road, 44217 Stari Brod, Croatia |
| 8.08.2026 12:37 | 2.0 | 11.7 | 42.8838 - 13.1827 | unnamed road, Castelsantangelo sul Nera MC, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.