Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
9.07.2025 22:43 1.4 0.0 45.92 - 15.23 SLOVENIA
9.07.2025 06:24 2.2 8.3 43.9388 - 13.2393 CENTRAL ITALY
9.07.2025 04:55 1.4 0.0 46.29 - 14.24 SLOVENIA
8.07.2025 16:37 2.1 8.0 46.69 - 20.0 HUNGARY
8.07.2025 06:18 2.8 4.0 44.2677 - 16.552 BOSNIA AND HERZEGOVINA
8.07.2025 03:14 1.6 22.0 43.0633 - 13.2825 NORTHERN ITALY
8.07.2025 02:34 2.8 5.0 46.7 - 19.94 HUNGARY
6.07.2025 13:47 1.2 11.0 46.4 - 15.04 SLOVENIA
6.07.2025 13:01 1.3 18.0 46.1858 - 13.5398 NORTHERN ITALY
6.07.2025 05:08 1.6 18.0 46.0253 - 13.5948 SLOVENIA
6.07.2025 03:55 3.2 10.0 44.2307 - 16.1069 CROATIA
5.07.2025 20:47 1.1 6.5 46.09 - 14.4 SLOVENIA
4.07.2025 16:25 3.0 10.0 46.73 - 19.91 HUNGARY

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.