Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
11.11.2026 11:43 1.0 0.0 45.9848 - 13.6516 Soška cesta, 5250 Plave, Slovenia
11.11.2026 10:39 3.0 10.3 42.985 - 18.681 Golubni Do, Nikšić Municipality, Montenegro
10.11.2026 20:17 3.5 12.0 42.995 - 18.671 Gornje Čarade, Nikšić Municipality, Montenegro
10.11.2026 04:31 1.3 11.0 45.4167 - 16.339 44250 Town of Petrinja, Croatia
10.11.2026 00:52 2.4 27.0 42.2098 - 16.0543 Adriatic Sea
8.11.2026 20:10 3.5 10.0 42.3603 - 15.9569 Adriatic Sea
8.11.2026 01:11 2.2 10.0 44.9868 - 18.1917 unnamed road, Modrica municipality, Bosnia and Herzegovina
7.11.2026 14:04 2.4 21.6 43.0255 - 13.3573 Le Spiazzette, Contrada Castello Tennacola, Amandola FM, Italy
4.11.2026 17:53 2.1 14.4 45.3458 - 14.5269 Mali lug, 51227 Ponikve, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.