| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 7.05.2026 18:51 | 2.3 | 12.2 | 42.639 - 13.3373 | 300016, strada interna Ferrazza - Voceto, 02012 Amatrice RI, Italy |
| 6.05.2026 09:40 | 2.4 | 11.9 | 42.4462 - 13.2428 | Strada Provinciale 104 della Rocchetta, 67012 Cagnano Amiterno AQ, Italy |
| 5.05.2026 02:44 | 2.5 | 10.0 | 45.8472 - 18.9419 | Сомборски пут 79, 25270 Bezdan, Serbia |
| 5.05.2026 02:35 | 4.2 | 10.5 | 45.7926 - 18.9344 | Жупа Светог Петра и Пава апостола, Ослобођења 57a, 25272 Backi Monostor, Serbia |
| 3.05.2026 13:05 | 1.1 | 12.0 | 46.1453 - 13.5969 | unnamed road, 33040 Stregna Udine / Udin / Videm, Italy |
| 3.05.2026 08:07 | 1.0 | 0.0 | 45.92 - 15.99 | Planinarska staza 1, City of Zagreb, Croatia |
| 3.05.2026 01:28 | 2.4 | 8.0 | 43.0712 - 18.1494 | unnamed road, 88363 Suzina, Bosnia and Herzegovina |
| 2.05.2026 14:07 | 2.7 | 5.3 | 42.9457 - 18.043 | unnamed road, 88380 Pustipusi, Bosnia and Herzegovina |
| 2.05.2026 01:42 | 1.5 | 9.0 | 45.3959 - 16.2511 | 219D, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 1.05.2026 16:54 | 1.7 | 6.3 | 45.3648 - 16.305 | 8, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.