Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
11.09.2026 19:16 2.2 10.4 43.8207 - 13.3808 Italy
10.09.2026 22:16 2.1 23.0 43.0943 - 13.3828 Contrada Santa Maria Maddalena, 62026 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy
10.09.2026 14:15 2.8 5.2 43.9778 - 18.2125 unnamed road, 71300 Plješevica, Bosnia and Herzegovina
9.09.2026 19:11 1.6 10.0 45.4524 - 14.3609 58014, 51217 Općina Klana, Croatia
9.09.2026 13:27 2.9 25.9 43.0943 - 13.4643 unnamed road, 63837 Falerone FM, Italy
8.09.2026 14:01 2.4 10.5 42.5088 - 16.4383 Split-Dalmatia County, Croatia
8.09.2026 13:08 1.3 10.0 46.199 - 15.924 unnamed road, 49233 Brdo Jesenjsko, Croatia
8.09.2026 13:07 2.4 13.0 42.6162 - 13.2592 unnamed road, 02012 Amatrice RI, Italy
7.09.2026 02:36 1.5 0.7 45.467 - 14.4072 Klana -Paka, 51217 Općina Klana, Croatia
5.09.2026 07:21 2.4 9.9 42.6825 - 13.2898 unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy
5.09.2026 07:12 2.1 9.7 42.6843 - 13.2898 unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy
5.09.2026 06:02 2.9 8.9 42.6853 - 13.2842 unnamed road, 02011 Amatrice RI, Italy
4.09.2026 21:32 2.4 98.7 44.436 - 19.4008 Краљице Наталије 10, Krupanj Municipality, Serbia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.