| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 07:04 | 2.2 | 10.0 | 46.4662 - 13.4865 | Strada turistica della Val Saisera, 33010 Malborghetto-Valbruna / Naborjet-Ovčja Vas / Malborgeth-Wolfsbach / Malborghet e Valbrune Udine / Udin / Videm, Italy |
| 12.03.2026 21:19 | 1.7 | 11.7 | 45.9 - 15.09 | unnamed road, Trebnje, Slovenia |
| 12.03.2026 20:57 | 2.6 | 15.0 | 42.311 - 19.682 | 4010, Pult, Albania |
| 11.03.2026 07:33 | 2.5 | 7.8 | 45.4722 - 16.0594 | Šišinec, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 11.03.2026 04:37 | 2.4 | 10.5 | 42.7092 - 13.1682 | Fonte delle Pecore, Strada Comunale, Accumoli RI, Italy |
| 10.03.2026 11:17 | 1.4 | 0.0 | 46.4624 - 13.893 | Lovska koča pod Smrajko, 201, 4281 Belca, Slovenia |
| 10.03.2026 05:55 | 1.2 | 8.0 | 46.2683 - 13.1362 | Via Torino, 33013 Gemona del Friuli / Glemone Udine / Udin / Videm, Italy |
| 10.03.2026 02:50 | 2.1 | 10.0 | 46.42 - 16.37 | 40311 Vučetinec, Croatia |
| 8.03.2026 21:08 | 3.3 | 19.8 | 42.563 - 18.997 | Danilovgrad Municipality, Montenegro |
| 8.03.2026 07:43 | 2.5 | 15.0 | 42.007 - 19.87 | Qerret, Shkodër County, Albania |
| 8.03.2026 06:32 | 1.0 | 0.0 | 45.47 - 15.92 | 3152, Trepča, Croatia |
| 7.03.2026 15:35 | 1.1 | 12.0 | 46.5017 - 13.952 | Normalweg, 9584 Finkenstein am Faaker See, Austria |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.