| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 21:17 | 2.1 | 8.8 | 43.8353 - 13.3953 | Italy |
| 14.09.2026 05:47 | 2.5 | 6.0 | 45.79 - 17.68 | 33525 Kapinci, Croatia |
| 13.09.2026 11:36 | 2.0 | 24.5 | 43.1268 - 13.4392 | unnamed road, 63835 Montappone FM, Italy |
| 13.09.2026 08:28 | 2.4 | 20.5 | 43.1187 - 13.4267 | unnamed road, 63835 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 13.09.2026 08:23 | 2.1 | 21.0 | 43.1173 - 13.4233 | unnamed road, 63835 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 13.09.2026 04:49 | 1.4 | 10.0 | 45.4476 - 16.3001 | unnamed road, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
| 12.09.2026 21:03 | 1.2 | 0.1 | 45.55 - 15.96 | Lukinić Brdo, Zagreb County, Croatia |
| 12.09.2026 05:07 | 2.4 | 10.1 | 42.7805 - 13.0403 | 06046 Norcia PG, Italy |
| 11.09.2026 19:16 | 2.2 | 10.4 | 43.8207 - 13.3808 | Italy |
| 10.09.2026 22:16 | 2.1 | 23.0 | 43.0943 - 13.3828 | Contrada Santa Maria Maddalena, 62026 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 10.09.2026 14:15 | 2.8 | 5.2 | 43.9778 - 18.2125 | unnamed road, 71300 Plješevica, Bosnia and Herzegovina |
| 9.09.2026 19:11 | 1.6 | 10.0 | 45.4524 - 14.3609 | 58014, 51217 Općina Klana, Croatia |
| 9.09.2026 13:27 | 2.9 | 25.9 | 43.0943 - 13.4643 | unnamed road, 63837 Falerone FM, Italy |
| 8.09.2026 14:01 | 2.4 | 10.5 | 42.5088 - 16.4383 | Split-Dalmatia County, Croatia |
| 8.09.2026 13:08 | 1.3 | 10.0 | 46.199 - 15.924 | unnamed road, 49233 Brdo Jesenjsko, Croatia |
| 8.09.2026 13:07 | 2.4 | 13.0 | 42.6162 - 13.2592 | unnamed road, 02012 Amatrice RI, Italy |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.