Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
14.11.2026 16:21 1.8 5.6 45.35 - 15.52 34112, 47252 Donji Skrad, Croatia
14.11.2026 09:32 3.1 25.7 42.685 - 16.6171 Dubrovnik-Neretva County, Croatia
12.11.2026 15:35 1.6 14.0 45.3484 - 16.3946 Staro Selo, Grad Sisak, Sisak-Moslavina County, Croatia
12.11.2026 10:29 2.3 9.8 42.3435 - 13.0695 Petrella Salto, Rieti, Italy
12.11.2026 04:08 1.5 11.0 45.7311 - 15.9742 Iver, 10175 City of Zagreb, Croatia
11.11.2026 11:43 1.0 0.0 45.9848 - 13.6516 Soška cesta, 5250 Plave, Slovenia
11.11.2026 10:39 3.0 10.3 42.985 - 18.681 Golubni Do, Nikšić Municipality, Montenegro
10.11.2026 20:17 3.5 12.0 42.995 - 18.671 Gornje Čarade, Nikšić Municipality, Montenegro
10.11.2026 04:31 1.3 11.0 45.4167 - 16.339 44250 Town of Petrinja, Croatia
10.11.2026 00:52 2.4 27.0 42.2098 - 16.0543 Adriatic Sea
8.11.2026 20:10 3.5 10.0 42.3603 - 15.9569 Adriatic Sea
8.11.2026 01:11 2.2 10.0 44.9868 - 18.1917 unnamed road, Modrica municipality, Bosnia and Herzegovina

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.