| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 09:28 | 1.3 | 8.0 | 45.73 - 14.09 | 6225 Laže, Slovenia |
| 11.04.2026 06:53 | 2.6 | 4.6 | 42.9131 - 18.2896 | Mantata Pećina, R-431, Krstače, Bosnia and Herzegovina |
| 10.04.2026 20:48 | 2.0 | 12.0 | 42.6003 - 13.2623 | unnamed road, 02012 Amatrice RI, Italy |
| 10.04.2026 03:09 | 2.1 | 8.7 | 42.7647 - 13.425 | Strada Provinciale 7 Boscomartese, 63095 Acquasanta Terme AP, Italy |
| 9.04.2026 15:49 | 1.2 | 12.0 | 45.9818 - 13.9394 | Idrijska Bela, Idrija, Slovenia |
| 8.04.2026 18:46 | 1.2 | 16.0 | 46.1458 - 13.5392 | unnamed road, 33040 San Leonardo Udine / Udin / Videm, Italy |
| 8.04.2026 08:13 | 3.0 | 14.7 | 43.2664 - 17.5077 | unnamed road, Mišetići, Bosnia and Herzegovina |
| 7.04.2026 13:13 | 3.5 | 7.0 | 42.21 - 19.51 | unnamed road, 4302, Bashkia Malësi e Madhe, Albania |
| 7.04.2026 01:55 | 1.1 | 0.0 | 46.04 - 14.19 | Žirovski vrh Sv.Urbana, Goli Vrh, Slovenia |
| 6.04.2026 05:55 | 1.1 | 14.0 | 46.1443 - 13.7124 | Volčanski Ruti 27, 5220 Tolmin, Slovenia |
| 6.04.2026 02:52 | 1.2 | 13.4 | 45.47 - 16.15 | 67, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 6.04.2026 00:20 | 2.4 | 10.2 | 42.8042 - 13.1308 | Sorgente Capregna, Strada provinciale di Castelluccio, 06046 Norcia PG, Italy |
| 5.04.2026 23:11 | 1.2 | 2.2 | 45.55 - 15.73 | Šišljavić, Karlovac County, Croatia |
| 5.04.2026 05:00 | 1.1 | 14.1 | 45.41 - 16.18 | D37, Town of Petrinja, Croatia |
| 4.04.2026 17:32 | 1.6 | 0.0 | 45.42 - 16.07 | unnamed road, Town of Glina, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.