| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 11:18 | 3.0 | 10.0 | 43.4148 - 17.2878 | unnamed road, 88345 Gorica, Bosnia and Herzegovina |
| 10.02.2026 08:51 | 1.2 | 5.7 | 46.06 - 14.23 | unnamed road, Planina nad Horjulom, Slovenia |
| 9.02.2026 04:13 | 1.1 | 10.0 | 46.0468 - 16.0634 | unnamed road, 49247 Selnica, Croatia |
| 7.02.2026 04:44 | 1.6 | 14.5 | 45.52 - 16.27 | A11, 44217 Grad Sisak, Croatia |
| 6.02.2026 20:47 | 1.1 | 2.0 | 45.51 - 16.08 | Stari Farkašić, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 6.02.2026 20:43 | 1.5 | 0.0 | 45.47 - 16.18 | 9, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.