| Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 14:00 | 3.1 | 6.3 | 43.0092 - 17.9715 | unnamed road, Burmazi, Bosnia and Herzegovina |
| 27.07.2026 00:23 | 1.4 | 16.0 | 46.3886 - 13.0793 | unnamed road, 33020 Amaro / Damâr Udine / Udin / Videm, Italy |
| 26.07.2026 03:37 | 1.4 | 7.8 | 45.4947 - 16.1344 | D36, Stari Farkašić, Croatia |
| 25.07.2026 20:58 | 1.3 | 9.2 | 45.33 - 15.03 | Šetnica Kamačnik, 51326 Vujnovići, Croatia |
| 25.07.2026 14:57 | 1.2 | 16.0 | 46.3886 - 13.0793 | unnamed road, 33020 Amaro / Damâr Udine / Udin / Videm, Italy |
| 25.07.2026 01:28 | 2.3 | 0.0 | 43.4854 - 17.6083 | Local community Bogodol, City of Mostar, Bosnia and Herzegovina |
| 24.07.2026 14:05 | 3.2 | 16.4 | 43.0847 - 13.4327 | unnamed road, 63837 Sant'Angelo in Pontano MC, Italy |
| 22.07.2026 20:23 | 1.5 | 3.0 | 45.3771 - 16.3168 | 38C, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 22.07.2026 11:58 | 2.1 | 12.1 | 42.6067 - 13.1847 | unnamed road, Amatrice RI, Italy |
| 22.07.2026 09:21 | 2.4 | 5.1 | 43.0995 - 17.0731 | Split-Dalmatia County, Croatia |
| 22.07.2026 08:53 | 1.6 | 12.1 | 46.09 - 14.48 | Danfoss, Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana, Slovenia |
| 22.07.2026 07:43 | 2.4 | 12.6 | 42.6137 - 13.1783 | Cittareale, Rieti, Italy |
| 22.07.2026 01:38 | 1.6 | 20.0 | 45.4308 - 16.1259 | 159, Slana, Town of Petrinja, Sisak-Moslavina County, Croatia |
| 21.07.2026 21:39 | 1.1 | 6.0 | 46.2266 - 13.4249 | 601, 5223 Robidišče, Slovenia |
| 21.07.2026 18:58 | 1.8 | 29.0 | 43.9471 - 16.5499 | Put Oluje, Grad Vrlika, Croatia |
Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.