Vrijeme | Jačina | Dubina (km) | Širina/dužina | Adresa |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 03:48 | 2.2 | 11.7 | 42.1662 - 13.9163 | 65028, Abruzzi, Italy |
20.12.2024 14:28 | 2.2 | 12.0 | 42.9403 - 13.1283 | 62039, Marches, Italy |
20.12.2024 11:08 | 2.4 | 0.0 | 43.4818 - 17.4692 | Posušje, Bosnia and Herzegovina |
20.12.2024 08:02 | 1.4 | 1.0 | 45.8735 - 16.1486 | Obrež 23, 10360 Sesvete, Croatia |
19.12.2024 21:46 | 2.0 | 22.6 | 43.0628 - 13.2942 | Contrada Cerreto 47, 62028 San Ginesio Macerata, Italy |
19.12.2024 15:51 | 1.5 | 3.6 | 45.63 - 15.17 | 8333, Slovenia |
19.12.2024 11:42 | 1.4 | 0.0 | 45.9448 - 13.6509 | Pod gričem 47, 5000 Nova Gorica, Slovenia |
17.12.2024 23:51 | 3.0 | 5.0 | 43.1342 - 17.1617 | Dubrovnik-Neretva County |
17.12.2024 22:28 | 2.5 | 5.9 | 43.122 - 17.2209 | Dubrovnik-Neretva County |
17.12.2024 15:24 | 2.0 | 6.6 | 42.821 - 13.1957 | Via del Vettore, 06046 Norcia Perugia, Italy |
17.12.2024 13:29 | 2.7 | 10.0 | 43.3754 - 17.3464 | Grude, Bosnia and Herzegovina |
17.12.2024 10:24 | 2.2 | 10.5 | 42.494 - 13.44 | 67100, Abruzzi, Italy |
16.12.2024 16:04 | 2.5 | 16.5 | 42.0682 - 15.5238 | ADRIATIC SEA |
16.12.2024 15:58 | 1.6 | 0.0 | 45.54 - 15.12 | 8340, Slovenia |
16.12.2024 00:53 | 2.4 | 12.0 | 42.36 - 18.98 | Old Royal Capital Cetinje |
15.12.2024 04:43 | 2.3 | 7.0 | 42.444 - 18.486 | Konavle, Croatia 20215 |
13.12.2024 13:16 | 2.0 | 2.1 | 45.109 - 14.6062 | Dobrinj, Croatia 51511 |
10.12.2024 13:33 | 2.3 | 9.4 | 42.7692 - 13.4083 | Via Roma 57, 63095 Acquasanta Terme Ascoli Piceno, Italy |
10.12.2024 07:45 | 2.0 | 7.0 | 46.2161 - 16.687 | Križevačka ulica 65H, 42230 Ludbreg, Croatia |
9.12.2024 12:38 | 1.0 | 0.0 | 45.9453 - 13.5934 | Via del Monte Calvario 68/3, 34170 Gorizia Gorizia, Italy |
9.12.2024 12:33 | 2.4 | 9.6 | 44.3113 - 17.9031 | Travnik, Bosnia and Herzegovina |
9.12.2024 03:37 | 3.6 | 10.0 | 46.16 - 14.23 | 4220, Slovenia |
7.12.2024 15:46 | 2.4 | 22.1 | 42.7932 - 13.7295 | Via Tavolaccio Favale 14, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
7.12.2024 06:36 | 2.7 | 21.5 | 42.1543 - 13.8912 | 67030, Abruzzi, Italy |
7.12.2024 04:31 | 3.3 | 15.0 | 42.13 - 19.793 | Temal, Albania |
6.12.2024 14:49 | 1.0 | 17.7 | 45.89 - 14.98 | 8211, Slovenia |
6.12.2024 12:09 | 2.0 | 21.9 | 42.7807 - 13.7105 | Via Sotto Il Paese in Frazione Ponzano 1, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
6.12.2024 04:26 | 2.1 | 10.9 | 42.7703 - 13.727 | Contrada Marocchi 24, 64012 Campli Teramo, Italy |
6.12.2024 04:23 | 2.1 | 20.8 | 42.7842 - 13.7327 | Via Tavolaccio Favale 19, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
5.12.2024 21:59 | 3.0 | 5.0 | 42.42 - 16.0737 | Split-Dalmatia County |
5.12.2024 13:27 | 1.6 | 0.0 | 45.86 - 15.26 | Družinska vas 96, 8220 Breška vas, Slovenia |
5.12.2024 08:49 | 3.0 | 9.9 | 45.3004 - 14.6784 | Tuhobić, 51226 Fužine, Croatia |
5.12.2024 07:48 | 1.9 | 15.0 | 45.2865 - 14.6382 | R P O, 51226 Bakar, Croatia |
5.12.2024 07:35 | 2.2 | 0.0 | 42.7041 - 18.183 | Ravno, Bosnia and Herzegovina |
5.12.2024 05:14 | 1.9 | 25.0 | 45.3543 - 14.8038 | Mrkopalj, Croatia 51300 |
5.12.2024 04:26 | 2.0 | 20.9 | 42.7887 - 13.7285 | Via Tavolaccio Favale 27, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
4.12.2024 19:24 | 2.4 | 19.2 | 42.5958 - 13.4417 | 64043, Abruzzi, Italy |
4.12.2024 16:12 | 2.1 | 20.7 | 42.7818 - 13.7277 | Via Tavolaccio Favale 31, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
4.12.2024 13:59 | 2.2 | 20.6 | 42.7852 - 13.7205 | Via Tavolaccio Favale 63, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
4.12.2024 13:44 | 2.1 | 21.0 | 42.7842 - 13.7252 | Via Tavolaccio Favale 48, 64010 Civitella del Tronto Teramo, Italy |
2.12.2024 10:07 | 2.4 | 9.0 | 43.4911 - 17.4166 | Posušje, Bosnia and Herzegovina |
1.12.2024 22:32 | 2.2 | 30.3 | 42.0423 - 15.9017 | ADRIATIC SEA |
1.12.2024 18:25 | 2.8 | 9.0 | 46.09 - 13.71 | 5213, Slovenia |
1.12.2024 18:15 | 1.4 | 4.2 | 46.1 - 13.74 | Kal nad Kanalom 194, 5214 Lipice, Slovenia |
30.11.2024 17:08 | 3.0 | 9.0 | 45.4117 - 16.3163 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
29.11.2024 17:55 | 2.0 | 22.4 | 43.0507 - 13.4497 | Contrada San Bartolomeo 28, 62020 Penna San Giovanni Macerata, Italy |
29.11.2024 03:56 | 2.3 | 5.0 | 42.38 - 19.82 | Shalë, Albania |
26.11.2024 13:08 | 1.2 | 8.0 | 46.2262 - 13.4827 | 5223, Slovenia |
26.11.2024 08:07 | 3.0 | 20.0 | 42.6873 - 14.7103 | CENTRAL ITALY |
26.11.2024 04:39 | 2.2 | 15.0 | 43.346 - 17.713 | Mostar, Bosnia and Herzegovina |
25.11.2024 16:40 | 2.4 | 5.0 | 42.07 - 19.79 | Qerret, Albania |
25.11.2024 11:44 | 2.4 | 7.8 | 42.064 - 19.807 | Qerret, Albania |
25.11.2024 07:16 | 2.3 | 5.0 | 42.04 - 19.77 | Qerret, Albania |
25.11.2024 04:00 | 2.1 | 10.0 | 42.08 - 19.8 | SH25, 4013 Temal, Albania |
24.11.2024 23:48 | 2.1 | 8.0 | 42.1 - 19.91 | Qelëz, Albania |
24.11.2024 21:54 | 3.1 | 7.0 | 43.6334 - 17.5963 | Jablanica, Bosnia and Herzegovina |
24.11.2024 21:45 | 3.4 | 5.3 | 43.6247 - 17.6151 | Mostar, Bosnia and Herzegovina |
23.11.2024 20:11 | 2.5 | 15.0 | 42.068 - 19.791 | Qerret, Albania |
23.11.2024 09:14 | 2.1 | 15.0 | 42.058 - 19.776 | Qerret, Albania |
22.11.2024 18:29 | 3.1 | 15.0 | 42.13 - 19.657 | Postribë, Albania |
22.11.2024 16:46 | 2.0 | 8.8 | 42.9745 - 13.1082 | SP66, 62036 Pieve Torina Macerata, Italy |
22.11.2024 09:15 | 3.4 | 6.6 | 43.6356 - 17.5998 | Jablanica, Bosnia and Herzegovina |
22.11.2024 00:59 | 2.0 | 15.0 | 42.103 - 19.809 | Temal, Albania |
21.11.2024 12:59 | 1.4 | 0.0 | 46.0648 - 13.6531 | 5213, Slovenia |
21.11.2024 00:11 | 2.7 | 82.0 | 44.88 - 18.44 | Gradačac, Bosnia and Herzegovina |
20.11.2024 10:20 | 1.0 | 4.0 | 46.4262 - 13.4859 | 33010, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
18.11.2024 18:25 | 2.3 | 5.0 | 42.06 - 19.74 | Qerret, Albania |
18.11.2024 16:51 | 2.3 | 19.4 | 42.8722 - 13.6293 | Frazione Vallesenzana 121, 63100 Ascoli Piceno Ascoli Piceno, Italy |
18.11.2024 11:50 | 2.6 | 5.0 | 43.726 - 17.1545 | Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina |
17.11.2024 23:49 | 1.1 | 4.0 | 46.2642 - 13.7148 | Tolminka - Prehodci, 5220 Planina Sleme, Slovenia |
16.11.2024 10:47 | 1.1 | 8.0 | 45.7032 - 13.8182 | 34016, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
16.11.2024 08:24 | 2.4 | 10.4 | 46.0157 - 13.7122 | 5251, Slovenia |
16.11.2024 02:10 | 2.3 | 10.0 | 44.77 - 17.353 | Celinac, Bosnia and Herzegovina |
15.11.2024 21:48 | 2.0 | 15.0 | 42.373 - 19.518 | Kastrat, Albania |
15.11.2024 18:20 | 3.0 | 41.1 | 43.2783 - 13.4433 | Via Cincinelli 184, 62100 Macerata Macerata, Italy |
15.11.2024 14:08 | 2.7 | 8.7 | 42.9797 - 13.1137 | SP66/1, 62039 Visso Macerata, Italy |
15.11.2024 03:19 | 1.3 | 12.0 | 46.1011 - 14.0 | Cerkljanski Vrh 13, 5282 Cerkljanski Vrh, Slovenia |
14.11.2024 23:39 | 1.6 | 9.0 | 45.9012 - 16.3128 | Vrbovec, Croatia 10340 |
13.11.2024 11:03 | 3.3 | 8.3 | 45.3898 - 14.4562 | Sušička 17, 51218 Jelenje, Croatia |
11.11.2024 12:08 | 1.0 | 0.0 | 45.93 - 14.3 | 1360, Slovenia |
11.11.2024 11:50 | 2.1 | 10.1 | 42.9318 - 13.1412 | SP130, 62039 Ussita Macerata, Italy |
10.11.2024 11:32 | 1.6 | 20.0 | 45.6648 - 13.6457 | NORTHERN ITALY |
9.11.2024 08:41 | 2.2 | 11.9 | 42.7008 - 13.3017 | 02011, Latium, Italy |
8.11.2024 00:51 | 1.2 | 14.0 | 46.7047 - 13.6653 | Bahnhofstraße 401, 9710 Paternion, Austria |
7.11.2024 13:50 | 2.0 | 6.3 | 42.0202 - 13.8057 | 67030, Abruzzi, Italy |
7.11.2024 01:20 | 2.2 | 8.0 | 45.8752 - 16.0095 | Skuzini 11, 10000 Zagreb, Croatia |
6.11.2024 20:58 | 1.9 | 0.0 | 45.63 - 15.29 | Primostek 29A, 8332 Primostek, Slovenia |
6.11.2024 16:57 | 2.1 | 10.0 | 44.3005 - 18.3479 | Zavidovići, Bosnia and Herzegovina |
6.11.2024 12:59 | 1.0 | 0.0 | 46.0653 - 13.5955 | Kamenca nad Ložicami, 5210 Kamenca nad Ložicami, Slovenia |
5.11.2024 09:47 | 1.2 | 10.0 | 45.5426 - 13.8719 | 624, 6275 Kortine (naselje), Slovenia |
5.11.2024 06:11 | 2.0 | 10.6 | 42.9352 - 13.1403 | SP130, 62039 Ussita Macerata, Italy |
4.11.2024 15:50 | 2.4 | 5.0 | 42.2 - 19.72 | Pult, Albania |
4.11.2024 13:30 | 2.3 | 10.0 | 42.05 - 19.39 | Ana e Malit, Albania |
4.11.2024 11:33 | 2.4 | 17.0 | 42.7118 - 18.2256 | R-426, 89101 Trebinje, Bosnia and Herzegovina |
3.11.2024 23:49 | 2.9 | 5.8 | 43.1702 - 17.9535 | Berkovići, Bosnia and Herzegovina |
3.11.2024 12:17 | 1.3 | 16.0 | 46.3886 - 13.0793 | 33020, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
31.10.2024 16:18 | 2.6 | 15.0 | 42.505 - 19.593 | SH20, 4304 Kelmend, Albania |
31.10.2024 13:25 | 1.4 | 12.0 | 46.3483 - 13.1369 | 33010, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
31.10.2024 12:56 | 1.4 | 0.0 | 46.6253 - 13.6056 | Bauernschaft 8, 9530 Bad Bleiberg, Austria |
31.10.2024 03:41 | 1.9 | 6.0 | 45.1714 - 16.2865 | Dvor, Croatia 44440 |
30.10.2024 21:33 | 2.2 | 4.9 | 45.95 - 14.88 | 1296, Slovenia |
29.10.2024 17:48 | 3.7 | 5.8 | 43.9261 - 13.3222 | CENTRAL ITALY |
29.10.2024 01:38 | 2.1 | 8.5 | 43.1192 - 13.1482 | 62032, Marches, Italy |
29.10.2024 01:27 | 1.4 | 8.7 | 45.7 - 15.12 | 8323, Slovenia |
28.10.2024 03:31 | 2.7 | 10.0 | 44.9213 - 16.8706 | Prijedor, Bosnia and Herzegovina |
26.10.2024 21:14 | 2.4 | 14.9 | 42.5488 - 13.3687 | 67013, Abruzzi, Italy |
26.10.2024 04:02 | 1.2 | 0.0 | 45.37 - 16.17 | Town of Glina, Croatia 44400 |
25.10.2024 15:03 | 2.4 | 11.0 | 43.0657 - 13.1187 | Via Colle San Benedetto 5/B, 62031 Pievebovigliana Macerata, Italy |
25.10.2024 15:03 | 2.4 | 12.0 | 43.0608 - 13.1152 | Strada Provinciale 95, 62031 Pievebovigliana Macerata, Italy |
25.10.2024 04:11 | 1.5 | 15.0 | 45.4434 - 16.1445 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
25.10.2024 04:10 | 2.1 | 5.0 | 42.5312 - 15.8092 | ADRIATIC SEA |
25.10.2024 03:33 | 2.2 | 5.8 | 42.3778 - 15.8368 | ADRIATIC SEA |
24.10.2024 23:41 | 1.4 | 3.0 | 45.4432 - 16.1598 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
23.10.2024 16:39 | 1.1 | 4.0 | 46.348 - 13.1949 | 33010, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
22.10.2024 17:23 | 2.4 | 10.0 | 43.7893 - 17.0694 | Livno, Bosnia and Herzegovina |
22.10.2024 17:15 | 2.4 | 10.0 | 43.9532 - 13.3667 | CENTRAL ITALY |
22.10.2024 15:34 | 2.4 | 5.0 | 42.2583 - 16.1468 | Split-Dalmatia County |
20.10.2024 15:21 | 1.7 | 0.5 | 46.04 - 15.97 | Bedekovčina, Croatia 49221 |
18.10.2024 12:58 | 1.7 | 6.2 | 45.54 - 14.3 | Jablanica 17, 6250 Jablanica, Slovenia |
18.10.2024 12:55 | 1.0 | 8.0 | 45.7037 - 13.761 | Località Borgo Grotta Gigante 1, 34010 Sgonico Trieste, Italy |
18.10.2024 01:18 | 2.6 | 10.0 | 42.0751 - 19.0452 | Montenegro |
15.10.2024 15:27 | 3.0 | 8.7 | 43.0055 - 18.6853 | Nikšić Municipality |
15.10.2024 14:29 | 2.1 | 15.0 | 44.4161 - 15.232 | Karlobag, Croatia 53288 |
15.10.2024 04:51 | 2.7 | 5.0 | 44.5689 - 17.5521 | M-I 108, 78223 Kotor Varos, Bosnia and Herzegovina |
14.10.2024 08:49 | 2.1 | 19.5 | 42.9863 - 13.398 | Villa Marnacchia 15, 63857 Amandola Fermo, Italy |
13.10.2024 18:19 | 2.6 | 9.5 | 46.1848 - 13.8677 | 5242, Slovenia |
13.10.2024 17:16 | 2.6 | 10.0 | 44.0504 - 15.1944 | Kali, Croatia 23273 |
13.10.2024 16:59 | 2.1 | 15.0 | 43.84 - 15.36 | Šibenik-Knin County |
13.10.2024 09:26 | 2.5 | 9.8 | 42.7398 - 13.1898 | 06046, Umbria, Italy |
12.10.2024 21:09 | 1.5 | 9.6 | 46.01 - 14.27 | 55, 1354 Žažar, Slovenia |
12.10.2024 07:19 | 2.3 | 8.0 | 43.299 - 17.659 | Široki Brijeg, Bosnia and Herzegovina |
12.10.2024 07:08 | 1.9 | 23.0 | 42.839 - 18.822 | Nikšić Municipality |
11.10.2024 11:59 | 1.9 | 28.8 | 45.1413 - 13.0588 | NORTHERN ITALY |
11.10.2024 11:27 | 2.1 | 8.1 | 43.9947 - 13.3437 | CENTRAL ITALY |
11.10.2024 03:25 | 2.6 | 12.2 | 42.4078 - 13.1467 | 02013, Latium, Italy |
11.10.2024 01:47 | 1.1 | 10.0 | 46.4683 - 13.1381 | 33015, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
9.10.2024 19:47 | 2.1 | 10.0 | 42.0182 - 15.6473 | ADRIATIC SEA |
8.10.2024 06:39 | 2.3 | 7.9 | 43.1442 - 13.1567 | 62032, Marches, Italy |
7.10.2024 01:11 | 1.5 | 2.0 | 45.18 - 14.75 | cliff trail, 51265 Vinodolska općina, Croatia |
6.10.2024 21:57 | 2.1 | 0.0 | 44.9992 - 14.7037 | Baška, Croatia 51523 |
4.10.2024 08:40 | 2.0 | 11.0 | 43.063 - 18.63 | Gacko, Bosnia and Herzegovina |
4.10.2024 06:02 | 2.6 | 9.0 | 43.2642 - 18.5927 | Gacko, Bosnia and Herzegovina |
2.10.2024 20:22 | 1.7 | 0.0 | 45.45 - 15.95 | Town of Glina, Croatia 44400 |
2.10.2024 15:20 | 3.0 | 10.0 | 43.42 - 18.06 | Nevesinje, Bosnia and Herzegovina |
2.10.2024 02:11 | 2.0 | 12.0 | 45.4396 - 16.1491 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
1.10.2024 23:43 | 3.4 | 10.0 | 42.8672 - 17.5665 | Jadranska magistrala, 20246 Ston, Croatia |
1.10.2024 16:29 | 1.1 | 0.0 | 46.3053 - 13.5998 | 5230, Slovenia |
30.09.2024 20:46 | 2.4 | 8.0 | 43.6423 - 18.7032 | Foča (FBiH), Bosnia and Herzegovina |
29.09.2024 00:09 | 1.5 | 3.7 | 45.64 - 14.2 | Narin 123, 6257 Narin, Slovenia |
28.09.2024 18:59 | 1.2 | 4.0 | 46.3048 - 13.6577 | Zagreben Old Military Way, 5232 Lepena, Slovenia |
28.09.2024 14:09 | 2.8 | 6.0 | 42.9221 - 17.5849 | Neum, Bosnia and Herzegovina |
28.09.2024 08:09 | 1.5 | 0.0 | 46.3048 - 13.6577 | Zagreben Old Military Way, 5232 Lepena, Slovenia |
27.09.2024 23:25 | 1.2 | 8.0 | 46.3053 - 13.5998 | 5230, Slovenia |
27.09.2024 22:44 | 1.4 | 10.0 | 46.2648 - 13.6569 | Pot Krn 25, 5222 Planina Kuhinja, Slovenia |
27.09.2024 17:45 | 1.4 | 8.0 | 46.3053 - 13.5998 | 5230, Slovenia |
27.09.2024 10:00 | 2.0 | 0.6 | 45.44 - 16.11 | Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia |
26.09.2024 21:11 | 2.1 | 12.3 | 42.9367 - 13.0487 | 62039, Marches, Italy |
25.09.2024 08:55 | 1.7 | 3.4 | 46.04 - 15.83 | Veliko Trgovišće, Croatia 49210 |
24.09.2024 21:06 | 2.8 | 5.0 | 42.64 - 19.8 | Andrijevica Municipality |
24.09.2024 09:04 | 2.7 | 12.8 | 45.5548 - 14.2871 | 6250, Slovenia |
24.09.2024 04:42 | 2.5 | 5 | 41.7 - 19.47 | Albania |
24.09.2024 03:01 | 1.2 | 0.0 | 45.9071 - 13.3627 | 33050, Friuli-Venezia Giulia, Italy |
23.09.2024 02:58 | 1.1 | 4.3 | 45.05 - 14.94 | Senj, Croatia 53270 |
21.09.2024 18:40 | 1.5 | 0 | 45.3 - 14.42 | Primorje-Gorski Kotar County |
20.09.2024 14:55 | 1.6 | 14.1 | 45.56 - 15.62 | Draganić, Croatia 47000 |
19.09.2024 07:17 | 2.4 | 15 | 40.231 - 19.045 | ADRIATIC SEA |
19.09.2024 02:27 | 1.5 | 0 | 45.56 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44272 |
18.09.2024 03:17 | 2.2 | 15 | 40.918 - 19.096 | ADRIATIC SEA |
18.09.2024 02:42 | 2.3 | 15 | 40.633 - 19.215 | Albania |
17.09.2024 15:17 | 2.8 | 15 | 41.038 - 19.151 | Albania |
17.09.2024 04:52 | 2.6 | 15 | 41.623 - 19.514 | Albania |
17.09.2024 00:00 | 2.1 | 15 | 41.646 - 19.572 | Albania |
16.09.2024 23:16 | 2 | 15 | 41.612 - 19.583 | Albania |
7.09.2024 11:34 | 1.3 | 0 | 45.81 - 16.02 | Ulica Frana Alfirevića 45, 10135 Zagreb, Croatia |
1.09.2024 10:57 | 1.4 | 4.5 | 45.04 - 15.58 | Rakovica, Croatia 47245 |
30.08.2024 21:12 | 1.4 | 0 | 45.03 - 14.88 | Lika-Senj County |
28.08.2024 22:29 | 2.6 | 10 | 42.446 - 16.3872 | Split-Dalmatia County |
27.08.2024 17:49 | 1.7 | 0 | 45.56 - 15.75 | Pisarovina, Croatia 10451 |
27.08.2024 06:09 | 2.4 | 15 | 41.779 - 19.067 | Montenegro |
27.08.2024 03:44 | 2.3 | 15 | 42.631 - 19.76 | Šarovo brdo - Kutska glava, Kuti, Montenegro |
26.08.2024 20:25 | 1.5 | 24 | 45.38 - 16.15 | Town of Glina, Croatia 44250 |
26.08.2024 08:25 | 2 | 2.8 | 41.843 - 19.45 | Albania |
25.08.2024 07:42 | 1.1 | 5.1 | 45.47 - 15.92 | Gvozd, Croatia 44410 |
22.08.2024 09:19 | 2.4 | 10 | 42.317 - 18.67 | Montenegro |
21.08.2024 14:05 | 2.1 | 1 | 45.57 - 15.6 | Mrzljaki 77B, 47000 Draganić, Croatia |
20.08.2024 07:27 | 1.4 | 0 | 46.25 - 16.17 | Maruševec, Croatia 42243 |
20.08.2024 01:16 | 2.3 | 35 | 44.04 - 15.92 | Kistanje, Croatia 22300 |
18.08.2024 12:01 | 1.4 | 0 | 45.51 - 15.88 | Lasinja, Croatia 47206 |
17.08.2024 04:59 | 1.2 | 0 | 46.26 - 16.27 | Beretinec, Croatia 42204 |
16.08.2024 22:02 | 3.3 | 15 | 41.339 - 19.268 | Albania |
16.08.2024 17:00 | 2.3 | 15 | 42.6 - 17.52 | Dubrovnik-Neretva County |
15.08.2024 13:19 | 2.4 | 6 | 42.8308 - 17.6062 | Ston, Croatia 20230 |
15.08.2024 12:35 | 2.7 | 14.1 | 42.8572 - 17.58 | D8, 20230 Ston, Croatia |
15.08.2024 11:01 | 3.3 | 4.4 | 42.8125 - 17.6152 | Dubrovnik-Neretva County |
15.08.2024 05:33 | 4.1 | 10 | 42.783 - 17.543 | Dubrovnik-Neretva County |
15.08.2024 05:14 | 2.2 | 9 | 43.2606 - 17.2713 | Zavojane 163A, 21276 Vrgorac, Croatia |
14.08.2024 22:39 | 2.8 | 6 | 42.8547 - 17.6688 | Ston, Croatia 20230 |
14.08.2024 00:05 | 2 | 16 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
14.08.2024 00:05 | 2 | 16 | 45.58 - 16.05 | Kravarsko, Croatia 10413 |
13.08.2024 08:43 | 3.9 | 6 | 46.24 - 16.63 | Koprivnička ulica 21, 42230 Ludbreg, Croatia |
12.08.2024 02:47 | 2.2 | 72.4 | 44.955 - 13.3627 | Istria |
11.08.2024 21:51 | 2.3 | 15 | 41.775 - 19.168 | Montenegro |
11.08.2024 15:58 | 1.4 | 8.3 | 45.57 - 15.62 | Dalmatina, 47000 Draganić, Croatia |
7.08.2024 13:00 | 1.3 | 0 | 45.45 - 15.76 | Karlovac, Croatia 47000 |
6.08.2024 20:41 | 1.4 | 0 | 45.45 - 15.98 | Town of Glina, Croatia 44400 |
1.08.2024 13:09 | 1.2 | 0 | 45.69 - 15.58 | Jastrebarsko, Croatia 10450 |
30.07.2024 10:33 | 2.8 | 12.5 | 45.3731 - 16.2918 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
29.07.2024 00:26 | 1.9 | 3.3 | 45.45 - 16.26 | D30 4, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
26.07.2024 01:35 | 2.3 | 15 | 41.149 - 19.298 | Albania |
25.07.2024 18:25 | 1.6 | 10.5 | 45.32 - 14.69 | Fužine, Croatia 51300 |
24.07.2024 19:13 | 2.3 | 15 | 41.683 - 19.563 | Albania |
24.07.2024 16:52 | 2 | 23.6 | 44.1212 - 13.08 | ADRIATIC SEA |
24.07.2024 03:54 | 2.2 | 15 | 41.722 - 19.553 | Albania |
24.07.2024 03:26 | 2.6 | 14.7 | 44.129 - 13.0847 | ADRIATIC SEA |
24.07.2024 02:42 | 4.6 | 6.5 | 41.6328 - 19.404 | Albania |
23.07.2024 01:40 | 1.1 | 10 | 45.32 - 15.35 | Ogulin, Croatia 47300 |
22.07.2024 10:12 | 1.7 | 1 | 45.34 - 14.75 | Slavica 2, 51300 Fužine, Croatia |
20.07.2024 03:25 | 1.4 | 17.6 | 45.51 - 16.15 | Rupčićev put 32, 44000 Lekenik, Croatia |
18.07.2024 19:12 | 1.1 | 17 | 45.7493 - 15.497 | Krašić, Croatia 10454 |
17.07.2024 12:54 | 2.4 | 11.7 | 41.6204 - 19.5416 | Albania |
16.07.2024 02:52 | 2.1 | 15 | 41.116 - 19.011 | ADRIATIC SEA |
15.07.2024 19:08 | 2.3 | 15 | 41.639 - 19.53 | Albania |
13.07.2024 06:14 | 1.5 | 2 | 45.9 - 15.96 | Staza 26 6, 10000 Zagreb, Croatia |
11.07.2024 00:15 | 3 | 30.1 | 42.2799 - 18.4297 | Dubrovnik-Neretva County |
7.07.2024 04:26 | 2.4 | 1 | 45.32 - 14.42 | Primorje-Gorski Kotar County |
6.07.2024 21:20 | 1.1 | 2 | 45.32 - 15.31 | Ogulin, Croatia 47300 |
4.07.2024 05:24 | 1.2 | 6.5 | 45.28 - 15.4 | Barilović, Croatia 47250 |
1.07.2024 11:00 | 1.6 | 4 | 45.9 - 15.99 | Staza 22, 10000 Zagreb, Croatia |
29.06.2024 22:25 | 1.2 | 1 | 45.4 - 16.34 | G Komarevo - Cesta, 44250 Sisak, Croatia |
29.06.2024 14:48 | 1.6 | 27.1 | 45.41 - 16.13 | Town of Petrinja, Croatia 44250 |
28.06.2024 13:46 | 1.2 | 1 | 46.09 - 15.7 | Tuhelj, Croatia 49215 |
28.06.2024 02:15 | 2 | 2.6 | 45.15 - 14.47 | Primorje-Gorski Kotar County |
27.06.2024 07:56 | 1.1 | 11.7 | 45.29 - 15.4 | Barilović, Croatia 47250 |
22.06.2024 17:49 | 1.2 | 2 | 45.49 - 15.62 | Karlovac, Croatia 47000 |
22.06.2024 13:55 | 1.8 | 1 | 45.56 - 15.98 | Pokupsko, Croatia 10414 |
19.06.2024 18:14 | 1.4 | 1.3 | 45.54 - 15.36 | Ribnik, Croatia 47271 |
18.06.2024 22:49 | 1.5 | 0.1 | 45.22 - 15.38 | Tounj, Croatia 47300 |
18.06.2024 08:53 | 1.1 | 7.8 | 45.67 - 15.52 | Krašić, Croatia 10454 |
16.06.2024 22:29 | 1.2 | 2 | 45.35 - 16.31 | Donja Mlinoga 59, 44250 Town of Petrinja, Croatia |
15.06.2024 17:07 | 1.6 | 1 | 45.16 - 14.92 | Novi Vinodolski, Croatia 51250 |
12.06.2024 19:23 | 2.9 | 10 | 45.29 - 15.31 | Ogulin, Croatia 47300 |
8.06.2024 18:06 | 2 | 37 | 43.4973 - 14.4388 | ADRIATIC SEA |
8.06.2024 08:30 | 1.8 | 2.9 | 45.25 - 15.32 | Tounj 17, 47300 Tounj, Croatia |
4.06.2024 15:03 | 1.1 | 1 | 45.36 - 14.51 | Čavle, Croatia 51218 |
2.06.2024 23:38 | 3 | 10 | 44.9914 - 15.6207 | Rakovica, Croatia 47245 |
28.05.2024 22:42 | 2.3 | 9.9 | 43.61 - 14.2227 | ADRIATIC SEA |
28.05.2024 21:56 | 1.1 | 5.7 | 45.71 - 15.7 | Jastrebarsko, Croatia 10450 |
28.05.2024 18:15 | 1.1 | 1 | 45.56 - 16.18 | Lekenik, Croatia 44272 |
28.05.2024 17:53 | 1.4 | 3.2 | 45.24 - 15.44 | Barilović, Croatia 47250 |
26.05.2024 08:54 | 2.3 | 15 | 41.768 - 19.465 | Albania |
25.05.2024 17:10 | 2.5 | 10 | 41.8423 - 19.3741 | Albania |
25.05.2024 16:42 | 1.1 | 1 | 45.49 - 15.88 | Gvozd, Croatia 44410 |
25.05.2024 00:18 | 1.3 | 1 | 45.9 - 15.93 | Bistra, Croatia 10298 |
24.05.2024 20:27 | 1 | 1 | 45.88 - 15.96 | Staza 55, 10000 Zagreb, Croatia |
