Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2025. godinu
Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15) i članka 15. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/25.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 15. svibnja 2025. godine, donosi Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2025. godinu
I.
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2025. godinu, Grad Velika Gorica dodijelit će sredstva obrtima, malim i srednjim poduzetnicima kako slijedi:
Rb. | Korisnik potpore |
Vlasnik | OIB | Nkd | Naziv djelatnosti | Namjena | Iznos potpore |
1. | ROSEA, zajednički obrt za proizvodnju i trgovinu | Nikolina Velnić i Tea Pintar | 83383675940 | 14.21 | Proizvodnja vanjske odjeće | Edukacija | 2.632,00 |
2. | VG FOTO, fotografski obrt | Igor Kolarec | 93636047206 | 74.20 | Fotografska djelatnost | Oprema | 2.590,00 |
3. | Zajednički obrt Stolarija “Veselić” | Željko Veselić i Anđelko Veselić | 26847441145 | 31.09 | Proizvodnja namještaja | Oprema | 2.660,00 |
4. | Dimnjačarski obrt “Dim” | Željko Dorotić | 17515589044 | 81.22 | Čišćenje dimnjaka | Oprema i obrtna sredstva | 2.480,00 |
5. | Autolakirer vl. Tomislav Belčić | Tomislav Belčić | 35666849408 | 95.3 | Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala | Oprema | 2.487,00 |
6. | IRKI, obrt za proizvodnju tekstilnih proizvoda | Irena Budimir | 59665038925 | 13.92 | Proizvodnja tekstilnih proizvoda za kućanstvo i gotovih proizvoda za pokućstvo | Obrtna sredstva | 2.340,00 |
7. | MESINGANA GALANTERIJA ĐURETIĆ | Ivica Đuretić | 73172204247 | 25.62 | Proizvodnja lokota, brava, okova.. | Oprema | 1.778,00 |
8. | Adapt, obrt za graditeljstvo | Stipo Domić | 87849043506 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Alati | 2.390,00 |
9. | SOFTA PLIN, plinoinstalaterski obrt | Emir Softić | 53634382706 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema i alati | 2.275,00 |
10. | Klaviri Nestić, obrt za ugađanje i popravak klavira i pijanina | Berislav Nestić | 79866260466 | 95.29 | Popravak glazbenih instrumenata | Alati | 1.768,00 |
11. | AUTO HEĆIMOVIĆ | Ante Hećimović | 58240295197 | 95.3 | Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala | Oprema i alati | 2.660,00 |
12. | MEGY DESIGN, uslužni obrt | Leopold Brčić | 39447985438 | 32.99 | Ostala prerađivačka industrija | Obrtna sredstva | 538,00 |
13. | ELEKTROINSTALACIJE ŠEBEK d.o.o. | Martin Šebek | 94431678972 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Alati | 2.352,00 |
14. | TERMOKOL – INSTALACIJE, instalacijski obrt | Ivan kološa | 92575932107 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati i edukacija | 2.360,00 |
15. | MODNI SALON IVANČICA | Višnja Vučin | 18559956467 | 14.21 | Proizvodnja vanjske odjeće | Alati i obrtna sredstva | 2.374,00 |
16. | MODA MARKULIN, obrt za trgovinu i usluge | Josip Markulin | 41755500074 | 14.21 | Proizvodnja vanjske odjeće | Obrtna sredstva | 2.343,00 |
17. | TAM MLINARIĆ d.o.o | Tomislav mlinarić | 53494012073 | 32.20 | Popravak glazbenih instrumenata | Alati | 2.375,00 |
18. | KAVUR, obrt za popravak, prepravak i trgovinu oružja i opreme | Miroslav Kavur | 66335489039 | 33.11 | Popravak i održavanje vatrenog oružja | Oprema | 2.133,00 |
19. | AMALIJA, uslužni obrt | Jelena Matić | 23949831827 | 32.99 | Izrada etno suvenira | Oprema | 1.842,00 |
20. | DAM – DAN INSTALACIJE | Damir Ćopić | 88479399893 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 1.242,00 |
21. | MARTINA PROMET d.o.o. | Martina Štrbac | O4467159287 | 31.09 | Proizvodnja namještaja | Oprema i obrtna sredstva | 2.660,00 |
22. | KOVA, obrt za usluge i prijevoz | Dario Kovačić | 41595198184 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 1.852,00 |
23. | KLIMAT INSTALACIJE j.d.o.o. | Matija Kliček | 90422995004 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema | 1.428,00 |
24. | LKM, keramičarski obrt | Juro Jelić | 78759881268 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Oprema | 1.834,00 |
25. | ALAR FLOWERS, cvjećarski obrt | Željko Alar | 14647921204 | 32.99 | Ostala prerađivačka industrija | Oprema | 1.459,00 |
26. | AQUA METAL d.o.o. | Karlo Horvat | 85406864013 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 1.382,00 |
27. | INSTALACIJE MIHINICA j.d.o.o. | Hrvoje Mihinica | 41662059799 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 1.839,00 |
28. | ELEKTROLUČ – SOLAR, obrt za elektroinstalacije i fotonaponske sustave | Krešimir Lučan | O0496421344 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Oprema i uređenje posl. prostora | 2.660,00 |
29. | ELEKTROLUČ, elektroinstalaterski i završni radovi u graditeljstvu | Josip Lučan | 77070983331 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Alati | 1.799,00 |
30. | AS BRIGLJEVIĆ, zajednički obrt za održavanje i popravak motornih vozila | Stjepan Brigljević | 90132015630 | 95.3 | Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala | Uređenje posl. prostora | 2.660,00 |
31. | GRADNJA ŽAGAR, obrt za građevinske usluge | Josip Žagar | 54691420046 | 43.31 | Fasadni i štukaturski radovi | Oprema | 2.660,00 |
32. | LJUBEK d.o.o. | Tomislav Ljubek | 27041958322 | 74.20 | Fotografska djelatnost | Oprema | 2.653,00 |
33. | VKS – USLUGE d.o.o. | Igor Sučić | 88014170254 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema | 2.430,00 |
34. | STANEŠIĆ, obrt za proizvodnju i usluge | Štefan Stanešić | 90674845928 | 31.09 | Proizvodnja namještaja | Alati | 1.526,00 |
35. | FOTO LJUBEK, obrt za fotografske djelatnosti | Matija Ljubek | O4231733711 | 74.20 | Fotografska djelatnost | Oprema | 2.101,00 |
36. | KMK – MONT d.o.o. | Ivan Gagulić | 97974669682 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Oprema | 2.660,00 |
37. | ASGARD j.d.o.o. | Dario Butković | 99302840693 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 2.466,00 |
38. | FOTO STUDIO “ART ELEGANCE” | Tomislav Domjanković | O4922259870 | 74.20 | Fotografska djelatnost | Oprema i edukacija | 2.660,00 |
39. | INSPER TIM d.o.o. | Marjan Perić | 24527806262 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Oprema | 2.500,00 |
40. | INSTALACIJE TRUPČEVIĆ d.o.o. | Ivan Trupčević | 24085677750 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema i alati | 2.660,00 |
41. | ELEKTROLUČ – SOLAR d.o.o. | Krešimir Lučan | O1137746481 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Oprema i alati | 2.500,00 |
42. | KRZNARIJA VESNA, obrt za proizvodnju i usluge | Vesna Štefančić | 77182598115 | 14.24 | Proizvodnja proizvoda od krzna | Alati, uređenje prostora | 1.803,00 |
43. | AUTOLAKIRER, vl. Ivan Brkić | Ivan Brkić | 81633944962 | 95.3 | Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala | Oprema i alati | 2.660,00 |
44. | KROJAČKI POPRAVCI, obrt za usluge | Valeria Horvat | 30298073785 | 14.21 | Proizvodnja vanjske odjeće | Oprema i alati | 1.660,00 |
45. | IntArt, obrt za postavljanje suhe gradnje | Marko Kos | 57390388610 | 43.31 | Fasadni i štukaturski radovi | Alati | 2.660,00 |
46. | HVAC TEHNIKA d.o.o. | Ivan Franjković | 14495057113 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema i alati | 2.660,00 |
47. | VULKAN GLASS d.o.o. | Ivan Martinjak | 21398059691 | 43.34 | Soboslikarski i staklarski radovi | Alati | 2.255,00 |
48. | Instalacije “Radek – mont” | Rade Šnajder | 59606416583 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Alati | 2.623,00 |
49. | OBRADA METALA “ROMAC” | Dalibor Romac | O5162928472 | 25.62 | Proizvodnja lokota, brava, okova.. | Oprema i alati | 2.648,00 |
50. | Domić, obrt za graditeljstvo | Tomislav Domić | 58738436165 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Alati | 2.418,00 |
51. | FELJAN STOLARIJA, obrt za proizvodnju i usluge | Marko Feljan | O4310099817 | 31.02 | Proizvodnja kuhinjskog namještaja | Alati i edukacija | 2.192,00 |
52. | DIMNJAČAR, obrt za usluge, vl. Mario Knapić | Mario Knapić | O9934797383 | 81.22 | Čišćenje dimnjaka | Alati | 2.317,00 |
53. | URAR, obrt za popravak satova | Siniša Eret | O8907243699 | 95.25 | Popravci satova | Obrtna sredstva | 2.163,00 |
54. | KLIMA TEHNO, obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Dejan Zubec | Dejan Zubec | 15679923403 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Alati, obrtna sredstva i edukacija | 2.025,00 |
55. | ABM adaptacije, obrt za podopolagačke radove | Marijo Bogović | 76408642168 | 43.31 | Fasadni i štukaturski radovi | Oprema i alati | 2.660,00 |
56. | DARKONA, proizvodno – uslužni obrt | Ivona Šorša Hrvojić | 84546019579 | 14.21 | Proizvodnja vanjske odjeće | Oprema i prom. aktivnosti | 1.074,00 |
57. | VEGOPRES – METAL, strojobravarski obrt | Luka Popovčić | 89606830698 | 25.62 | Proizvodnja brava i okova | Oprema | 2.660,00 |
58. | KAMEN I KERAMIKA “PALOREC” | Zlatko Palorec | 82612145755 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Oprema i alati | 2.660,00 |
59. | FRIGO PARTNER INSTALACIJE | Marko Peternac | 71449090213 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema i alati | 857,00 |
60. | MALERMEISTER HAS j.d.o.o. | Igor Has | 95903966316 | 43.34 | Soboslikarski i staklarski radovi | Uređenje posl. prostora | 1.533,00 |
61. | CIKOJA d.o.o. | Slaven Cikoja | 31560137324 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Oprema i alati | 2.422,00 |
62. | AUTO SERVIS DOC MOTORSPORT d.o.o. | Domagoj Priselac | 54145773921 | 95.3 | Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala | Uređenje posl. prostora | 1.620,00 |
63. | IVEK MONT j.d.o.o. | Ivan Stoilković | 60056884924 | 43.22 | Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i inst. za grijanje i klimatizaciju | Oprema i alati | 2.295,00 |
64. | ELEKTRO BOGI d.o.o. | Goran Bogović | 17970158572 | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | Oprema i alati | 1.804,00 |
65. | SUŠA – ODRČIĆ, klesarski obrt | Tomislav Odrčić | 81457731246 | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | Oprema i alati | 2.121,00 |
III.
Grad Velika Gorica zaključit će sa svakim Korisnikom iz točke I. ovog Zaključka Ugovor o dodjeli potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.
Dodijeljena sredstva smatraju se potporama male vrijednosti.
IV.
Sredstva će biti uplaćena na žiro račun Korisnika potpore nakon potpisivanja Ugovora.
V.
Sredstva potpore osigurana su u razdjelu 008 – Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU, iz Programa – Jačanje gospodarstva koji se provodi kroz Aktivnost – Poticanje poduzetništva, na stavci rashoda 35 – Subvencije.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.