Odluka o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2025. godini
Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 15. svibnja 2025. godine, donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2025. godini
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2025. godini.
II.
U 2025. godini će se iz proračuna Grada Velike Gorice financirati provedba programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u ukupnom iznosu od 70.000,00
Red. broj | Ime prijavitelja | Naziv programa/projekta | Prosječan broj bodova | Ukupna vrijednost programa/
projekta u eur |
Iznos potpore
u eur |
1. | Športsko ribolovna udruga „Odra“ Velika Gorica | Ribočuvarska služba 2025. | 77,00 | 12.600,00 | 10.100,00 |
2. | Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. | 31. Državna i 19. Županijska izložba malih životinja s ocjenjivanjem | 73,00 | 16.200,00 | 6.500,00 |
3. | Plemenita opčina turopoljska | Promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja turopoljskog kraja | 74,50 | 6.700,00 | 5.000,00 |
4. | Lovačko društvo „Trčka“ Novo Čiče | Obilježavanje 80 godišnjice djelovanja | 71,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
5. | Lovačko društvo „Šljuka“ Ščitarjevo | Sanacija krovišta i spremišta za divljač | 70,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
6. | Udruga vinogradara i vinara „Grozd“ | Vinogradarska godina 2025. | 74,00 | 4.400,00 | 3.000,00 |
7. | Lovačko društvo „Zec“ Lukavec | Unos divljači Trčka Skvržulja (Perdix perdix L.) iz intenzivnog uzgoja u zajedničko otvoreno lovište broj: I/137-„Donja Lomnica“ | 73,75 | 3.000,00 | 3.000,00 |
8. | Udruga orača zagrebačke županije | Nabavka natjecateljskih plugova ravnjaka i premetnjaka | 69,75 | 37.500,00 | 3.000,00 |
9. | Lovačko društvo „Stari gaj“ Mraclin | Edukacija i promocija društva | 74,50 | 4.254,33 | 2.500,00 |
10. | Pčelarska udruga „Turopolje“ | Edukativne i promotivne aktivnosti Pu “Turopolje” i nabavka pčelarske opreme | 73,75 | 7.011,00 | 2.500,00 |
11. | Udruga uzgajatelja malih životinja-Turopolje | Organizacija međužupanijske izložbe malih životinja | 72,25 | 4.000,00 | 2.500,00
|
12. | Lovačko društvo „Srna“ Velika Gorica | Uređenje gulione mesa | 69,50 | 8.800,00 | 2.500,00 |
13. | Lovačko društvo „Fazan“ Donja Lomnica | Uređenje interijera lovačke kuće | 65,25 | 6.000,00 | 2.500,00 |
14. | Lovačko društvo „Lovac“ Velika Gorica | Dizanje kvalitete poslovanja lovačkog društva i infrastrukture lovišta | 64,25 | 5.100,00 | 2.500,00 |
15. | Udruga uzgajatelja Posavske kukmaste kokoši kukmica | Zaštita, uzgoj i promocija posavske kukmaste kokoši | 71,50 | 4.000,00 | 2.000,00 |
16. | Kinološki klub Velika Gorica | Očuvanje kinološke baštine i unapređenje zaštite životinja kroz obrazovne i rehabilitacijske programe | 71,25 | 11.000,00 | 2.000,00 |
17. | Lovačko društvo „Slavuj“ Dubranec | Uređenje lovačkog doma | 68,50 | 2.500,00 | 2.000,00 |
18. | Lovačko društvo „Kuna“ Kravarsko – Ključić Brdo | Nabava opreme za lovački dom | 65,50 | 2.421,60 | 2.000,00 |
19. | Hrvatski klub njemačkih oštrodlakih ptičara | Promocija lovne kinologije kroz manifestacije Kluba njemačkih oštrodlakih ptičara sa naglaskom na organizaciji specijalne klupske izložbe za njemačke oštrodlake ptičare CAC-HR | 74,00 | 4.243,00 | 1.500,00 |
20. | Kinološko društvo „Velika Gorica“ | Organizacija izložbe pasa svih pasmina CAC Velika Gorica | 73,50 | 6.200,00 | 1.500,00 |
21. | Z-EKO | Unapređenje znanja i tehnoloških kapaciteta članova udruge | 72,00 | 8.500,00 | 1.500,00 |
22. | Konjički klub „Agramer“ | Organizacijski razvoj i promicanje sporta na području velike Gorice | 69,75 | 3.500,00 | 1.500,00 |
23. | Udruga konjara „Hrvatski posavac“ Turopolje | Promicanje konjogojstva u turopoljskom kraju | 72,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
24. | Udruga konjara „Konjska snaga“ | Uređenje staze za vuču trupaca | 67,25 | 2.000,00 | 1.000,00 |
25. | Lovačko društvo „Srndać“ Vukovina | Uzgoj i zaštita divljači | 67,25 | 928,79 | 900,00 |
UKUPNO
|
70.000,00 |
III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz stavke Proračuna Grada Velike Gorice za 2025. godinu – iz razdjela 008 – Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije iz Programa – Potpora poljoprivredi i zaštita životinja koji se provodi kroz Aktivnost – Promicanje poljoprivrede, na stavci rashoda 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.
IV.
Grad Velika Gorica će sa svim udrugama iz ove Odluke zaključiti Ugovor o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.