Lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2025./2026.
Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 3/2023.), Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za učenike prvih razreda za koje Grad Velika Gorica dodjeljuje stipendije za školsku godinu 2025./2026. te broj i iznos stipendija (KLASA: 024-02/2025-02/117; URBROJ: 238-31-10-2025-1) od 28. ožujka 2025. godine i Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2025./2026. (KLASA: 024-02/2025-02/280; URBROJ: 238-31-10-2025-1) od 02. rujna 2025. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2025./2026.
R.b. | Ime i prezime | Mjesto | Zanimanje | Prosjek ocjena |
1. | Ivan Vnučec | Staro Čiče, VG | Automehatroničar | 4,5667 |
2. | Lorena Markprekaj | Donja Lomnica,VG | Kuhar | 4,3214 |
3. | Matej Muhar | Velika Mlaka, VG | Monter strojarskih instalacija | 4,2857 |
4. | Marko Grđan | Buševec, VG | Monter strojarskih instalacija | 4,2143 |
5. | Marin Duvnjak | Lazina Čička, VG | Kuhar | 4,1481 |
6. | Antonija Koleš | Vukovina, VG | Konobar | 4,0000 |
7. | David Kancir | Velika Gorica | Operater za strojne obrade | 3,8928 |
8. | Josip Marić | Kuče, VG | Automehatroničar | 3,8571 |
9. | Filip Meštrović | Velika Gorica | Kuhar | 3,8076 |
10. | Andrija Medarić | Staro Čiče, VG | Kuhar | 3,7857 |
11. | Jakša Martinjak | Velika Mlaka, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,7500 |
12. | Noa Kos | Buševec, VG | Automehatroničar | 3,7000 |
13. | David Žugaj | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,7000 |
14. | Petar Graovac | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,6538 |
15. | Jurica Krilčić | Velika Gorica | Kuhar | 3,6428 |
16. | Lovro Nemet | Velika Gorica | Operater za strojne obrade | 3,6428 |
17. | Nikola Žgela | Bukovčak, VG | Automehatroničar | 3,6153 |
18. | Luka Čučković | Novo Čiče, VG | Vozač motornog vozila | 3,6071 |
19. | Iva Markov | Velika Gorica | Kuhar | 3,6071 |
20. | Tin Kovačević | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,5769 |
21. | Luka Rajković | Velika Mlaka, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,5714 |
22. | Josip Nestić | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,5714 |
23. | Antonio Naglić | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,5714 |
24. | Noa Herak | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,5667 |
25. | Ilija Brnada | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,5667 |
26. | Robert Marčinković | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,5357 |
27. | Petar Majić | Ogulinec, VG | Kuhar | 3,5000 |
28. | Viktoria Sokač | P. Turopoljska, VG | Kuhar | 3,4444 |
29. | Fran Milanščak | Novo Čiče, VG | Elektroinstalater | 3,4285 |
30. | Jan Žugaj | Buševec, VG | Automehatroničar | 3,3928 |
31. | Leon Orehovec | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,3571 |
32. | Emanuel Fabečić | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,2857 |
33. | Trina Marković | Buševec, VG | Automehatroničar | 3,2692 |
34. | Niko Drašković | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,2692 |
35. | Leo Horvačić | Buševec, VG | Automehatroničar | 3,2500 |
36. | Maks Čaušević | Obrezina, VG | Automehatroničar | 3,2333 |
37. | Tin Bucić | Novo Čiče, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,1852 |
38. | Jakov Noršić | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,1333 |
39. | Filip Saraga | Kobilić, VG | Elektroinstalater | 3,1153 |
40. | Karlo Miletović | Velika Gorica | Serviser karoserije motornih vozila | 3,0769 |
41. | Leon Šimić | V. Buna, VG | Elektroinstalater | 3,0714 |
42. | Roko Šolić | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,0357 |
43. | Ante Jelić | Velika Gorica | Automehatroničar | 2,9000 |
44. | Matej Ličko | Velika Gorica | Serviser karoserije motornih vozila | 2,8461 |
45. | Vito Floreani | Velika Gorica | Automehatroničar | 2,7917 |
46. | Antonio Gazić | Lukavec, VG | Serviser karoserije motornih vozila | 2,7692 |
47. | Marko Kovačić | Velika Gorica | Ne ispunjava uvjete natječaja | |
48. | Jan Galeković | Velika Gorica | Ne ispunjava uvjete natječaja |
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste.
Prigovor se upućuje u pisanom obliku, putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Konačna lista objavit će se nakon donošenja odluke o eventualnim prigovorima.