Obavijest dobitnicima stipendije Grada Velike Gorice
Na temelju Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 5/25) i na temelju Odluke o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2025./2026., Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice objavljuje KONAČNU LISTU KANDIDATA za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2025./2026.
Učenici i studenti koji se ne nalaze na popisu, nisu dobitnici stipendije Grada Velike Gorice.
Ugovori se potpisuju:
• 11.12.2025. (četvrtak) od 8,00 sati do 16,00 sati
• 12.12.2025. (petak) od 8,00 sati do 16,00 sati.
Ugovore potpisuju punoljetni kandidati ili roditelj/skrbnik za maloljetnike, u sobi 318/III.kat.
Obavezno ponijeti karticu računa dobitnika stipendije. Dozvoljene su kartice žiro, odnosno tekućeg računa.
Za sve moguće nejasnoće možete nazvati na broj 6269 914.
Učenici prema uspjehu:
| R.BR. | PREZIME | IME | NAZIV ŠKOLE | UKUPNI BODOVI |
| 1. | TOMIĆ | JOSIP | Gimnazija Velika Gorica | 30,00 |
| 2. | POPOVČIĆ | MATKO | Gimnazija Velika Gorica | 22,90 |
| 3. | JAKELIĆ | DARIA | I. gimnazija | 21,20 |
| 4. | RAK | MAGDALENA | Gimnazija Velika Gorica | 19,61 |
| 5. | MURAT | ANA | V. gimnazija | 19,50 |
| 6. | KUČIŠ | IVAN | Gimnazija Velika Gorica | 19,50 |
| 7. | FELJAN | JURAJ | Gimnazija Velika Gorica | 19,00 |
| 8. | GRUBIĆ | PETAR | Gimnazija Velika Gorica | 19,00 |
| 9. | DUBRAVICA | ŠIMUN | Gimnazija Velika Gorica | 18,61 |
| 10. | MIHANOVIĆ | EMA | Gimnazija Velika Gorica | 18,60 |
| 11. | CVETKOVIĆ | JERKO | XV. Gimnazija | 18,29 |
| 12. | OSTRIČKI | MARTA | Geodetska škola Zagreb | 17,30 |
| 13. | BAČURIN | BARTOL | Gimnazija Velika Gorica | 16,70 |
| 14. | KOŠKOVIĆ | IVANA | Ekonomska škola V. Gorica | 16,61 |
| 15. | BUTORAC | ANTE | Gimnazija Velika Gorica | 16,42 |
| 16. | VALPOTIĆ | IDA | I. Gimnazija | 16,33 |
| 17. | RAGUŽ | ANA | Gimnazija Velika Gorica | 16,23 |
| 18. | LIKAN KELENTRIĆ | TIN | Gimnazija Velika Gorica | 16,02 |
| 19. | SLAVULJ | NENAD | Srednja strukovna škola Velika Gorica | 16,00 |
| 20. | SARIĆ | DAVID | Srednja strukovna škola Velika Gorica | 16,00 |
Učenici prema socioekonomskom statusu:
| Rr.br. | PREZIME | IME | NAZIV ŠKOLE | UKUPNI BODOVI |
| 1. | PAPIĆ | KARLA | Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica | 21,26 |
| 2. | KOVAČEVIĆ | LANA | Upravna škola Zagreb | 19,30 |
| 3. | LOVREK | KIARA | Prirodoslovna škola V. Preloga | 18,93 |
| 4. | LEŠIĆ | TEREZIJA | Treća ekonomska škola | 18,43 |
| 5. | FERENČINA | KALA | VII. Gimnazija | 18,00 |
| 6. | JELEČ | MARKO | Graditeljska tehnička škola Zagreb | 17,31 |
| 7. | SVILIČIĆ | DAVOR | XV. Gimnazija | 16,57 |
| 8. | VUKUŠIĆ | LEO | Škola za cestovni promet | 16,32 |
| 9. | MARTINOVIĆ | IVANA | Prirodoslovna škola V. Preloga | 16,28 |
| 10. | LOVRINOVIĆ | DAVID | Gimnazija Velika Gorica | 15,90 |
| 11. | CERJAN | JURICA | Ekonomska škola Velika Gorica | 15,71 |
| 12. | TARGUŠ | BERNARDA | Gimnazija Velika Gorica | 15,69 |
| 13. | SVILIČIĆ | MATEO | XIII. Gimnazija | 15,40 |
| 14. | POCRNIĆ | MARKO | Ekonomska škola Velika Gorica | 15,13 |
| 15. | POCRNIĆ | PETRA | Gimnazija Velika Gorica | 15,00 |
Studenti prema uspjehu:
| R.BR. | PREZIME | IME | NAZIV STUDIJA | UKUPNI BODOVI |
| 1. | ŠANTEK | LOVRO | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 17,92 |
| 2. | SOLDAN | GABRIJELA | FILOZOFSKI FAKULTET | 17,80 |
| 3. | KLARIĆ | MAGDALENA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 17,50 |
| 4. | BULJAN | FILIP | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 16,58 |
| 5. | PUCH | ERIN | MEDICINSKI FAKULTET | 16,57 |
| 6. | BRNAD | LEON | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 16,23 |
| 7. | KRUHAK | JAN | FILOZOFSKI FAKULTET | 15,44 |
| 8. | MARIJAN | JOSIP | FILOZOFSKI FAKULTET | 15,25 |
| 9. | GRGUREV | MARTA | SVEUČILIŠTE ALGEBRA BERNAYS | 14,88 |
| 10. | CVJETKO | KLARA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 14,83 |
| 11. | GOLUŽA | SARA | STOMATOLOŠKI FAKULTET | 14,75 |
| 12. | VIDAKOVIĆ | DORA | EKONOMSKI FAKULTET | 14,63 |
| 13. | JAGAR | IVA | FILOZOFSKI FAKULTET | 14,61 |
| 14. | BARAĆ | MARIJA | EDUKACIJSKO- REHABILITACIJSKI FAKULTET | 14,60 |
| 15. | LEROTIĆ | ANA | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 14,60 |
| 16. | ĆAĆIĆ | HELENA | EKONOMSKI FAKULTET | 14,55 |
| 17. | MOGUŠ | MIRJAM | EDUKACIJSKO- REHABILITACIJSKI FAKULTET | 14,36 |
| 18. | KANAI PEJIĆ | LUKA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 14,29 |
| 19. | JURIČIĆ | MARIN | MEDICINSKI FAKULTET | 14,25 |
| 20. | KOVAČIĆ | LOVRO | SVEUČILIŠTE VERN’ | 14,25 |
| 21. | ĐURETIĆ | LARA MARIJA | GRAFIČKI FAKULTET | 14,20 |
| 22. | VUČIČEVIĆ | ANJA | SVEUČILIŠTE ALGEBRA BERNAYS | 14,16 |
Studenti prema socioekonomskom statusu:
| R.BR. | PREZIME | IME | NAZIV STUDIJA | UKUPNI BODOVI |
| 1. | KIRIN | MATEJA | AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI | 22,76 |
| 2. | ZAJAC | LARA | AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 21,75 |
| 3. | BRSTILO | KIARA | FAKULTET BIOTEHNOLOGIJE I RAZVOJA LIJEKOVA | 20,60 |
| 4. | DUMANČIĆ | LARA | UČITELJSKI FAKULTET | 19,59 |
| 5. | DUVNJAK | ANNA NICOLE | LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE | 18,73 |
| 6. | DUMANČIĆ | FRAN | MEDICINSKI FAKULTET | 18,50 |
| 7. | DUVNJAK | ANTEA | ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE | 16,12 |
| 8. | MATKOVIĆ | ERIKA | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA | 15,20 |
| 9. | KOLAR | TIN ANTUN | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 14,50 |
| 10. | TOMAŠIĆ | KAROLINA | EDUKACIJSKO- REHABILITACIJSKI FAKULTET | 14,35 |
| 11. | FUJS | IVAN | MEDICINSKI FAKULTET | 14,30 |
| 12. | STANEŠIĆ | ANAMARIJA | UČITELJSKI FAKULTET | 13,68 |
| 13. | TAČKOVIĆ | IVAN | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA | 13,10 |
