REZULTATI IZBORA DOBRI RESTORANI: Pogledajte ukupan poredak svih hrvatskih restorana!
28. svibnja 2018. Ponedjeljak 12:31
REZULTATI IZBORA DOBRI RESTORANI!
Grad Zagreb | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Noel | Zagreb |
| 2. | Dubravkin put | Zagreb |
| 3. | Carpaccio | Zagreb |
| 4. | Vinodol | Zagreb |
| 5. | Zinfandel's | Zagreb |
| 6. | Time | Zagreb |
| 7. | ManO 2 | Green Gold, Zagreb |
| 8. | Tekka | Zagreb |
| 9. | Bistro Agava | Zagreb |
| 10. | Takenoko | Zagreb |
| 11. | Apetit City | Zagreb |
| 12. | ManO | Zagreb |
| 13. | Bistro Apetit by Marin Rendić | Zagreb |
| 14. | Barbieri's | Zagreb |
| 15. | Ab Ovo | Zagreb |
| 16. | Mali bar | Zagreb |
| 17. | Rougemarin bistro | Zagreb |
| 18. | Tač | Zagreb |
| 19. | Bota Šare | Zagreb |
| 20. | Pod zidom | Zagreb |
| 21. | Okrugljak | Zagreb |
| 22. | Il Secondo | Zagreb |
| 23. | Lari i Penati | Zagreb |
| 24. | Boban | Zagreb |
| 25. | Baltazar | Zagreb |
| 26. | Atlanta Bocca Marai | Zagreb |
| 27. | Potkova | Hipodrom, Zagreb |
| 28. | Zelen Dvor | Zagreb |
| 29. | El Toro | Zagreb |
| 30. | Trilogija | Zagreb |
| 31. | Balon | Zagreb |
| 32. | Gallo Restaurant | Zagreb |
| 33. | RougeMarin City | Zagreb |
| 34. | O'Hara | Zagreb |
| 35. | Bon Appetit | Zagreb |
| 36. | Mundoaka | Zagreb |
| 37. | Le Bistro | Zagreb |
| 38. | B35 | Zagreb |
| 39. | Kod Vukušića | Zagreb |
| 40. | Pri Zvoncu | Zagreb |
| 41. | Piccolo Mondo | Zagreb |
| 42. | Korkyra | Zagreb |
| 43. | Kaptolska klet | Zagreb |
| 44. | Bistro Lauba | Zagreb |
| 45. | Alegria | Zagreb |
| 46. | Oxbo Urban Bar & Grill | Zagreb - hotel Hilton |
| 47. | Sofra | Zagreb |
| 48. | Capuciner grill | Zagreb |
| 49. | Zlatna školjka | Zagreb |
| 50. | Wok by Matija | Zagreb |
| 51. | Tvornica pljeskavica TPK | Zagreb |
| 52. | Paulaner grill bar | Zagreb |
| 53. | Konoba Ponistra | Zagreb |
| 54. | Mašklin i Lata | Zagreb |
| 55. | Karaka – pirates | Zagreb |
| 56. | Purger | Zagreb |
| 57. | Mitnica | Zagreb |
| 58. | Batak grill | Zagreb |
| 59. | Zlatna medalja | Zagreb |
| 60. | Kralj Tomislav | hotel Sheraton, Zagreb |
| 61. | Jarunski dvori | Zagreb |
| 62. | Zlatni medo | Zagreb |
| 63. | Starina | Zagreb |
| 64. | Stari fijaker 900 | Zagreb |
| 65. | Šestine | Zagreb |
| 66. | Ribice i tri točkice | Zagreb |
| 67. | Nokturno | Zagreb |
| 68. | Korčula | Zagreb |
| 69. | Karijola | Zagreb |
| 70. | Dva goluba | Zagreb |
| 71. | Canzona | Zagreb |
| 72. | Fidel gastro | Zagreb |
| 73. | Pivnica Budweiser | Zagreb, Heinzlova |
| 74. | Divlja Baranja | Zagreb |
| 75. | Marenda | Zagreb |
| 76. | Ognjište Šuman | Zagreb |
| 77. | Laganini | Zagreb |
| 78. | Klub književnika | Zagreb |
| 79. | Kalelarga | Zagreb |
| 80. | K pivovari | Zagreb |
| 81. | Jadera | Zagreb |
| 82. | Cavallino | Zagreb |
| 83. | Bistro Mostovi | Zagreb, Radnička |
| 84. | Cuvee | Zagreb |
| 85. | Stari kotač | Zagreb |
| 86. | Tvornica pljeskavica Kosta | Zagreb |
| 87. | Čingač | Zagreb |
| 88. | NK Trnje | Zagreb |
| 89. | Mex Cantina | Zagreb |
| 90. | Kvatrić | Zagreb |
| 91. | Gašpar | Zagreb |
| 92. | Didov san | Zagreb |
| 93. | Dida | Zagreb |
| 94. | Asia 2, Šenoina | Zagreb |
Dalmacija | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Pelegrini | Šibenik |
| 2. | 360 | Dubrovnik |
| 3. | Konoba Boba | Murter |
| 4. | Boškinac | Novalja |
| 5. | Lešić Dimitri | Korčula |
| 6. | Foša | Zadar |
| 7. | Nautika | Dubrovnik |
| 8. | Bokeria | Split |
| 9. | Vinarija Bibich | Plastovo |
| 10. | Laganini | Palmižana, Hvar |
| 11. | Proto | Dubrovnik |
| 12. | Nikola | Stobreč |
| 13. | Konoba Vinko | Konjevrate |
| 14. | Pantarul | Dubrovnik |
| 15. | Konoba Mate | Pupnat, otok Korčula |
| 16. | Mazgoon | Split |
| 17. | Pojoda | Vis |
| 18. | Konoba Opat | Kornati |
| 19. | Noštromo | Split |
| 20. | Zori | Hvar |
| 21. | Kopun | Dubrovnik |
| 22. | Jeny | Tučepi |
| 23. | Zrno soli | Split |
| 24. | Ivo | Makarska |
| 25. | Bota Šare | Mali Ston |
| 26. | Bruschetta | Zadar |
| 27. | Kaštel | Zadar, hotel Bastion |
| 28. | Dvor | Split |
| 29. | Kod Marka | Šipanska Luka |
| 30. | Orsan Gverović | Mali Zaton |
| 31. | Kalelarga | Makarska |
| 32. | Kapetanova kuća | Ston |
| 33. | Gariful | Hvar |
| 34. | Pet bunara | Zadar |
| 35. | Niko | Zadar |
| 36. | Leonis | Split, Hotel Le Meridien Lav |
| 37. | Sesame | Dubrovnik |
| 38. | Bokamorra | Split |
| 39. | Diocletian's Wine House | Split |
| 40. | Duje | Split |
| 41. | Dubrovnik | Dubrovnik |
| 42. | Black Pepper | Hotel Ola, Seget Donji |
| 43. | Kadena | Split |
| 44. | Bako | Komiža, Vis |
| 45. | VINARIA Saints Hills | Pelješac |
| 46. | Dalmatino | Hvar |
| 47. | Makarun | Split |
| 48. | Bajamonti | Split |
| 49. | Corto Maltese | Split |
| 50. | Cantinetta | Skradin |
| 51. | Groppo | Zadar |
| 52. | Bugenvila | Cavtat |
| 53. | Vinarija Senjković | Brač |
| 54. | No stres | Split |
| 55. | Tomaseo | Šibenik |
| 56. | Martinis Marchi | Maslinica, otok Šolta |
| 57. | Epetion | Stobreč |
| 58. | Pimpinella | Split |
| 59. | Adio Mare | Korčula |
| 60. | Mamma Mia | Zadar |
| 61. | Kantun | Vis |
| 62. | Kinoteka | Split |
| 63. | Divino | Hvar |
| 64. | Gušte | Vodice |
| 65. | Jež | Makarska |
| 66. | Palmižana Meneghello | Hvar |
| 67. | Konoba Intrada | Kaštel Novi |
| 68. | Val | Vis |
| 69. | Riva | Makarska |
| 70. | Baletna škola | Kaštel Kambelovac |
| 71. | Feral | Brela |
| 72. | Corte Vino & More | Zadar |
| 73. | Artičok | Split |
| 74. | Antonijo | Rogoznica |
| 75. | Konavoski dvori | Gruda |
| 76. | Takenoko | Dubrovnik |
| 77. | Filippi | Korčula |
| 78. | Stupe | Korčula |
| 79. | Luviji | Hvar |
| 80. | Leut | Cavtat |
| 81. | Galija | Cavtat |
| 82. | Taverna Riva | Bol, Brač |
| 83. | Bistro 49 | Dubrovnik |
| 84. | Konoba Mandrač | Broce |
| 85. | Del posto | Baška voda |
| 86. | Freyja | Tučepi |
| 87. | Posat Dubrovnik | Dubrovnik |
| 88. | Konoba Matoni | Split |
| 89. | Amfora | Dubrovnik |
| 90. | Lola konoba & bar | Vis |
| 91. | Konoba Vrisnik | Vrisnik Hvar |
| 92. | Zora bila | Split |
| 93. | Maja i Tonka | Korčula |
| 94. | Patak | Ždrilca, otok Hvar |
| 95. | Magellan | Dubrovnik |
| 96. | Konoba Porat | Zaton Šibenski |
| 97. | Kod Guste | Sukošan |
| 98. | Kamenar | Primošten |
| 99. | Adriatic Grašo | Split |
| 100. | Barba | Seget Donji |
| 101. | Lanterna | Metković |
| 102. | Lucullus | Hvar |
| 103. | Bracera | Dugi rat |
| 104. | Oyster & Sushi bar Bota | Dubrovnik |
| 105. | Movi | Split |
| 106. | Konoba - pizzeria Maslina | Split |
| 107. | Adriatic Sushi & Oyster bar | Split |
| 108. | Bepo | Split |
| 109. | Konoba Korta | Split |
| 110. | Paparazzo | Dubrovnik |
| 111. | Zinfandel | Split |
| 112. | Gušti su gušti | Šibenik |
| 113. | Mediteran | Primošten |
| 114. | Konoba Galinac | Brela |
| 115. | Taj Mahal | Dubrovnik |
| 116. | Ragusa | Dubrovnik |
| 117. | Gil's Little Bistro | Dubrovnik |
| 118. | Kaštil Slanica | Omiš |
| 119. | Konoba Pece | Vinjerac |
| 120. | Maestral | Zadar |
| 121. | Roko | Zadar |
| 122. | Bekan | Split |
| 123. | Zlatna ribica | Šibenik |
| 124. | Porat | Makarska |
| 125. | Pergola | Dubrovnik |
| 126. | Kamenice | Dubrovnik |
| 127. | OPG Rak | Dubrava kod Šibenika |
| 128. | Konoba Fetivi | Split |
| 129. | Gastro Diva | Makarska |
| 130. | Brasserie on 7 | Split |
| 131. | Bon Apetit | Zadar |
| 132. | Don Dino | Trogir |
| 133. | Uje oil bar | Split |
| 134. | Chops Grill | Split |
| 135. | Konoba Matejuška | Split |
| 136. | Stara Loza | Dubrovnik |
| 137. | Skipper's Club Arka | Skradin |
| 138. | Toto's | Palmižana, Hvar |
| 139. | Ribarska kućica | Bol |
| 140. | Paradox - wine & cheese bar | Split |
| 141. | Konoba Antunović | Kuna - Pelješac |
| 142. | Giaxa | Hvar |
| 143. | Dva ribara | Zadar |
| 144. | Portofino | Split |
| 145. | Fešta | Otok Žut |
| 146. | Lungo mare | Zadar |
| 147. | Ankora | Zadar |
| 148. | Kornat | Zadar |
| 149. | Gastro Mare | Ston |
| 150. | Varoš | Split |
| 151. | Hvaranin | Split |
| 152. | Toni | Postira, Brač |
| 153. | Bacchus | Hvar |
| 154. | Zlatna školjka | Hvar |
| 155. | Eden | Dubrovnik |
Središnja Hrvatska | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Mala hiža | Mačkovec |
| 2. | Mundoaka | Čakovec |
| 3. | Kod špilje | Otruševec |
| 4. | Villa Magdalena | Krapinske Toplice |
| 5. | Karlo | Plešivica |
| 6. | Vuglec Breg | Lepajci |
| 7. | Academia | hotel Kaj, Marija Bistrica |
| 8. | Zlatne gorice | Gornji Kneginec |
| 9. | Cocktail | Sisak |
| 10. | Bedem | Varaždin |
| 11. | Gabreku 1929 | Samobor |
| 12. | Đurina hiža | Varaždinske Toplice |
| 13. | Grešna gorica | Desinić |
| 14. | Mamica | Pušćine |
| 15. | Lovački rog | Karlovac |
| 16. | Dvorac Terbotz | Železna gora |
| 17. | Palatin | Varaždin |
| 18. | Angelus | Varaždin |
| 19. | Zeleni papar | Samobor |
| 20. | DP | Donji Zvečaj |
| 21. | SE-MI | Veliko Trgovišće |
| 22. | Zlatni klas | Otrovanec |
| 23. | Žganjer | Ozalj |
| 24. | Zelenjak | Kumrovec |
| 25. | Shamper | Čakovec |
| 26. | Vinski vrh | Hraščina |
| 27. | Međimurski dvori | Lopatinec |
| 28. | Kneginečka hiža | Gornji Kneginec |
| 29. | Turist | Varaždin |
| 30. | Bunčić | Dugo Selo |
| 31. | Šumski dvor | Sveti Ivan Zelina |
| 32. | Divlje vode | Samobor |
| 33. | Kozjak | Sveti Križ Začretje |
| 34. | Lička kuća | Plitvička Jezera |
| 35. | Srakovčić | Karlovac |
| 36. | Barok | Čakovec |
| 37. | August | Varaždin |
| 38. | Bijela Lađa | Sisak |
| 39. | Kvaka | Karlovac |
| 40. | Majsecov mlin | Donja Stubica |
| 41. | Minerva | Varaždinske toplice |
| 42. | Stara škola | Sv. Križ Začretje |
| 43. | Moslavačka hiža | Kutina |
| 44. | Podravska klet | Koprivnica |
| 45. | Preša | Krapina |
| 46. | Kezele seoski turizam | Šumećani |
| 47. | Dvorac Mihanović | Tuheljske Toplice |
| 48. | Zlatna kapljica | Samobor |
| 49. | Panorama | Prelog |
| 50. | Golf, Novi dvori | Zaprešić |
| 51. | Ribič | Otočac |
| 52. | Djed | Hrvatska Kostajnica |
| 53. | Frankopan | Ogulin |
| 54. | Zeleni kut | Zvečaj |
| 55. | Ribič | Veliko Trgovišče |
| 56. | Mon ami | Velika Gorica |
| 57. | Stara preša | Šenkovec |
| 58. | K Lojzeku | Jastrebarsko |
Istra i Kvarner | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Plavi podrum | Volosko |
| 2. | Monte | Rovinj |
| 3. | Batelina | Medulin |
| 4. | Marina | Novigrad |
| 5. | San Rocco | Brtonigla |
| 6. | Bevanda | Opatija |
| 7. | Draga di Lovrana | Lovran |
| 8. | Johnson | Mošćenička Draga |
| 9. | Damir & Ornella | Novigrad |
| 10. | Lanterna | Pula |
| 11. | Villa Meneghetti | Bale |
| 12. | Stari Podrum | Momjan |
| 13. | Rivica | Njivice |
| 14. | Zigante | Oprtalj |
| 15. | Buščina | Umag |
| 16. | Badi | Umag |
| 17. | Mala Riba | Kastav |
| 18. | Puntulina | Rovinj |
| 19. | Alfred Keller | hotel Alhambra, Mali Lošinj |
| 20. | Astarea | Brtonigla |
| 21. | Villa Ariston | Opatija |
| 22. | Alla beccaccia | Fažana |
| 23. | Stancija Kovačići | Rukavac, Matulji |
| 24. | Kukuriku | Kastav |
| 25. | Agroturizam Tončić | Oprtalj |
| 26. | Pergola | Savudrija |
| 27. | Ružmarin | Opatija |
| 28. | Vodnjanka | Pula |
| 29. | Tramerka | Volosko |
| 30. | Viking | Sv. Lovreč |
| 31. | More | Funtana |
| 32. | Morgan | Brtonigla |
| 33. | Peteani | Labin |
| 34. | Sv. Nikola | Poreč |
| 35. | Barba Danilo | Rovinj |
| 36. | Čok | Novigrad |
| 37. | La Grisa | Bale |
| 38. | Molo | Opatija |
| 39. | Bare | Funtana |
| 40. | Marina | Punat |
| 41. | 2. peron | Cerovlje |
| 42. | Konoba 2. Peron | Cerovlje |
| 43. | Konoba Prelac | Momjan |
| 44. | Mulino | Malinska |
| 45. | Trošt | Vrsar |
| 46. | Ronjgi | Viškovo |
| 47. | Boljunska Konoba | Lupoglav |
| 48. | Valle Losca | Volosko |
| 49. | Galija | Krk |
| 50. | Martin Pescador | Trget |
| 51. | Burin | Crikvenica |
| 52. | Milan | Pula |
| 53. | Farabuto | Pula |
| 54. | Marina | Poreč |
| 55. | Dopolavoro | Ičići |
| 56. | Bitoraj | Fužine |
| 57. | Toklarija | Buzet |
| 58. | Zlatni breg | Buzet |
| 59. | Beer & Steakhouse San Servolo | Buje |
| 60. | Navis | Opatija |
| 61. | Cicibela | Baška |
| 62. | Konoba Nebuloza | Rijeka |
| 63. | Vela vrata | Beram |
| 64. | Nada | Vrbnik |
| 65. | Sole | Umag |
| 66. | Nono | Umag |
| 67. | Tarsa | Rijeka |
| 68. | Kvartin | Poreč |
| 69. | Miramare | Medulin |
| 70. | Artatore | Mali Lošinj |
| 71. | Najade | Lovran |
| 72. | Due fratelli | Labin |
| 73. | Domino | Dramalj |
| 74. | Pjero | Kremenje, Momjan |
Slavonija i Podunavlje | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Muzej okusa | Osijek |
| 2. | Baranjska kuća | Karanac |
| 3. | Klub restoran Waldinger | Osijek |
| 4. | Lumiere | Osijek |
| 5. | Dunav | Ilok |
| 6. | Principovac | Ilok |
| 7. | Josić | Zmajevac |
| 8. | Zimska luka | Osijek, Hotel Osijek |
| 9. | Kovač Čarda | Suza |
| 10. | Kormoran | Bilje |
| 11. | Crna svinja | Čepin |
| 12. | American bar Dollar | Osijek |
| 13. | Lamut | Vinkovci |
| 14. | Lipov Hlad | Osijek |
| 15. | Darocz | Vardarac |
| 16. | Pleter | Vukovar |
| 17. | Schon Blick | Vetovo |
| 18. | Villa Iva | Ilok |
| 19. | Citadela | Vardarac |
| 20. | Bijelo-plavi | Osijek |
| 21. | Karaka | Osijek |
| 22. | Terasa | Daruvar |
| 23. | Seosko gospodarstvo Ivica i Marica | Karanac |
| 24. | Dukat | Nova Gradiška |
| 25. | Ribarska kuća | Brodski Stupnik |
| 26. | Čarda kod Baranjca | Osijek |
| 27. | San | Vinkovci |
| 28. | Uno | Slavonski Brod |
| 29. | Park | Valpovo |
| 30. | Grgin Dol | Požega |
| 31. | Kod Ruže | Osijek |
| 32. | Kruna | Nova Gradiška |
| 33. | Corner | Osijek |
| 34. | Piroš Čizma | Suza |
| 35. | Kompa | Osijek |
| 36. | Gerštmajer Mišika | Kneževi Vinogradi |
| 37. | Stari fenjeri | Požega |
| 38. | Lav | Vukovar |
| 39. | Mozart | Špišić Bukovica |
| 40. | Ribnjak | Našice |
| 41. | Slavonija | Gunja |
| 42. | Pečenjarnica Makedonka | Osijek |
| 43. | Zrinski, Hotel Art | Slavonski Brod |
| 44. | Sokak | Đakovo |
| 45. | Orlov put | Bilje |
| 46. | Grozd | Slavonski Brod |
| 47. | Prehrana | Osijek |
| 48. | Dvorci Slavonije | Našice |
| 49. | Ribarska koliba | Končanica |
| 50. | Kod ribiča | Jasenovac |
| 51. | Antin stan | Ivankovo |
Hrvatska | ||
| restoran | mjesto | |
| 1. | Pelegrini | Šibenik |
| 2. | Noel | Zagreb |
| 3. | Dubravkin put | Zagreb |
| 4. | 360 | Dubrovnik |
| 5. | Plavi podrum | Volosko |
| 6. | Monte | Rovinj |
| 7. | Mala hiža | Mačkovec |
| 8. | Carpaccio | Zagreb |
| 9. | Vinodol | Zagreb |
| 10. | Batelina | Medulin |
| 11. | Zinfandel's | Zagreb |
| 12. | Konoba Boba | Murter |
| 13. | Marina | Novigrad |
| 14. | Time | Zagreb |
| 15. | ManO 2 | Green Gold, Zagreb |
| 16. | San Rocco | Brtonigla |
| 17. | Tekka | Zagreb |
| 18. | Bistro Agava | Zagreb |
| 19. | Boškinac | Novalja |
| 20. | Takenoko | Zagreb |
| 21. | Apetit City | Zagreb |
| 22. | ManO | Zagreb |
| 23. | Bistro Apetit by Marin Rendić | Zagreb |
| 24. | Barbieri's | Zagreb |
| 25. | Bevanda | Opatija |
| 26. | Lešić Dimitri | Korčula |
| 27. | Foša | Zadar |
| 28. | Ab Ovo | Zagreb |
| 29. | Draga di Lovrana | Lovran |
| 30. | Mundoaka | Čakovec |
| 31. | Mali bar | Zagreb |
| 32. | Muzej okusa | Osijek |
| 33. | Rougemarin bistro | Zagreb |
| 34. | Johnson | Mošćenička Draga |
| 35. | Nautika | Dubrovnik |
| 36. | Baranjska kuća | Karanac |
| 37. | Damir & Ornella | Novigrad |
| 38. | Kod špilje | Otruševec |
| 39. | Bokeria | Split |
| 40. | Vinarija Bibich | Plastovo |
| 41. | Lanterna | Pula |
| 42. | Klub restoran Waldinger | Osijek |
| 43. | Lumiere | Osijek |
| 44. | Laganini | Palmižana, Hvar |
| 45. | Tač | Zagreb |
| 46. | Bota Šare | Zagreb |
| 47. | Proto | Dubrovnik |
| 48. | Villa Meneghetti | Bale |
| 49. | Stari Podrum | Momjan |
| 50. | Dunav | Ilok |
| 51. | Principovac | Ilok |
| 52. | Nikola | Stobreč |
| 53. | Villa Magdalena | Krapinske Toplice |
| 54. | Rivica | Njivice |
| 55. | Pod zidom | Zagreb |
| 56. | Konoba Vinko | Konjevrate |
| 57. | Okrugljak | Zagreb |
| 58. | Pantarul | Dubrovnik |
| 59. | Konoba Mate | Pupnat, otok Korčula |
| 60. | Karlo | Plešivica |
| 61. | Vuglec Breg | Lepajci |
| 62. | Zigante | Oprtalj |
| 63. | Josić | Zmajevac |
| 64. | Il Secondo | Zagreb |
| 65. | Academia | hotel Kaj, Marija Bistrica |
| 66. | Lari i Penati | Zagreb |
| 67. | Buščina | Umag |
| 68. | Badi | Umag |
| 69. | Mazgoon | Split |
| 70. | Mala Riba | Kastav |
| 71. | Boban | Zagreb |
| 72. | Baltazar | Zagreb |
| 73. | Puntulina | Rovinj |
| 74. | Pojoda | Vis |
| 75. | Zimska luka | Osijek, Hotel Osijek |
| 76. | Alfred Keller | hotel Alhambra, Mali Lošinj |
| 77. | Atlanta Bocca Marai | Zagreb |
| 78. | Astarea | Brtonigla |
| 79. | Villa Ariston | Opatija |
| 80. | Potkova | Hipodrom, Zagreb |
| 81. | Alla beccaccia | Fažana |
| 82. | Zlatne gorice | Gornji Kneginec |
| 83. | Zelen Dvor | Zagreb |
| 84. | Stancija Kovačići | Rukavac, Matulji |
| 85. | Kukuriku | Kastav |
| 86. | Trilogija | Zagreb |
| 87. | Kovač Čarda | Suza |
| 88. | El Toro | Zagreb |
| 89. | Cocktail | Sisak |
| 90. | Balon | Zagreb |
| 91. | Bedem | Varaždin |
| 92. | Konoba Opat | Kornati |
| 93. | Gabreku 1929 | Samobor |
| 94. | Noštromo | Split |
| 95. | Zori | Hvar |
| 96. | Gallo Restaurant | Zagreb |
| 97. | Kormoran | Bilje |
| 98. | Đurina hiža | Varaždinske Toplice |
| 99. | Kopun | Dubrovnik |
| 100. | Jeny | Tučepi |
| 101. | Crna svinja | Čepin |
| 102. | Zrno soli | Split |
| 103. | Ivo | Makarska |
| 104. | Bota Šare | Mali Ston |
| 105. | Agroturizam Tončić | Oprtalj |
| 106. | RougeMarin City | Zagreb |
| 107. | American bar Dollar | Osijek |
| 108. | Pergola | Savudrija |
| 109. | Bruschetta | Zadar |
| 110. | Ružmarin | Opatija |
| 111. | O'Hara | Zagreb |
| 112. | Grešna gorica | Desinić |
| 113. | Kod Marka | Šipanska Luka |
| 114. | Kaštel | Zadar, hotel Bastion |
| 115. | Dvor | Split |
| 116. | Orsan Gverović | Mali Zaton |
| 117. | Kalelarga | Makarska |
| 118. | Kapetanova kuća | Ston |
| 119. | Bon Appetit | Zagreb |
| 120. | Pet bunara | Zadar |
| 121. | Niko | Zadar |
| 122. | Lamut | Vinkovci |
| 123. | Gariful | Hvar |
| 124. | Sesame | Dubrovnik |
| 125. | Mundoaka | Zagreb |
| 126. | Mamica | Pušćine |
| 127. | Lovački rog | Karlovac |
| 128. | Leonis | Split, Hotel Le Meridien Lav |
| 129. | Le Bistro | Zagreb |
| 130. | Dvorac Terbotz | Železna gora |
| 131. | Vodnjanka | Pula |
| 132. | Viking | Sv. Lovreč |
| 133. | Tramerka | Volosko |
| 134. | Duje | Split |
| 135. | Diocletian's Wine House | Split |
| 136. | Bokamorra | Split |
| 137. | B35 | Zagreb |
| 138. | Palatin | Varaždin |
| 139. | Lipov Hlad | Osijek |
| 140. | Dubrovnik | Dubrovnik |
| 141. | Zeleni papar | Samobor |
| 142. | Kod Vukušića | Zagreb |
| 143. | Darocz | Vardarac |
| 144. | Black Pepper | Hotel Ola, Seget Donji |
| 145. | Angelus | Varaždin |
| 146. | Kadena | Split |
| 147. | Bako | Komiža, Vis |
| 148. | VINARIA Saints Hills | Pelješac |
| 149. | Schon Blick | Vetovo |
| 150. | Pleter | Vukovar |
| 151. | DP | Donji Zvečaj |
| 152. | Dalmatino | Hvar |
| 153. | Villa Iva | Ilok |
| 154. | SE-MI | Veliko Trgovišće |
| 155. | More | Funtana |
| 156. | Citadela | Vardarac |
| 157. | Zlatni klas | Otrovanec |
| 158. | Pri Zvoncu | Zagreb |
| 159. | Piccolo Mondo | Zagreb |
| 160. | Makarun | Split |
| 161. | Korkyra | Zagreb |
| 162. | Kaptolska klet | Zagreb |
| 163. | Corto Maltese | Split |
| 164. | Cantinetta | Skradin |
| 165. | Bijelo-plavi | Osijek |
| 166. | Bajamonti | Split |
| 167. | Žganjer | Ozalj |
| 168. | Zelenjak | Kumrovec |
| 169. | Vinarija Senjković | Brač |
| 170. | Tomaseo | Šibenik |
| 171. | Terasa | Daruvar |
| 172. | Pimpinella | Split |
| 173. | Oxbo Urban Bar & Grill | Zagreb - hotel Hilton |
| 174. | No stres | Split |
| 175. | Morgan | Brtonigla |
| 176. | Martinis Marchi | Maslinica, otok Šolta |
| 177. | Karaka | Osijek |
| 178. | Groppo | Zadar |
| 179. | Epetion | Stobreč |
| 180. | Bugenvila | Cavtat |
| 181. | Bistro Lauba | Zagreb |
| 182. | Alegria | Zagreb |
| 183. | Adio Mare | Korčula |
| 184. | Vinski vrh | Hraščina |
| 185. | Sv. Nikola | Poreč |
| 186. | Sofra | Zagreb |
| 187. | Shamper | Čakovec |
| 188. | Seosko gospodarstvo Ivica i Marica | Karanac |
| 189. | Ribarska kuća | Brodski Stupnik |
| 190. | Peteani | Labin |
| 191. | Palmižana Meneghello | Hvar |
| 192. | Međimurski dvori | Lopatinec |
| 193. | Mamma Mia | Zadar |
| 194. | Kneginečka hiža | Gornji Kneginec |
| 195. | Kinoteka | Split |
| 196. | Kantun | Vis |
| 197. | Jež | Makarska |
| 198. | Gušte | Vodice |
| 199. | Dukat | Nova Gradiška |
| 200. | Divino | Hvar |
| 201. | Capuciner grill | Zagreb |
| 202. | Zlatna školjka | Zagreb |
| 203. | Wok by Matija | Zagreb |
| 204. | Val | Vis |
| 205. | Turist | Varaždin |
| 206. | Riva | Makarska |
| 207. | Konoba Intrada | Kaštel Novi |
| 208. | Feral | Brela |
| 209. | Čok | Novigrad |
| 210. | Čarda kod Baranjca | Osijek |
| 211. | Bunčić | Dugo Selo |
| 212. | Barba Danilo | Rovinj |
| 213. | Baletna škola | Kaštel Kambelovac |
| 214. | Tvornica pljeskavica TPK | Zagreb |
| 215. | Paulaner grill bar | Zagreb |
| 216. | Mašklin i Lata | Zagreb |
| 217. | La Grisa | Bale |
| 218. | Konoba Ponistra | Zagreb |
| 219. | Konavoski dvori | Gruda |
| 220. | Karaka – pirates | Zagreb |
| 221. | Corte Vino & More | Zadar |
| 222. | Artičok | Split |
| 223. | Antonijo | Rogoznica |
| 224. | Uno | Slavonski Brod |
| 225. | Taverna Riva | Bol, Brač |
| 226. | Takenoko | Dubrovnik |
| 227. | Šumski dvor | Sveti Ivan Zelina |
| 228. | Stupe | Korčula |
| 229. | Srakovčić | Karlovac |
| 230. | San | Vinkovci |
| 231. | Purger | Zagreb |
| 232. | Park | Valpovo |
| 233. | Molo | Opatija |
| 234. | Luviji | Hvar |
| 235. | Lička kuća | Plitvička Jezera |
| 236. | Leut | Cavtat |
| 237. | Kruna | Nova Gradiška |
| 238. | Kozjak | Sveti Križ Začretje |
| 239. | Kod Ruže | Osijek |
| 240. | Grgin Dol | Požega |
| 241. | Galija | Cavtat |
| 242. | Filippi | Korčula |
| 243. | Divlje vode | Samobor |
| 244. | Barok | Čakovec |
| 245. | Bare | Funtana |
| 246. | Zora bila | Split |
| 247. | Zlatni medo | Zagreb |
| 248. | Zlatna medalja | Zagreb |
| 249. | Trošt | Vrsar |
| 250. | Starina | Zagreb |
| 251. | Stari fijaker 900 | Zagreb |
| 252. | Stara škola | Sv. Križ Začretje |
| 253. | Šestine | Zagreb |
| 254. | Ronjgi | Viškovo |
| 255. | Ribice i tri točkice | Zagreb |
| 256. | Posat Dubrovnik | Dubrovnik |
| 257. | Podravska klet | Koprivnica |
| 258. | Piroš Čizma | Suza |
| 259. | Patak | Ždrilca, otok Hvar |
| 260. | Oyster & Sushi bar Bota | Dubrovnik |
| 261. | Nokturno | Zagreb |
| 262. | Mulino | Malinska |
| 263. | Movi | Split |
| 264. | Moslavačka hiža | Kutina |
| 265. | Mitnica | Zagreb |
| 266. | Minerva | Varaždinske toplice |
| 267. | Marina | Punat |
| 268. | Majsecov mlin | Donja Stubica |
| 269. | Maja i Tonka | Korčula |
| 270. | Magellan | Dubrovnik |
| 271. | Lucullus | Hvar |
| 272. | Lola konoba & bar | Vis |
| 273. | Lanterna | Metković |
