29. prosinca 2017. Petak 13:22
# | Klub | Pob | Por | Bod |
---|---|---|---|---|
1. | Cedevita | 10 | 0 | 20 |
2. | Zadar | 9 | 1 | 19 |
3. | GKK Šibenik | 9 | 1 | 19 |
4. | KK Škrljevo | 7 | 4 | 18 |
5. | Cibona | 6 | 4 | 16 |
6. | KK Split | 6 | 4 | 16 |
7. | Zabok | 5 | 5 | 15 |
8. | Hermes Analitica | 4 | 6 | 14 |
9. | KK Vrijednosnice Osijek | 3 | 7 | 13 |
10. | KK Alkar | 3 | 7 | 13 |
11. | KK Zagreb | 3 | 7 | 13 |
12. | KK Jazine | 1 | 10 | 12 |
13. | KK Ribola Kaštela | 0 | 10 | 10 |
This content is created from http://www.ksz-zagreb.hr/tablice-muski with Octolooks Scrapes