26. ožujka 2015. Četvrtak 00:00
U utorak 09.12.2014. provedena je akcija skupljanja starog papira. Bila je ovo jedna vrlo uspješna akcija u kojoj smo skupili oko 3 000 kilograma starog papira!
U tablicama možete provjeriti koliko ste papira kao razred skupili. Podaci u zagradama se odnose na ukupnu količinu sakupljenog papira u ovoj nastavnoj godini.
1.a | 26(26) | 2.a | 179(739,5) | 3.a | 147(395,5) | 4.a | 270(318) |
1.b | 58(150) | 2.b | 40(209) | 3.b | 8(8) | 4.b | 0(31) |
1.c | 266(625) | 2.c | 1069(1860,5) | 3.c | 705(1486) | 4.c | 60(311,5) |
1.d | 190(380) | 2.d | 90(292,5) | 3.d | 296(910) | 4.d | 103(448,5) |
1.e | 133(375,5) | 3.e | 47(267,5) | ||||
5.a | 43(132,5) | 6.a | 0(85) | 7.a | 0(35) | 8.a | 0(61,5) |
5.b | 0(57) | 6.b | 13(94) | 7.b | 69(112,5) | 8.b | 15(47) |
5.c | 0(2) | 6.c | 0(0) | 7.c | 9(21) | 8.c | 8(8) |
5.d | 59(214) | 6.d | 5(345,5) | 7.d | 21(291) | 8.d | 0(318) |
5.e | 0(194,5) | 6.e | 0(102) | 7.e | 0(0) | 8.e | 0(81) |
5.f | 20(65) | 6.f | 100(331) | 7.f | 0(0) | 8.f | 0(0) |
I ove školske godine najvrjednije sakupljače očekuje nagradni izlet.
Neka recikliranje postane dio svakodnevice našeg obiteljskog života, ne samo obveza nego i vrijeme provedeno s najmilijima na zabavan način.