Dragi naši učenici, u protekloj nastavnoj godini zajedno smo sakupili oko 8300 kilograma starog papira!
U tablicama možete provjeriti koliko ste papira kao razred skupili tijekom protekle nastavne godine. Podaci označeni žutom bojom označavaju dva razreda koja su sakupila najviše papira.
1.a | 26 | 2.a | 739,5 | 3.a | 395,5 | 4.a | 318 |
1.b | 150 | 2.b | 209 | 3.b | 8 | 4.b | 31 |
1.c | 625 | 2.c | 1860,5 | 3.c | 1486 | 4.c | 311,5 |
1.d | 380 | 2.d | 292,5 | 3.d | 910 | 4.d | 448,5 |
1.e | 375,5 | 3.e | 267,5 | ||||
5.a | 132,5 | 6.a | 85 | 7.a | 35 | 8.a | 61,5 |
5.b | 57 | 6.b | 94 | 7.b | 112,5 | 8.b | 47 |
5.c | 2 | 6.c | 0 | 7.c | 21 | 8.c | 8 |
5.d | 214 | 6.d | 345,5 | 7.d | 291 | 8.d | 318 |
5.e | 194,5 | 6.e | 102 | 7.e | 0 | 8.e | 81 |
5.f | 65 | 6.f | 331 | 7.f | 0 | 8.f | 0 |
Dragi naši učenici, čestitamo vam na sudjelovanju u akciji sakupljanja papira u protekloj nastavnoj godini.
Dva razreda (2.c i 3.c) sakupila su najviše papira pa ćemo ih nagraditi izletom!
Čestitamo i svim ostalim sudionicima akcije i pozivamo vas da tako nastavite i ove nastavne godine!
Reciklirajmo bez obzira na nagrade, reciklirajmo jer nam je stalo.
Za 1 tonu papira potrebno je posjeći čak 20 mladih stabala.
I zato, čuvajmo našu prirodu i reciklirajmo otpad!
Neka recikliranje postane dio svakodnevice našeg obiteljskog života, ne samo obveza nego i vrijeme provedeno s najmilijima na zabavan način.