- Web
- V'Gradu
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 30 vozila koja su u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 1. lipnja do 10 sati.
Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
Između ostalih, natječajem se prodaje automobil Land Rover Range Rover Evoque Coupe s početnom cijenom od 60.000 kuna, BMW serije 5 po početnoj cijeni 8.634,36 kuna kao i Renault Midlum 220.10 4X2 čija je početna cijena 10.000 kuna. U prodaji su vozila i drugih marki automobila, a prodaju se i teretna vozila.
Uvjeti natječaja
- u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe
- najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
- u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
- ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početno cijene i izražena u kunama, te ukupan zbroj ponuđenih cijena
- najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila
- Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
- ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
- nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
- izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine
Podnošenje ponuda
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za svaku skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.
Ponuda mora sadržavati:
- kupoprodajnu cijenu u kunama koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
- podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
- fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
- fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
- pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Kao dan predaje uzima se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za predaju ponuda smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
Rok za podnošenje ponuda je 1. lipnja 2022. godine do 10:00 sati dok će se javno otvaranje ponuda održati istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu s početkom u 11.00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
Republika Hrvatska prodaje slijedeća vozila:
R.br. | Vozilo | Broj šasije | Godina proizvodnje | Stanje putomjera (u km) |
Vozila prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj: | ||||
1. | BMW serija 5, 520d | WBAPX310X0C358907 | 2009 | 391.903 |
2. | Land Rover Range Rover Evoque Coupe | SALVT1BG8CH608165 | 2011 | 153.413 |
3. | Mercedes Sprinter 312 D L3 Doka | WDB9034231P628083 | 1996 | nepoznato |
4. | Mercedes Vito 108 D KA | VSA63806413172880 | 1998 | 233.792 |
5. | Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance | TMBKG41U128552723 | 2001 | 142.019 |
6. | Volkswagen Eos 2.0 TDI | WVWZZZ1FZ9V004275 | 2008 | 182.993 |
7. | Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline | WVWZZZ3BZ4P259773 | 2004 | 316.691 |
8. | Fiat Ducato 2.5 D | ZFA23000005102096 | 1995 | 252.018 |
9. | Iveco Daily 29 L13 | ZCFC2990005421600 | 2003 | 288.986 |
10. | Iveco Stralis AS 440 S45 T/P | H03835100K1003WPP | 2008 | nepoznato |
11. | Renault Magnum 460.18 T | VF617GKA000005116 | 2008 | nepoznato |
12. | Renault Midlum 220.10 4X2 | VF644AGE000000691 | 2007 | nepoznato |
13. | Scania R 420 LA | XLER4X20005212312 | 2008 | nepoznato |
14. | Schmitz Cargobull SCS 24/L | WSMS6980000487372 | 2001 | – |
15. | Schwarzmuller SPA 3/E-K | VAVSAF3382H170640 | 2002 | – |
Vozila prethodno registrirana na području Europske Unije: | ||||
16. | Fiat Croma 1.9 JTD Dynamic | ZFA19400002004091 | 2005 | 226.914 |
17. | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS | KMHSC81VP4U697691 | 2004 | 286.948 |
18. | Kia Carnival 2.9 CRDi EX | KNEUP751256725170 | 2005 | 288.001 |
19. | Kia Sorento 3,5 EX | KNAJC523345306647 | 2004 | nepoznato |
20. | Mercedes klasa A 170 CDI Elegance | WDB1680081J429783 | 2000 | nepoznato |
21. | Mercedes klase E 320 CDI Avantgarde | WDB2112261A685348 | 2004 | nepoznato |
22. | Renault Laguna 1.6 Authentique | VF1BG0A0523904727 | 2001 | nepoznato |
23. | Renault Scenic 1.5 dCi Expression | VF1JMSE0639167556 | 2008 | 241.441 |
24. | Volkswagen Golf 1.9 TDI Comfortline | WVWZZZ1KZ8M332070 | 2007 | 233.515 |
Skupina A – vozila prethodno registrirana izvan područja Europske Unije: | ||||
25. | Audi A4 1.9 TDI | WAUZZZ8E38A086442 | 2007 | 245.400 |
26. | Citroen C5 1.8 X | VF7DE6FZB76352275 | 2004 | 299.346 |
27. | Citroen CH 1.6 HDI X | VF7RC9HZC76815240 | 2006 | 464.675 |
28. | Mercedes GL 320 CDI 4 MATIC | WDC1648221A250318 | 2007 | 281.773 |
29. | Renault Laguna 2.0 Dynamique | VF1BG0K0529294361 | 2003 | 177.862 |
30. | Volkswagen Golf 1.6 FSI Comfortline | WVWZZZ1KZ5W024206 | 2004 | 281.257 |
Početne cijene u javnom natječaju za vozila iz točke I. ove Odluke su:
R.br. | Vozilo | Početna cijena u kn | Trošak procjene u kn | Jamčevina u kn |
Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj: | ||||
1. | BMW serija 5, 520d | 8.634,36 kn | 400,00 kn | 1.000,00 kn |
2. | Land Rover Range Rover Evoque Coupe | 60.000,00 kn | 400,00 kn | 6.000,00 kn |
3. | Mercedes Sprinter 312 D L3 Doka | 2.165,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
4. | Mercedes Vito 108 D KA | 1.760,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
5. | Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance | 1.443,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
6. | Volkswagen Eos 2.0 TDI | 17.428,96 kn | 400,00 kn | 2.000,00 kn |
7. | Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline | 7.681,12 kn | 400,00 kn | 1.000,00 kn |
8. | Fiat Ducato 2.5 D | 1.980,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
9. | Iveco Daily 29 L13 | 2.125,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
10. | Iveco Stralis AS 440 S45 T/P | 19.112,79 kn | 400,00 kn | 2.000,00 kn |
11. | Renault Magnum 460.18 T | 24.506,32 kn | 400,00 kn | 2.500,00 kn |
12. | Renault Midlum 220.10 4X2 | 10.000,00 kn | 400,00 kn | 1.000,00 kn |
13. | Scania R 420 LA | 39.968,85 kn | 400,00 kn | 4.000,00 kn |
14. | Schmitz Cargobull SCS 24/L | 7.000,00 kn | 400,00 kn | 1.000,00 kn |
15. | Schwarzmuller SPA 3/E-K | 32.850,74 kn | 400,00 kn | 3.000,00 kn |
Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana na području Europske Unije: | ||||
16. | Fiat Croma 1.9 JTD Dynamic | 2.309,32 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
17. | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS | 1.705,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
18. | Kia Carnival 2.9 CRDi EX | 2.153,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
19. | Kia Sorento 3,5 EX | 2.092,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
20. | Mercedes klasa A 170 CDI Elegance | 1.245,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
21. | Mercedes klase E 320 CDI Avantgarde | 1.885,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
22. | Renault Laguna 1.6 Authentique | 1.345,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
23. | Renault Scenic 1.5 dCi Expression | 1.440,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
24. | Volkswagen Golf 1.9 TDI Comfortline | 1.436,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
Skupina A – vozila prethodno registrirana izvan područja Europske Unije: | ||||
25. | Audi A4 1.9 TDI | 1.390,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
26. | Citroen C5 1.8 X | 936,32 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
27. | Citroen CH 1.6 HDI X | 2.442,53 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
28. | Mercedes GL 320 CDI 4 MATIC | 8.908,20 kn | 400,00 kn | 1.000,00 kn |
29. | Renault Laguna 2.0 Dynamique | 1.153,96 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
30. | Volkswagen Golf 1.6 FSI Comfortline | 1.419,00 kn | 400,00 kn | 500,00 kn |
Skupina A – UKUPNO: | 16.250,01 | 2.400,00 | 3.500,00 |
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je oslobođeno obveze obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) budući se radi o isporukama dobara koje spadaju u djelokrug rada državnog tijela prema posebnim propisima te stoga kupac vozila iz točke I. ove Odluke nema pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost.
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku.
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke pod rednim brojevima 25., 26., 27., 28., 29. i 30. dužni su nadležnoj Carinskoj upravi izvršiti prijavu kupnje vozila radi obračuna i plaćanja uvoznih davanja (carina i porez na dodanu vrijednost) i eventualnih troškova posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila.
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke, osim kupoprodajne cijene, snose i eventualne troškove posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.
Vozila pod rednim brojevima 25., 26., 27., 28., 29. i 30. prodaju se isključivo skupno (skupina A).
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefon 01/6470 115 ili na adresi elektroničke pošte jan.vnoucek@mpgi.hr
Objava Na prodaju 30 vozila u vlasništvu države pojavila se prvi puta na V'Gradu.
- Web
- V'Gradu