Prijava

Vaša prijava

Linija 1 - Kružna urbana linija

Prometuje: Radnim danom | Subotom | Nedjeljom i praznikom | Zadnja izmjena voznog reda 1. siječnja 2025.

Radni dan

Vrijeme Željeznički kolodvor (približno vrijeme prolaska) Napomena
04:35 04:50 4:45 - Pleso
05:05 05:30 5:15 - Pleso
06:00 06:25 6:10 - Pleso
06:30 06:55 6:40 - Pleso
07:10 07:35 7:20 - Pleso
07:50 08:15 8:10 - Pleso
10:20 10:45 10:30 - Pleso
11:20 11:45 11:30 - Pleso
12:00 12:25 12:10 - Pleso
12:50 13:15 13:00 - Pleso
13:45 14:10 13:55 - Pleso
14:25 14:45 14:35 - Pleso
15:00 15:25 15:10 - Pleso
16:00 16:25 16:10 - Pleso
16:50 17:15 17:00 - Pleso
18:00 18:25 18:10 - Pleso
19:35 20:00 19:50 - Pleso
20:40 21:05 20:55 - Pleso

Subota

Vrijeme Željeznički kolodvor (približno vrijeme prolaska) Napomena
05:20 05:45 5:30 - Pleso
08:40 09:05 8:50 - Pleso
09:10 09:35 9:20 - Pleso
12:20 12:45 12:30 - Pleso
14:20 14:45 14:30 - Pleso
19:15 19:40 19:30 - Pleso
Napomena
Ova stranica je napravljena u najboljoj namjeri i s namjerom da na jednom mjestu putnici imaju uvid u lokalni vozni red. Podaci o voznom redu preuzeti su od prijevoznika. Moguće da je prilikom preuzimanje i obrade došlo do nenamjerne greške u podacima za koje se unaprijed ispričavamo. Molim Vas da nam ukažete na greške ukoliko ih primjetite. U napomenama navodimo nelogičnosti u objavljenim podacima prijevoznika.