Polazište | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|
Cerovski Vrh | 04:20 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 05:30 | |
Cerovski Vrh | 05:30 | |
Cerovski Vrh | 11:50 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 13:30 | |
Cerovski Vrh | 14:50 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 15:00 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 16:10 | |
Cerovski Vrh | 16:20 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 18:00 | |
Cerovski Vrh | 19:20 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 20:40 | |
Cerovski Vrh | 21:45 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 22:40 |
polazi sa Savskog mosta sa stajališta linije 315 i vozi preko Male Mlake, Odre, Hrašća i Lukavca |
Polazište | Vrijeme | Napomena |
---|---|---|
Cerovski Vrh | 04:50 |
vozi preko Vukomerića |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 05:50 | |
Cerovski Vrh | 11:50 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 13:30 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 15:30 |
vozi preko Vukomerića |
Cerovski Vrh | 16:50 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 18:00 | |
Cerovski Vrh | 19:20 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 20:30 | |
Zagreb (Glavni kolodvor) | 22:40 |
polazi sa Savskog mosta sa stajališta linije 315 i vozi preko Male Mlake, Odre, Hrašća i Lukavca |