Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije, u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini bilo je 7206 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, od kojih je 6340 mikro, 746 malih, 99 srednjih i 21 veliki poduzetnik. To je u usporedbi s 2015. godinom 677 poduzetnika više (10,4 %), kod kojih je bilo 50 365 zaposlenih, što predstavlja porast broja zaposlenih od 5,9 %. Od 7206 poduzetnika, njih 5321 ili 73,8 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 1885 ili 26,2 % iskazalo je gubitak razdoblja. Poduzetnici Zagrebačke županije u odnosu na poduzetnike u drugim županijama najbolje su rangirani prema ukupnom prihodu, neto dobiti i po produktivnosti rada (2. mjesto). Po produktivnosti su na 3. mjestu, po broju zaposlenih na 4. mjestu, po broju poduzetnika na 5., a po ekonomičnosti poslovanja na 9. mjestu.
Rang lista prvih deset poduzetnika Zagrebačke županije po ukupnom prihodu u 2016. godini (iznosi u tisućama kuna)
Rang | OIB | Naziv | Mjesto | Ukupan prihod |
1. | 66089976432 | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | Velika Gorica | 4.000.450 |
2. | 56007827423 | PORSCHE CROATIA d.o.o. | Velika Gorica | 2.053.879 |
3. | 4492664153 | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | Sveta Nedelja | 1.556.972 |
4. | 79446233150 | MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. | Velika Gorica | 1.173.500 |
5. | 30777726033 | FLIBA d.o.o. | Donji Stupnik | 1.027.744 |
6. | 35409850545 | SANCTA DOMENICA d.o.o. | Sveta Nedelja | 828.242 |
7. | 33052761319 | HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. | Velika Gorica | 757.384 |
8. | 39135989747 | AUTOZUBAK d.o.o. | Velika Gorica | 728.816 |
9. | 93923226222 | E PLUS d.o.o. | Gornji Stupnik | 702.087 |
10. | 21523879111 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | Sop (Rugvica) | 606.761 |
Ukupno 10 najvećih poduzetnika po ukupnom prihodu u Zagrebačkoj županiji | 13.435.835 | |||
Udio 10 najvećih poduzetnika po prihodima u prihodima poduzetnika Zagrebačke županije | 29,4% |
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja
Prema obrađenim podacima, u 2016. godini poduzetnici Zagrebačke županije povećali su ukupan prihod za 7,2 % s obzirom na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 7,2 %. Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Zagrebačkoj županiji ostvario je veliki poduzetnik sa sjedištem u Velikoj Gorici, LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. (4 milijarde kuna), a slijede ga veliki poduzetnici PORSCE CROATIA d.o.o. (2,1 milijardu kuna) i Medical Intertrade d.o.o. (1,6 milijardi kuna). Najveći izvoznik u 2016. godini u Zagrebačkoj županiji bio je veliki poduzetnik HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., koji je ostvario 689,7 milijuna kuna prihoda od izvoza. Najveću dobit razdoblja na razini Zagrebačke županije ostvario je veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.
Rang lista prvih deset poduzetnika Zagrebačke županije po prihodima od izvoza u 2016. godini (iznosi u tisućama kuna)
R. br. | OIB | Naziv | Mjesto | Izvoz | Uvoz | |||
1. | 33052761319 | HRVATSKA KONTR. ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. | Velika Gorica | 689.663 | 61.380 | |||
2. | 35409850545 | SANCTA DOMENICA d.o.o. | Sveta Nedelja | 493.291 | 621.716 | |||
3. | 23087233371 | HOSPIRA ZAGREB d.o.o. | Prigorje Brdovečko | 264.164 | 6.839 | |||
4. | 67790968301 | FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o. | Bregana | 181.711 | 90.968 | |||
5. | 79446233150 | MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. | Velika Gorica | 159.347 | 741 | |||
6. | 33890755814 | DIV d.o.o. | Samobor | 158.540 | 105.527 | |||
7. | 79970472123 | DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. | Dugo Selo | 138.305 | 0 | |||
8. | 77582119673 | KVASAC d.o.o. | Prigorje Brdovečko | 111.105 | 57.468 | |||
9. | 95590358666 | RALU LOGISTIKA d.o.o. | Rugvica | 99.178 | 8.972 | |||
10. | 37330684485 | LUSH MANUFAKTURA d.o.o. | Strmec | 97.554 | 52.544 | |||
Ukupno 10 najvećih poduzetnika u Zagrebačkoj žup. po prihodima od izvoza | 2.392.858 | 1.108.861 | ||||||
Udio 10 najvećih poduzetnika po prihodima od izvoza u izvozu poduz. Zagrebačke žup. | 33,6% | 11,1% |
Poduzetnici Zagrebačke županije obračunali su zaposlenima u 2016. godini, neto plaće u ukupnom iznosu od 3,1 milijardi kuna, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od 9,8 % što čini udio u ukupnim rashodima od 7,2 %. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika Zagrebačke županije u 2016. godini iznosila je 5.183 kune što je za 160 kuna više u odnosu na 2015. godinu. Ista je za 0,8 % veća od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.140 kuna).