- Web
- GT
3. travnja 2017. Ponedjeljak 11:06
U I. šahovskoj ligi kadetkinja centar odigrano je 6 kola, a odlučujuće mečeve za prvaka kadetkinje Poleta odigrale su u 4. i 5. kolu. Po sastavu ekipa, za prvo mjesto kandidirale su kadetkinje Siska, Picoka iz Đurđevca i Poleta iz Buševca. U četvrtom kolu Polet je pobijedio Sisak 2,5:1,5 u petom Picok s 3:1, a u šestom kolu Caissu i 3:1 i došao na vodeću poziciju. Za Polet su iz 6 partija po 5 boda osvojile Marija Smetiško i Marta Trgovac, Mira Trgovac osvojila je 4,5 i Dora Jazbec 4 boda. Poredak nakon kola 6
Mj. | SNo | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | ŠK Polet, Buševec | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18,5 | 130,0 |
2 | 2 | ŠD Sisak, Sisak | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18,0 | 95,0 |
3 | 1 | ŠK Picok, Đurđevac | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18,0 | 120,0 |
4 | 8 | ŠK Caissa, Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 63,0 |
5 | 6 | ŠK Podsused, Podsused | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14,5 | 85,0 |
6 | 7 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12,5 | 43,0 |
7 | 4 | ŠK Ericsson-Nikola Tesla I, Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,0 | 72,0 |
8 | 10 | ŠK Odra, Novi Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,0 | 51,0 |
9 | 12 | ŠU Bljesak, Garešnica | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,0 | 50,5 |
10 | 11 | ŠK Zaprešić, Zaprešić | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11,5 | 23,0 |
11 | 5 | ŠK Brestje I, Sesvete | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11,0 | 72,0 |
12 | 14 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,0 | 14,0 |
13 | 13 | ŠK Ericsson-Nikola Tesla II, Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3,5 | 9,0 |
14 | 9 | ŠK Brestje II, Sesvete | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,0 | 8,0 |
Kadeti s tri pobjede i tri poraza zauzimaju sredinu tablice a za njih su igrali Nikola Kos (3/6), Antolović Michael (3/6), Fabricio Ištvanek (3/5), Ivana Kirin (1,5/3), Tin Kajganić (1/2) i Fran Detelić (0/2).
- Web
- GT