18. lipnja 2018. Ponedjeljak 11:08
Na temelju Članka 3, stavka 3, Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu LAG Zrinska gora-Turopolje objavljuje rezultate natječaja Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu.
Sukladno izvještaju ocjenjivačke komisije i Odluci Upravnog odbora za financiranje su odobreni sljedeći projekti:
Civilni i javni sektor:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova |
1 | Udruga žena Vukojevac | Civilni | Ulaganje u opremu | HRK 4,500.00 | 16 |
2 | Udruga mladih K.R.I.D. | Civilni | Unaprijeđenje sigurnosti mladih | HRK 4,500.00 | 14.5 |
3 | Udruga za sport i rekreaciju Frajer | Civilni | Kosilica za održavanje sportskih terena | HRK 2,250.00 | 13.5 |
4 | Ribolovna udruga Petrinja | Civilni | Promicanje održivog razvoja ribolovnog športa | HRK 4,500.00 | 13.5 |
5 | Udruga Građanski aktivizam | Civilni | Zavrti zemlju | HRK 4,500.00 | 13.5 |
6 | Kajak kanu klub Odra | Civilni | Nabavka opreme | HRK 4,500.00 | 13.5 |
7 | Pčelarska udruga Petrinja | Civilni | Tehničko opremanje pčelarske udruge | HRK 3,510.00 | 13 |
8 | DVD Preloščica | Civilni | Zimska edukacija mladih | HRK 4,500.00 | 13 |
9 | Centar za kulturu i druženje Peti element | Civilni | Kupski dvorac mladosti | HRK 4,500.00 | 13 |
10 | KUD Dučec | Civilni | Nabava opreme za potrebe organizacije manifestacije u Mraclinu | HRK 4,500.00 | 13 |
11 | Udruga osoba s invaliditetom SMŽ | Civilni | Glinena priča – stari zanat, nova prilika | HRK 4,500.00 | 13 |
12 | Udruga IKS | Civilni | Podrška aktivnostima volontera u lokalnoj zajednici Petrinje | HRK 2,700.00 | 12.5 |
13 | Odbojkaški klub Glina | Civilni | Odbojkom do zdravlja i sretnijeg djetinjstva | HRK 3,506.13 | 12.5 |
14 | Dječji vrtić Lekenik | Javni | Nabava opreme za igre svjetlom | HRK 4,363.88 | 12.5 |
15 | SOS Dječje selo Lekenik | Javni | Deseto milenijsko čitanje bajki | HRK 4,500.00 | 12.5 |
16 | Pomoć starijim osobama | Civilni | Uredimo okućnice na banovini | HRK 3,600.00 | 12 |
17 | TZO Lekenik | Javni | Nabavka DJI Phantoma 4 Advanced | HRK 4,500.00 | 11.5 |
18 | Udruga Jukinac | Civilni | Energetska oprema za ugodnije uvjete rada | HRK 4,500.00 | 11.5 |
19 | KUD Preslica | Civilni | Nabava trajne imovine – opreme – kupnja violine i bisernice | HRK 4,050.00 | 11.5 |
Gospodarski sektor:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova |
1 | OPG Vrga | Gospodarski | Jačanje proizvodnog kapaciteta | HRK 4,500.00 | 12.5 |
2 | OPG Prskalo | Gospodarski | Proširenje i razvoj proizdvodnih kapaciteta | HRK 4,500.00 | 12.5 |
3 | OPG Havidić | Gospodarski | Traktorska prskalica | HRK 4,500.00 | 12 |
4 | OPG Cestarić | Gospodarski | Ulaganje u prodaju i zaštitu | HRK 4,500.00 | 12 |
5 | OPG Dvorneković | Gospodarski | Ulaganje u opremu za navodnjavanje | HRK 4,500.00 | 11.5 |
6 | OPG Nogić | Gospodarski | Proširenja nasada i opremanje prostorije za preradu | HRK 4,500.00 | 11.5 |
7 | OPG Repač Z. | Gospodarski | Ulaganje u opremu | HRK 4,500.00 | 11 |
8 | OPG Ljubojević | Gospodarski | Ulaganje u podizanje nasada pitomog kestena | HRK 4,455.00 | 11 |
9 | PGZ Eko-razvoj | Gospodarski | Razvoj poljoprivrede ulaganjem u suvremenu mehanizaciju | HRK 4,500.00 | 10.5 |
10 | Obrt TAL | Gospodarski | Zelene usluge na zelenom području | HRK 4,500.00 | 10 |
11 | OPG Starčević | Gospodarski | Informatičko opremanje OPG-a Emanuel Starčević | HRK 4,500.00 | 9.5 |
12 | OPG Radošević | Gospodarski | Nabavka AŽ 10s košnica | HRK 4,500.00 | 9.5 |
13 | OPG Mioković | Gospodarski | Proširenje proizvodnje OPG-a Mioković | HRK 4,500.00 | 9.5 |
14 | Domaća radinost Herrmina | Gospodarski | Nabavka opreme i repromaterijala za izradu nakita | HRK 4,500.00 | 9.5 |
15 | Domaća radinost Željko Acs | Gospodarski | Ulaganje u opremu | HRK 4,500.00 | 9.5 |
16 | Domaća radinost Kata Šešerin | Gospodarski | Spoj petrinjske tradicije i turizma | HRK 4,500.00 | 9.5 |
17 | OPG Rac | Gospodarski | Unaprijeđenje OPG-a Rac | HRK 4,050.00 | 9.5 |
18 | OPG Vujnović | Gospodarski | Povećanje proizvodnje konzumnih jaja proširenjem matičnog stada | HRK 4,500.00 | 9.5 |
Odluka o financiranju projekata