Paušalni porezni razredi u 2025. godini
Izmjenom odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost povećan je prag za ulazak u sustav PDV-a te je izmijenjen i Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Uvedena su dva nova razreda, u nastavku je tablica s novim poreznim razredima:
Ukupni primici (EUR) | Godišnja porezna osnovica | Godišnji paušalni porez na dohodak 12% (EUR) | Tromjesečni paušalni porez na dohodak (EUR) |
0,00 - 11.300,00 | 1.695,00 | 203,40 | 50,85 |
11.300,01- 15.300,00 | 2.295,00 | 275,40 | 68,58 |
15.300,01- 19.900,00 | 2.985,00 | 358,20 | 89,55 |
19.900,01- 30.600,00 | 4.590,00 | 550,80 | 137,70 |
30.600,01- 40.000,00 | 6.000,00 | 720,00 | 180,00 |
40.000,01- 50.000,00 | 7.500,00 | 900,00 | 225,00 |
50.000,01- 60.000,00 | 9.000,00 | 1.080,00 | 270,00 |
Važno je napomenuti da se novi porezni razredi i iznosi poreza odnose na primitke koji će biti ostvareni u 2025., a svi oni obrtnici koji su predali završne obračune za 2024. godinu, plaćaju paušalni porez na dohodak prema paušalnim razredima koji su vrijedili za 2024.
Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.