15. travnja 2013. Ponedjeljak 10:56
Rezultati posljednjeg, desetog kola razigravanja:
| EKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | ||||||
| uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | ||
1. | 10 | 8 | 2 | 25 | 11 | 2.2727 | 817 | 726 | 1.1253 | 22 | |
2. | 10 | 8 | 2 | 25 | 13 | 1.9231 | 882 | 778 | 1.1337 | 22 | |
3. | 10 | 6 | 4 | 20 | 13 | 1.5385 | 754 | 668 | 1.1287 | 19 | |
4. | 10 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0.9474 | 817 | 809 | 1.0099 | 14 | |
5. | 9 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0.4783 | 653 | 793 | 0.8235 | 7 | |
6. | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 0.2593 | 647 | 796 | 0.8128 | 3 |
Uskoro opširnije..